(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
11月5日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业 | 8.99亿 | 2.26 | -57.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际 | 7.92亿 | 0.43 | -125.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 6.70亿 | 0.07 | -39.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密 | 6.33亿 | 1.32 | 70.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 包钢股份 | 5.56亿 | 0.89 | 123.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒生电子 | 4.79亿 | 0.89 | -101.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | 4.23亿 | 0.88 | 341.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四维图新 | 3.52亿 | 1.46 | -112.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中航沈飞 | 3.39亿 | 0.23 | 95.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 领益智造 | 3.29亿 | 0.54 | -81.55 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常山北明 | -23.32亿 | -3.99 | 314.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -15.79亿 | -0.47 | -244.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧菲光 | -12.73亿 | -2.24 | 309.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹 | -10.19亿 | -1.55 | 182.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | -6.66亿 | -0.66 | 173.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯 | -6.60亿 | -0.33 | 205.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 机器人 | -5.92亿 | -2.35 | 494.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北汽蓝谷 | -5.70亿 | -1.36 | 74.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券 | -5.17亿 | -0.14 | -5.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电广传媒 | -3.90亿 | -3.01 | -6.59 | 点击查看 | 主力监控 |
