(原标题:195只股涨停 最大封单资金8.06亿元)
截至收盘,上证指数报收3299.70点,上涨0.59%;深证成指收于10619.85点,上涨1.71%;创业板指上涨2.93%;科创50指数上涨1.39%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4235只,占比80.56%,下跌个股有959只,平盘个股63只。其中,收盘股价涨停的有195只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有163只,北交所9只,创业板18只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、电子行业,上榜个股分别有40只、18只、15只。
涨停股中,ST特信、*ST中润等24只股为ST股。连续涨停天数看,华立股份已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有15440.88万股,其次是电投产融、深康佳A等,涨停板封单分别有12215.09万股、9673.07万股。以封单金额计算,电投产融、隆基绿能、海能达等涨停板封单资金较多,分别有8.06亿元、6.15亿元、5.55亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000958 | 电投产融 | 6.60 | 0.35 | 12215.09 | 80619.56 | 非银金融 |
601012 | 隆基绿能 | 20.46 | 6.35 | 3007.19 | 61527.03 | 电力设备 |
002583 | 海能达 | 19.26 | 13.00 | 2879.55 | 55460.14 | 通信 |
600438 | 通威股份 | 27.67 | 3.04 | 1861.30 | 51502.10 | 电力设备 |
000016 | 深康佳A | 4.81 | 1.36 | 9673.07 | 46527.48 | 家用电器 |
002243 | 力合科创 | 7.76 | 0.79 | 5252.44 | 40758.93 | 美容护理 |
002129 | TCL中环 | 11.84 | 2.70 | 3341.31 | 39561.14 | 电力设备 |
600292 | 远达环保 | 8.73 | 0.52 | 4178.47 | 36478.02 | 环保 |
600811 | 东方集团 | 2.31 | 0.74 | 15440.88 | 35668.43 | 商贸零售 |
002654 | 万润科技 | 13.53 | 1.77 | 2523.82 | 34147.33 | 电子 |
603887 | 城地香江 | 15.88 | 0.49 | 1989.76 | 31597.33 | 计算机 |
600198 | 大唐电信 | 11.88 | 0.92 | 2587.10 | 30734.77 | 通信 |
603991 | 至正股份 | 79.87 | 0.18 | 376.88 | 30101.41 | 基础化工 |
001696 | 宗申动力 | 24.95 | 23.10 | 1192.39 | 29750.11 | 机械设备 |
601727 | 上海电气 | 6.39 | 8.06 | 4484.15 | 28653.71 | 电力设备 |
600520 | 文一科技 | 48.14 | 7.79 | 524.49 | 25248.95 | 机械设备 |
603268 | 松发股份 | 27.97 | 0.10 | 870.55 | 24349.34 | 轻工制造 |
000021 | 深科技 | 18.99 | 10.91 | 1163.67 | 22098.09 | 电子 |
002693 | 双成药业 | 34.02 | 9.24 | 593.89 | 20204.13 | 医药生物 |
603656 | 泰禾智能 | 19.18 | 2.27 | 1052.80 | 20192.64 | 机械设备 |
600843 | 上工申贝 | 12.55 | 12.22 | 1573.45 | 19746.84 | 机械设备 |
000058 | 深 赛 格 | 8.12 | 1.10 | 2161.62 | 17552.31 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.88 | 1.62 | 8762.61 | 16473.70 | 汽车 |
600635 | 大众公用 | 3.80 | 1.18 | 3874.29 | 14722.30 | 公用事业 |
002459 | 晶澳科技 | 17.90 | 5.87 | 813.05 | 14553.52 | 电力设备 |
603063 | 禾望电气 | 15.22 | 7.41 | 950.11 | 14460.66 | 电力设备 |
002633 | 申科股份 | 9.67 | 1.24 | 1156.51 | 11183.45 | 机械设备 |
001211 | 双枪科技 | 19.17 | 3.31 | 582.62 | 11168.75 | 轻工制造 |
000536 | 华映科技 | 3.78 | 8.24 | 2910.62 | 11002.14 | 电子 |
000009 | 中国宝安 | 9.74 | 1.41 | 1127.37 | 10980.57 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 59.62 | 5.73 | 182.93 | 10906.30 | 电力设备 |
300731 | 科创新源 | 26.38 | 25.69 | 411.20 | 10847.46 | 基础化工 |
000006 | 深振业A | 8.82 | 0.62 | 1217.92 | 10742.06 | 房地产 |
000045 | 深纺织A | 10.58 | 2.30 | 977.88 | 10345.97 | 电子 |
000506 | *ST中润 | 2.25 | 0.20 | 4318.91 | 9717.55 | 有色金属 |
000025 | 特 力A | 18.01 | 4.29 | 536.60 | 9664.16 | 综合 |
002506 | 协鑫集成 | 2.50 | 3.68 | 3848.31 | 9620.77 | 电力设备 |
300320 | 海达股份 | 15.70 | 25.48 | 604.13 | 9484.88 | 基础化工 |
603021 | 山东华鹏 | 5.70 | 1.44 | 1583.49 | 9025.87 | 轻工制造 |
601865 | 福莱特 | 25.31 | 1.91 | 353.95 | 8958.49 | 电力设备 |
002514 | 宝馨科技 | 7.70 | 9.86 | 1158.82 | 8922.91 | 机械设备 |
002272 | 川润股份 | 12.69 | 46.50 | 686.75 | 8714.82 | 机械设备 |
839790 | 联迪信息 | 22.98 | 18.43 | 376.18 | 8644.72 | 计算机 |
002562 | 兄弟科技 | 4.94 | 25.44 | 1682.33 | 8310.73 | 基础化工 |
300102 | 乾照光电 | 13.28 | 18.31 | 624.31 | 8290.87 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 3.83 | 2.07 | 2155.14 | 8254.19 | 环保 |
002743 | 富煌钢构 | 5.30 | 1.66 | 1529.11 | 8104.26 | 建筑装饰 |
000056 | 皇庭国际 | 2.76 | 1.48 | 2904.43 | 8016.24 | 房地产 |
002229 | 鸿博股份 | 15.28 | 33.59 | 520.73 | 7956.75 | 轻工制造 |
600732 | 爱旭股份 | 11.09 | 5.40 | 710.23 | 7876.50 | 电力设备 |
002725 | 跃岭股份 | 13.20 | 10.09 | 582.67 | 7691.24 | 汽车 |
002116 | 中国海诚 | 11.13 | 6.96 | 688.88 | 7667.23 | 建筑装饰 |
600624 | 复旦复华 | 4.81 | 2.73 | 1566.47 | 7534.73 | 医药生物 |
600509 | 天富能源 | 6.95 | 6.04 | 1059.19 | 7361.34 | 公用事业 |
301091 | 深城交 | 56.22 | 27.40 | 125.88 | 7076.94 | 建筑装饰 |
603185 | 弘元绿能 | 17.15 | 2.99 | 406.42 | 6970.06 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 41.35 | 38.82 | 163.98 | 6780.49 | 电力设备 |
603038 | 华立股份 | 23.57 | 27.26 | 284.85 | 6713.84 | 建筑材料 |
600770 | 综艺股份 | 5.16 | 4.20 | 1299.23 | 6704.03 | 综合 |
600246 | 万通发展 | 10.23 | 9.12 | 654.22 | 6692.65 | 房地产 |
002709 | 天赐材料 | 18.72 | 7.69 | 353.78 | 6622.83 | 电力设备 |
002068 | 黑猫股份 | 7.07 | 5.71 | 923.28 | 6527.59 | 基础化工 |
603985 | 恒润股份 | 12.46 | 4.14 | 522.48 | 6510.13 | 电力设备 |
603117 | 万林物流 | 7.94 | 11.77 | 812.96 | 6454.87 | 交通运输 |
603659 | 璞泰来 | 15.96 | 2.54 | 398.23 | 6355.82 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 78.12 | 12.59 | 78.77 | 6153.59 | 电力设备 |
000520 | 凤凰航运 | 4.38 | 7.62 | 1378.30 | 6036.96 | 交通运输 |
000917 | 电广传媒 | 6.90 | 2.81 | 855.28 | 5901.46 | 传媒 |
301365 | 矩阵股份 | 15.53 | 12.24 | 379.44 | 5892.70 | 建筑装饰 |
002685 | 华东重机 | 7.59 | 25.85 | 732.83 | 5562.18 | 机械设备 |
002992 | 宝明科技 | 55.53 | 3.29 | 99.39 | 5518.85 | 电子 |
603010 | 万盛股份 | 11.02 | 4.66 | 496.93 | 5476.19 | 基础化工 |
002805 | 丰元股份 | 12.97 | 5.08 | 401.68 | 5209.79 | 电力设备 |
002866 | 传艺科技 | 16.78 | 7.44 | 308.33 | 5173.85 | 电子 |
000659 | 珠海中富 | 2.81 | 5.30 | 1818.19 | 5109.12 | 轻工制造 |
002183 | 怡 亚 通 | 4.82 | 5.34 | 1047.49 | 5048.92 | 商贸零售 |
000821 | 京山轻机 | 13.32 | 15.88 | 377.40 | 5027.03 | 电力设备 |
600869 | 远东股份 | 6.04 | 7.20 | 823.38 | 4973.21 | 电力设备 |
603396 | 金辰股份 | 33.46 | 10.26 | 146.71 | 4908.82 | 电力设备 |
600172 | 黄河旋风 | 2.96 | 6.83 | 1616.13 | 4783.73 | 机械设备 |
605081 | 太和水 | 13.32 | 13.04 | 354.29 | 4719.11 | 环保 |
002529 | 海源复材 | 9.14 | 20.58 | 512.84 | 4687.36 | 机械设备 |
872374 | 云里物里 | 33.41 | 8.16 | 137.90 | 4607.11 | 通信 |
000561 | 烽火电子 | 8.84 | 8.07 | 490.68 | 4337.65 | 国防军工 |
000677 | 恒天海龙 | 5.07 | 13.67 | 827.20 | 4193.90 | 基础化工 |
600336 | 澳柯玛 | 9.38 | 11.20 | 446.67 | 4189.76 | 家用电器 |
000790 | 华神科技 | 4.43 | 10.77 | 930.96 | 4124.17 | 医药生物 |
001269 | 欧晶科技 | 29.52 | 12.16 | 139.51 | 4118.19 | 电力设备 |
002542 | 中化岩土 | 2.89 | 10.82 | 1407.71 | 4068.29 | 建筑装饰 |
002931 | 锋龙股份 | 11.17 | 5.18 | 332.77 | 3717.04 | 机械设备 |
002248 | 华东数控 | 9.67 | 31.13 | 380.16 | 3676.12 | 机械设备 |
600613 | 神奇制药 | 7.43 | 6.01 | 483.37 | 3591.42 | 医药生物 |
600463 | 空港股份 | 15.51 | 2.67 | 230.85 | 3580.53 | 房地产 |
002995 | 天地在线 | 21.00 | 23.97 | 169.27 | 3554.77 | 传媒 |
600825 | 新华传媒 | 6.04 | 10.28 | 586.36 | 3541.64 | 传媒 |
603106 | 恒银科技 | 11.92 | 21.39 | 291.19 | 3471.03 | 计算机 |
603806 | 福斯特 | 19.87 | 3.30 | 174.04 | 3458.17 | 电力设备 |
000702 | 正虹科技 | 8.72 | 15.03 | 391.66 | 3415.24 | 农林牧渔 |
002802 | 洪汇新材 | 11.01 | 1.62 | 307.62 | 3386.90 | 基础化工 |
688680 | 海优新材 | 47.40 | 10.46 | 70.36 | 3335.03 | 电力设备 |
831167 | 鑫汇科 | 28.28 | 11.72 | 117.21 | 3314.63 | 电子 |
600481 | 双良节能 | 4.92 | 5.52 | 662.85 | 3261.21 | 电力设备 |
002313 | 日海智能 | 8.46 | 7.00 | 383.19 | 3241.79 | 通信 |
002210 | 飞马国际 | 2.19 | 9.54 | 1479.23 | 3239.52 | 环保 |
600360 | ST华微 | 4.69 | 2.53 | 680.26 | 3190.41 | 电子 |
002769 | 普路通 | 6.64 | 5.84 | 476.53 | 3164.19 | 交通运输 |
600237 | 铜峰电子 | 7.71 | 18.98 | 401.22 | 3093.42 | 电子 |
002912 | 中新赛克 | 22.43 | 3.62 | 137.83 | 3091.62 | 计算机 |
301281 | 科源制药 | 50.47 | 32.13 | 60.72 | 3064.34 | 医药生物 |
600807 | 济南高新 | 4.52 | 11.44 | 649.30 | 2934.82 | 医药生物 |
603028 | 赛福天 | 7.25 | 5.14 | 404.52 | 2932.75 | 机械设备 |
600604 | 市北高新 | 4.70 | 2.64 | 622.98 | 2928.01 | 房地产 |
603958 | 哈森股份 | 13.53 | 14.59 | 214.92 | 2907.87 | 纺织服饰 |
600636 | 国新文化 | 11.14 | 6.60 | 256.48 | 2857.23 | 社会服务 |
600724 | 宁波富达 | 4.79 | 3.84 | 596.33 | 2856.42 | 房地产 |
301059 | 金三江 | 11.98 | 6.84 | 237.69 | 2847.53 | 基础化工 |
603429 | 集友股份 | 5.97 | 4.44 | 465.95 | 2781.74 | 轻工制造 |
002676 | 顺威股份 | 5.92 | 17.58 | 463.88 | 2746.17 | 家用电器 |
002377 | 国创高新 | 2.85 | 7.43 | 919.25 | 2619.86 | 石油石化 |
300363 | 博腾股份 | 18.77 | 12.10 | 138.25 | 2594.95 | 医药生物 |
002650 | ST加加 | 2.91 | 0.13 | 877.74 | 2554.22 | 食品饮料 |
600615 | 丰华股份 | 10.93 | 7.75 | 233.63 | 2553.58 | 有色金属 |
600579 | 克劳斯 | 7.40 | 10.36 | 336.63 | 2491.06 | 机械设备 |
002199 | 东晶电子 | 10.14 | 18.53 | 242.23 | 2456.21 | 电子 |
301292 | 海科新源 | 18.35 | 16.09 | 133.66 | 2452.69 | 电力设备 |
603016 | 新宏泰 | 36.03 | 5.74 | 67.07 | 2416.53 | 电力设备 |
600658 | 电子城 | 5.70 | 8.84 | 392.10 | 2234.95 | 房地产 |
002528 | ST英飞拓 | 2.85 | 0.79 | 771.96 | 2200.09 | 计算机 |
000720 | 新能泰山 | 4.06 | 3.83 | 537.79 | 2183.42 | 电力设备 |
002634 | 棒杰股份 | 4.02 | 11.76 | 519.20 | 2087.19 | 纺织服饰 |
830779 | 武汉蓝电 | 35.49 | 24.82 | 56.89 | 2018.87 | 电力设备 |
002094 | 青岛金王 | 6.41 | 29.11 | 309.18 | 1981.83 | 美容护理 |
002083 | 孚日股份 | 5.40 | 8.90 | 356.78 | 1926.59 | 纺织服饰 |
000070 | ST特信 | 5.21 | 2.83 | 366.67 | 1910.33 | 通信 |
002759 | 天际股份 | 7.99 | 4.87 | 232.95 | 1861.27 | 电力设备 |
002319 | 乐通股份 | 11.74 | 3.64 | 157.97 | 1854.58 | 基础化工 |
600539 | 狮头股份 | 5.61 | 7.15 | 323.56 | 1815.17 | 商贸零售 |
002667 | 威领股份 | 8.69 | 15.20 | 204.57 | 1777.71 | 机械设备 |
000586 | 汇源通信 | 10.76 | 15.09 | 164.35 | 1768.41 | 通信 |
000553 | 安道麦A | 7.99 | 2.50 | 214.36 | 1712.77 | 基础化工 |
002217 | *ST合泰 | 1.50 | 2.64 | 1116.02 | 1674.03 | 电子 |
600730 | 中国高科 | 5.86 | 10.15 | 269.63 | 1580.00 | 社会服务 |
002197 | ST证通 | 5.03 | 13.25 | 309.58 | 1557.17 | 计算机 |
002656 | ST摩登 | 1.24 | 0.22 | 1219.48 | 1512.15 | 纺织服饰 |
300061 | 旗天科技 | 16.57 | 19.39 | 84.92 | 1407.12 | 传媒 |
002836 | 新宏泽 | 8.51 | 3.37 | 155.97 | 1327.34 | 轻工制造 |
834765 | 美之高 | 12.66 | 12.23 | 101.59 | 1286.07 | 轻工制造 |
002822 | ST中装 | 2.03 | 2.27 | 625.14 | 1269.03 | 建筑装饰 |
603978 | 深圳新星 | 18.88 | 14.05 | 60.55 | 1143.18 | 有色金属 |
603559 | *ST通脉 | 8.62 | 2.13 | 131.82 | 1136.29 | 通信 |
834770 | 艾能聚 | 18.22 | 35.43 | 61.56 | 1121.63 | 电力设备 |
600769 | 祥龙电业 | 10.47 | 7.47 | 99.28 | 1039.46 | 环保 |
600696 | 岩石股份 | 14.91 | 13.06 | 61.55 | 917.71 | 食品饮料 |
603045 | 福达合金 | 12.83 | 10.86 | 67.21 | 862.30 | 有色金属 |
002513 | 蓝丰生化 | 4.74 | 16.01 | 170.50 | 808.15 | 基础化工 |
603828 | ST柯利达 | 2.81 | 6.44 | 283.49 | 796.61 | 建筑装饰 |
301152 | 天力锂能 | 41.20 | 34.87 | 18.63 | 767.53 | 电力设备 |
603612 | 索通发展 | 14.65 | 7.66 | 51.38 | 752.72 | 基础化工 |
002717 | 岭南股份 | 2.52 | 32.74 | 285.57 | 719.64 | 建筑装饰 |
001301 | 尚太科技 | 59.92 | 5.67 | 11.52 | 690.28 | 电力设备 |
603003 | *ST龙宇 | 5.47 | 2.48 | 124.35 | 680.19 | 计算机 |
002495 | 佳隆股份 | 2.16 | 12.88 | 289.60 | 625.53 | 食品饮料 |
430198 | 微创光电 | 15.17 | 52.17 | 39.48 | 598.86 | 计算机 |
000809 | *ST和展 | 2.50 | 0.99 | 226.39 | 565.99 | 房地产 |
688303 | 大全能源 | 38.44 | 6.51 | 14.61 | 561.62 | 电力设备 |
002052 | *ST同洲 | 3.78 | 3.42 | 146.06 | 552.11 | 家用电器 |
600743 | 华远地产 | 1.66 | 5.36 | 307.51 | 510.46 | 房地产 |
603095 | 越剑智能 | 21.43 | 10.29 | 22.11 | 473.73 | 机械设备 |
603388 | ST元成 | 2.18 | 8.42 | 197.50 | 430.55 | 建筑装饰 |
000584 | *ST工智 | 2.31 | 4.20 | 185.41 | 428.30 | 机械设备 |
873152 | 天宏锂电 | 14.09 | 46.91 | 25.94 | 365.47 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 2.57 | 10.60 | 137.79 | 354.12 | 电子 |
000985 | 大庆华科 | 18.48 | 7.14 | 19.02 | 351.49 | 石油石化 |
000609 | *ST中迪 | 2.13 | 4.43 | 151.58 | 322.87 | 房地产 |
002713 | 东易日盛 | 4.63 | 20.77 | 69.09 | 319.90 | 建筑装饰 |
839167 | 同享科技 | 33.59 | 30.41 | 9.36 | 314.23 | 电力设备 |
300656 | 民德电子 | 32.46 | 5.22 | 9.00 | 292.14 | 电子 |
603801 | 志邦家居 | 13.51 | 6.44 | 21.62 | 292.09 | 轻工制造 |
002336 | *ST人乐 | 3.45 | 2.93 | 70.98 | 244.88 | 商贸零售 |
002251 | ST步步高 | 3.07 | 3.78 | 79.52 | 244.13 | 商贸零售 |
688353 | 华盛锂电 | 23.44 | 13.80 | 9.78 | 229.27 | 电力设备 |
605318 | 法狮龙 | 20.31 | 9.47 | 11.06 | 224.63 | 建筑材料 |
603879 | ST永悦 | 2.85 | 6.74 | 58.22 | 165.92 | 基础化工 |
300472 | 新元科技 | 8.80 | 17.88 | 18.18 | 159.98 | 机械设备 |
300063 | 天龙集团 | 11.40 | 51.28 | 11.02 | 125.63 | 传媒 |
688429 | 时创能源 | 20.69 | 11.09 | 5.93 | 122.67 | 电力设备 |
300035 | 中科电气 | 12.71 | 19.60 | 8.73 | 110.96 | 电力设备 |
603721 | 中广天择 | 31.71 | 18.20 | 3.48 | 110.19 | 传媒 |
600898 | *ST美讯 | 1.71 | 2.97 | 26.18 | 44.77 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 39.74 | 6.80 | 0.38 | 15.23 | 医药生物 |
301024 | 霍普股份 | 30.64 | 34.92 | 0.25 | 7.66 | 建筑装饰 |
000615 | ST美谷 | 2.33 | 5.69 | - | - | 美容护理 |
600234 | *ST科新 | 3.87 | 1.91 | - | - | 建筑装饰 |
002366 | 融发核电 | 4.90 | 18.23 | - | - | 电力设备 |
601137 | 博威合金 | 19.43 | 8.09 | - | - | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。