(原标题:962只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至10月15日收盘,两市共1660只个股流通市值低于30亿元,其中962只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2316只个股总市值低于50亿元,其中1239只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为ST恒久3.76亿元、*ST美讯4.12亿元、霍普股份4.12亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博信4.62亿元、*ST美讯4.65亿元、ST恒久5.43亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002808 | ST恒久 | 3.76 | 5.43 | - | 电子 |
600898 | *ST美讯 | 4.12 | 4.65 | - | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 4.12 | 14.78 | - | 建筑装饰 |
603272 | 联翔股份 | 4.24 | 10.34 | - | 轻工制造 |
001226 | 拓山重工 | 4.26 | 17.04 | 70.30 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 4.29 | 16.27 | 141.96 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.49 | 15.08 | 46.93 | 家用电器 |
301287 | 康力源 | 4.56 | 18.23 | 30.32 | 轻工制造 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.58 | 13.93 | 139.88 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 4.58 | 4.62 | - | 综合 |
001260 | 坤泰股份 | 4.59 | 16.64 | 35.86 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 4.64 | 17.14 | 39.36 | 医药生物 |
001255 | 博菲电气 | 4.79 | 19.16 | 1096.30 | 基础化工 |
001234 | 泰慕士 | 4.80 | 18.07 | 17.12 | 纺织服饰 |
301588 | 美新科技 | 4.89 | 24.44 | 36.45 | 轻工制造 |
001336 | 楚环科技 | 4.91 | 13.81 | 36.90 | 环保 |
301037 | 保立佳 | 5.01 | 14.02 | - | 基础化工 |
603048 | 浙江黎明 | 5.17 | 20.14 | 38.90 | 汽车 |
300965 | *ST恒宇 | 5.17 | 18.89 | 104.53 | 国防军工 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.19 | 18.14 | 35.91 | 机械设备 |
001331 | 胜通能源 | 5.29 | 21.17 | 51.75 | 公用事业 |
001209 | 洪兴股份 | 5.32 | 17.36 | 13.83 | 纺织服饰 |
301119 | 正强股份 | 5.32 | 20.28 | 27.29 | 汽车 |
301446 | 福事特 | 5.36 | 21.43 | 27.30 | 机械设备 |
000609 | *ST中迪 | 5.41 | 5.57 | - | 房地产 |
605069 | 正和生态 | 5.50 | 13.82 | - | 环保 |
603280 | 南方路机 | 5.50 | 21.36 | 15.60 | 机械设备 |
301212 | 联盛化学 | 5.51 | 22.04 | 67.03 | 基础化工 |
603307 | 扬州金泉 | 5.59 | 22.05 | 11.95 | 纺织服饰 |
301279 | 金道科技 | 5.61 | 19.50 | 44.55 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。