(原标题:145家公司公布最新股东户数)
145只股公布截至9月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有72只,降幅居前的是银邦股份、智动力、锡装股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有622家、660家、824家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有145家公司公布了截至9月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:67%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月31日)筹码集中股监测显示,这些股8月21日以来平均下跌2.10%,走势强于同期沪指表现(下跌5.05%),其中,67%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,深城交涨幅最高,8月21日以来累计上涨8.15%,涨幅居前的还有哈焊华通、山水比德等。
5股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有145只个股公布了9月10日股东户数,与上期(8月31日)相比,股东户数下降的有72只。其中股东户数降幅超5%的有5只。
股东户数降幅最多的是银邦股份,截至9月10日最新股东户数为49010户,较8月31日下降10.42%,筹码集中以来该股累计下跌21.27%,累计换手率为100.53%,其间主力资金净流出4.46亿元。
其次是智动力,截至9月10日最新股东户数为28854户,较8月31日下降10.39%,筹码集中以来该股累计下跌25.15%,累计换手率为170.50%,其间主力资金净流出1.78亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股9月1日以来平均下跌2.33%,涨幅居前的有鼎信通讯、百龙创园、锡装股份等,分别上涨17.41%、7.43%、5.33%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有11只、6只、6只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300337 | 银邦股份 | 49010 | -10.42 | -21.27 | 有色金属 |
300686 | 智动力 | 28854 | -10.39 | -25.15 | 电子 |
001332 | 锡装股份 | 11348 | -9.76 | 5.33 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 45064 | -9.28 | 0.33 | 环保 |
600719 | 大连热电 | 43000 | -7.73 | -6.32 | 公用事业 |
002179 | 中航光电 | 50999 | -4.05 | 3.12 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 7917 | -3.47 | 5.17 | 机械设备 |
002890 | 弘宇股份 | 7259 | -2.82 | -0.48 | 机械设备 |
003004 | 声迅股份 | 12026 | -2.64 | -4.00 | 计算机 |
300183 | 东软载波 | 28766 | -2.62 | -1.91 | 通信 |
300956 | 英力股份 | 24144 | -2.57 | -8.78 | 电子 |
603995 | 甬金股份 | 14938 | -2.50 | -0.80 | 钢铁 |
001238 | 浙江正特 | 8040 | -2.42 | 2.74 | 轻工制造 |
002552 | 宝鼎科技 | 19507 | -2.23 | 0.09 | 机械设备 |
003041 | 真爱美家 | 6883 | -2.22 | -5.11 | 纺织服饰 |
301007 | 德迈仕 | 23200 | -2.11 | -5.03 | 汽车 |
002333 | 罗普斯金 | 15627 | -2.09 | -2.01 | 建筑材料 |
601137 | 博威合金 | 43104 | -2.02 | -5.05 | 有色金属 |
688531 | 日联科技 | 6635 | -1.86 | -5.19 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 8000 | -1.74 | -1.04 | 建筑装饰 |
300223 | 北京君正 | 64805 | -1.72 | -2.70 | 电子 |
002379 | 宏创控股 | 24120 | -1.64 | -3.96 | 有色金属 |
603421 | 鼎信通讯 | 22536 | -1.61 | 17.41 | 通信 |
600355 | 精伦电子 | 72355 | -1.61 | -0.96 | 通信 |
300867 | 圣元环保 | 21023 | -1.57 | -0.44 | 环保 |
002363 | 隆基机械 | 38961 | -1.47 | 2.63 | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 15748 | -1.37 | -4.23 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 77778 | -1.32 | -4.21 | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 50495 | -1.30 | -1.51 | 电子 |
301092 | 争光股份 | 12202 | -1.27 | -2.53 | 基础化工 |
301251 | 威尔高 | 15515 | -1.18 | -3.13 | 电子 |
301233 | 盛帮股份 | 7571 | -1.12 | -5.03 | 汽车 |
605098 | 行动教育 | 10071 | -1.12 | -4.30 | 社会服务 |
002911 | 佛燃能源 | 18200 | -1.09 | 3.72 | 公用事业 |
300699 | 光威复材 | 54210 | -1.08 | -1.83 | 国防军工 |
000547 | 航天发展 | 165672 | -1.08 | -0.65 | 国防军工 |
301068 | 大地海洋 | 3121 | -1.05 | 4.34 | 环保 |
002528 | ST英飞拓 | 82592 | -1.02 | 5.12 | 计算机 |
301258 | 富士莱 | 13148 | -0.96 | -3.18 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 11202 | -0.90 | 0.33 | 汽车 |
600261 | 阳光照明 | 38090 | -0.82 | -6.95 | 家用电器 |
002334 | 英威腾 | 69746 | -0.81 | -1.58 | 机械设备 |
300938 | 信测标准 | 9016 | -0.78 | -7.85 | 社会服务 |
605389 | 长龄液压 | 12473 | -0.76 | -2.72 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 13700 | -0.72 | -4.13 | 基础化工 |
002125 | 湘潭电化 | 53310 | -0.67 | -1.03 | 电力设备 |
600575 | 淮河能源 | 32638 | -0.66 | -10.39 | 煤炭 |
301157 | 华塑科技 | 8651 | -0.63 | -4.38 | 电力设备 |
600435 | 北方导航 | 91600 | -0.54 | -4.30 | 国防军工 |
301158 | 德石股份 | 13077 | -0.45 | -1.53 | 机械设备 |
002500 | 山西证券 | 118821 | -0.45 | -1.42 | 非银金融 |
600292 | 远达环保 | 39706 | -0.37 | -4.18 | 环保 |
300530 | 领湃科技 | 9181 | -0.36 | 2.20 | 基础化工 |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.34 | -2.80 | 建筑装饰 |
003035 | 南网能源 | 123484 | -0.32 | -1.49 | 公用事业 |
300896 | 爱美客 | 57547 | -0.30 | -4.19 | 美容护理 |
300595 | 欧普康视 | 69604 | -0.28 | -3.06 | 医药生物 |
605016 | 百龙创园 | 7510 | -0.28 | 7.43 | 基础化工 |
000793 | 华闻集团 | 84871 | -0.27 | -1.65 | 传媒 |
002939 | 长城证券 | 77440 | -0.26 | -2.22 | 非银金融 |
001218 | 丽臣实业 | 14170 | -0.25 | -3.60 | 基础化工 |
600397 | 安源煤业 | 51380 | -0.23 | -2.67 | 煤炭 |
300160 | 秀强股份 | 37351 | -0.22 | -1.55 | 家用电器 |
301235 | 华康医疗 | 8980 | -0.17 | -1.00 | 医药生物 |
002190 | 成飞集成 | 50620 | -0.15 | -0.36 | 汽车 |
301125 | 腾亚精工 | 9589 | -0.12 | -2.43 | 机械设备 |
002205 | 国统股份 | 23456 | -0.12 | -2.44 | 建筑材料 |
002182 | 宝武镁业 | 44179 | -0.12 | -6.01 | 有色金属 |
000892 | 欢瑞世纪 | 36840 | -0.11 | -3.41 | 传媒 |
002440 | 闰土股份 | 32705 | -0.07 | 1.24 | 基础化工 |
300259 | 新天科技 | 29168 | -0.04 | -4.21 | 机械设备 |
002839 | 张家港行 | 53161 | 0.00 | -4.70 | 银行 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。