(原标题:185股今日获机构买入评级 6股上涨空间超50%)
185只个股今日获机构买入型评级,工商银行、华峰测控、交通银行最新评级被调高,30股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布195条买入型评级记录,共涉及185只个股。永泰运、晶澳科技等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有61条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,浪潮信息上涨空间最高,9月5日国泰君安预计公司目标价为72.58元,上涨空间达129.03%,上涨空间较高的个股还有潍柴动力、郑煤机等,上涨空间分别为98.90%、83.48%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有30条评级记录为机构首次关注,涉及安克创新、安琪酵母等30只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及工商银行、华峰测控等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.75%,表现强于沪指。股价上涨的有127只,涨停的有欢乐家等。涨幅居前的有宸展光电、福昕软件、华新水泥等,今日涨幅分别为6.68%、5.92%、5.82%。跌幅较大的个股有鹏辉能源、佳力奇、平高电气等,跌幅分别为10.28%、5.45%、3.62%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,华兰生物、普洛药业等22只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有19只、18只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
001228 | 永泰运 | 2 | 4.57 | 14.99 | 交通运输 |
002955 | 鸿合科技 | 2 | 2.05 | 17.73 | 电子 |
300408 | 三环集团 | 2 | 0.20 | 28.43 | 电子 |
600023 | 浙能电力 | 2 | -0.82 | 10.35 | 公用事业 |
600754 | 锦江酒店 | 2 | 0.59 | 15.15 | 社会服务 |
601658 | 邮储银行 | 2 | 0.00 | 4.69 | 银行 |
603290 | 斯达半导 | 2 | 0.37 | 31.92 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 1.01 | 26.98 | 汽车 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 1.26 | 电力设备 | |
601633 | 长城汽车 | 2 | 1.66 | 14.04 | 汽车 |
601636 | 旗滨集团 | 1 | 0.80 | 8.39 | 建筑材料 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1.90 | 27.93 | 电子 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 3.36 | 10.87 | 传媒 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 1.51 | 11.82 | 家用电器 |
002709 | 天赐材料 | 1 | -0.83 | 57.76 | 电力设备 |
002727 | 一心堂 | 1 | 4.01 | 13.44 | 医药生物 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 2.06 | 67.04 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | -0.22 | 46.11 | 电力设备 |
603324 | 盛剑科技 | 1 | -0.68 | 26.54 | 环保 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 1.77 | 9.96 | 轻工制造 |
603439 | 贵州三力 | 1 | -0.49 | 21.14 | 医药生物 |
603556 | 海兴电力 | 1 | -1.13 | 21.31 | 电力设备 |
603650 | 彤程新材 | 1 | 0.26 | 26.14 | 基础化工 |
603707 | 健友股份 | 1 | 3.61 | 25.19 | 医药生物 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 2.17 | 86.86 | 食品饮料 |
603808 | 歌力思 | 1 | 0.16 | 19.76 | 纺织服饰 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 0.14 | 13.31 | 轻工制造 |
603876 | 鼎胜新材 | 1 | 0.56 | 21.84 | 有色金属 |
603882 | 金域医学 | 1 | 3.79 | 73.75 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 1 | 1.92 | 22.86 | 电力设备 |
605183 | 确成股份 | 1 | 0.50 | 12.88 | 基础化工 |
605305 | 中际联合 | 1 | 0.95 | 17.67 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 0.99 | 26.83 | 食品饮料 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 1.31 | 13.34 | 医药生物 |
688076 | 诺泰生物 | 1 | 2.35 | 医药生物 | |
688095 | 福昕软件 | 1 | 5.92 | 计算机 | |
688106 | 金宏气体 | 1 | 0.00 | 电子 | |
688111 | 金山办公 | 1 | 0.13 | 计算机 | |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 0.41 | 电子 | |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 1.36 | 医药生物 | |
688195 | 腾景科技 | 1 | 0.53 | 电子 | |
688200 | 华峰测控 | 1 | 0.71 | 电子 | |
688201 | 信安世纪 | 1 | 2.89 | 计算机 | |
688216 | 气派科技 | 1 | 0.13 | 电子 | |
688222 | 成都先导 | 1 | 2.05 | 医药生物 | |
688236 | 春立医疗 | 1 | 1.90 | 医药生物 | |
688259 | 创耀科技 | 1 | -1.85 | 电子 | |
688289 | 圣湘生物 | 1 | 1.54 | 医药生物 | |
688305 | 科德数控 | 1 | 1.26 | 机械设备 | |
688337 | 普源精电 | 1 | 1.64 | 机械设备 | |
688349 | 三一重能 | 1 | -0.13 | 电力设备 | |
688391 | 钜泉科技 | 1 | -1.02 | 电子 | |
688396 | 华润微 | 1 | 1.12 | 电子 | |
688489 | 三未信安 | 1 | 1.77 | 计算机 | |
688513 | 苑东生物 | 1 | -1.10 | 医药生物 | |
688535 | 华海诚科 | 1 | 0.85 | 电子 | |
688561 | 奇安信 | 1 | 1.95 | 计算机 | |
688599 | 天合光能 | 1 | 0.12 | 电力设备 | |
688618 | 三旺通信 | 1 | 1.47 | 通信 | |
688625 | 呈和科技 | 1 | 0.40 | 基础化工 | |
688639 | 华恒生物 | 1 | -0.17 | 基础化工 | |
688658 | 悦康药业 | 1 | 0.37 | 医药生物 | |
688717 | 艾罗能源 | 1 | 3.64 | 电力设备 | |
832982 | 锦波生物 | 1 | -0.48 | 24.69 | 美容护理 |
601666 | 平煤股份 | 1 | -2.42 | 7.89 | 煤炭 |
601689 | 拓普集团 | 1 | 3.93 | 20.23 | 汽车 |
601717 | 郑煤机 | 1 | -0.52 | 4.75 | 机械设备 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 0.42 | 49.01 | 公用事业 |
601788 | 光大证券 | 1 | 0.62 | 24.09 | 非银金融 |
601818 | 光大银行 | 1 | 0.33 | 3.70 | 银行 |
601838 | 成都银行 | 1 | -0.67 | 4.14 | 银行 |
601857 | 中国石油 | 1 | -1.45 | 8.40 | 石油石化 |
601881 | 中国银河 | 1 | -0.27 | 13.66 | 非银金融 |
601898 | 中煤能源 | 1 | -1.42 | 8.95 | 煤炭 |
601901 | 方正证券 | 1 | 0.88 | 20.93 | 非银金融 |
601939 | 建设银行 | 1 | -1.37 | 5.48 | 银行 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | -0.44 | 21.60 | 基础化工 |
603129 | 春风动力 | 1 | -0.75 | 14.37 | 汽车 |
603191 | 望变电气 | 1 | 0.19 | 49.75 | 电力设备 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | -1.14 | 13.07 | 基础化工 |
603228 | 景旺电子 | 1 | 4.31 | 18.91 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 1 | 1.58 | 27.59 | 通信 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 0.08 | 17.92 | 汽车 |
603279 | 景津装备 | 1 | 0.12 | 10.82 | 环保 |
603288 | 海天味业 | 1 | 0.73 | 28.72 | 食品饮料 |
600801 | 华新水泥 | 1 | 5.82 | 15.79 | 建筑材料 |
600827 | 百联股份 | 1 | 2.90 | 24.25 | 商贸零售 |
600876 | 凯盛新能 | 1 | 1.94 | 建筑材料 | |
600887 | 伊利股份 | 1 | 1.58 | 9.52 | 食品饮料 |
600900 | 长江电力 | 1 | -0.10 | 31.35 | 公用事业 |
600966 | 博汇纸业 | 1 | 1.27 | 20.40 | 轻工制造 |
601028 | 玉龙股份 | 1 | 1.79 | 19.56 | 有色金属 |
601111 | 中国国航 | 1 | -0.29 | 交通运输 | |
601179 | 中国西电 | 1 | -2.24 | 39.60 | 电力设备 |
601231 | 环旭电子 | 1 | -0.73 | 21.06 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | -0.26 | 12.92 | 石油石化 |
601318 | 中国平安 | 1 | 1.83 | 5.30 | 非银金融 |
601328 | 交通银行 | 1 | -0.15 | 5.58 | 银行 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 1.18 | 23.61 | 非银金融 |
601390 | 中国中铁 | 1 | 0.57 | 4.59 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。