(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
8月6日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪都航空 | 2.09亿 | 1.26 | -9.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 钧达股份 | 1.80亿 | 1.91 | -51.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 龙图光罩 | 1.70亿 | 17.44 | -4804.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天彩虹 | 1.38亿 | 0.94 | -69.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| TCL中环 | 1.03亿 | 0.29 | -50.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 克来机电 | 1.02亿 | 1.80 | -111.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华东重机 | 8946.93万 | 2.29 | -68.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福斯特 | 8752.41万 | 0.21 | -14.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | 7853.28万 | 0.07 | -16.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同仁堂 | 7126.35万 | 0.14 | -6.24 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大众交通 | -6.28亿 | -3.86 | 501.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海贝岭 | -2.32亿 | -1.43 | 190.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 士兰微 | -2.21亿 | -0.61 | 92.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | -1.97亿 | -0.25 | 47.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金龙汽车 | -1.72亿 | -1.46 | 208.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 腾达科技 | -1.49亿 | -8.97 | 925.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中公教育 | -1.49亿 | -1.30 | -47.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平安银行 | -1.33亿 | -0.07 | 1.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 正丹股份 | -1.30亿 | -0.91 | 312.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鲁抗医药 | -1.23亿 | -1.49 | 102.58 | 点击查看 | 主力监控 |
