(原标题:53只A股筹码大换手(7月24日))
证券时报•数据宝统计,截至(7月24日)收盘,沪指报2901.95点,跌13.42点,跌幅为0.46%;深成指报8493.10点,跌113.49点,跌幅为1.32%;创业板指报1650.91点,跌20.54点,跌幅为1.23%。个股方面,今日53只A股换手率超过20%,其中,C科力装、佳缘科技等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月24日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301552 | C科力装 | 59.84 | 60.89 | -13.53 |
| 301117 | 佳缘科技 | 37.90 | 51.31 | 5.57 |
| 301036 | 双乐股份 | 27.82 | 47.76 | -13.68 |
| 301226 | 祥明智能 | 25.85 | 43.90 | 20.01 |
| 301128 | 强瑞技术 | 44.76 | 40.33 | 4.68 |
| 001379 | 腾达科技 | 16.81 | 39.67 | 10.01 |
| 300713 | 英可瑞 | 17.01 | 38.73 | -18.38 |
| 688693 | 锴威特 | 33.50 | 36.01 | 2.70 |
| 301603 | 乔锋智能 | 40.07 | 34.67 | -5.87 |
| 839946 | 华阳变速 | 6.59 | 34.67 | 18.10 |
| 300844 | 山水比德 | 30.60 | 34.31 | 5.34 |
| 300240 | 飞力达 | 8.55 | 33.99 | 2.27 |
| 300563 | 神宇股份 | 37.00 | 32.86 | 7.84 |
| 301209 | 联合化学 | 21.25 | 32.78 | 9.48 |
| 300280 | 紫天科技 | 18.23 | 31.54 | 12.12 |
| 300807 | 天迈科技 | 34.40 | 31.13 | -12.47 |
| 301016 | 雷尔伟 | 25.60 | 30.70 | -4.51 |
| 301176 | 逸豪新材 | 20.15 | 29.99 | -2.33 |
| 301517 | 陕西华达 | 52.89 | 29.02 | 4.61 |
| 603350 | 安乃达 | 31.37 | 28.46 | 2.35 |
| 301099 | 雅创电子 | 36.07 | 28.07 | -3.89 |
| 301306 | 西测测试 | 38.19 | 27.53 | 9.74 |
| 301251 | 威尔高 | 33.90 | 27.51 | -2.81 |
| 600611 | 大众交通 | 7.11 | 27.01 | 5.33 |
| 600686 | 金龙汽车 | 11.66 | 26.37 | -7.83 |
| 833030 | 立方控股 | 11.93 | 26.31 | -7.30 |
| 600171 | 上海贝岭 | 21.72 | 26.26 | -8.93 |
| 301079 | 邵阳液压 | 14.56 | 25.74 | 20.03 |
| 301446 | 福事特 | 20.93 | 25.60 | 20.01 |
| 600272 | 开开实业 | 10.96 | 25.59 | 10.04 |
| 301357 | 北方长龙 | 30.26 | 24.80 | 2.79 |
| 301279 | 金道科技 | 18.38 | 24.65 | 5.39 |
| 300771 | 智莱科技 | 10.13 | 23.93 | -6.38 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 54.26 | 23.43 | -6.87 |
| 301024 | 霍普股份 | 22.10 | 23.15 | 4.34 |
| 002611 | 东方精工 | 6.14 | 22.79 | 1.49 |
| 000628 | 高新发展 | 44.09 | 22.67 | 5.45 |
| 300611 | 美力科技 | 8.69 | 22.64 | 2.24 |
| 837821 | 则成电子 | 31.55 | 22.61 | 4.75 |
| 603312 | 西典新能 | 27.60 | 22.30 | 6.56 |
| 301502 | 华阳智能 | 39.97 | 22.09 | 2.80 |
| 831641 | 格利尔 | 9.11 | 22.08 | 2.94 |
| 300904 | 威力传动 | 45.46 | 21.81 | 4.15 |
| 001226 | 拓山重工 | 25.87 | 21.74 | 4.74 |
| 301295 | 美硕科技 | 21.50 | 21.62 | -1.83 |
| 301063 | 海锅股份 | 16.37 | 21.61 | -4.32 |
| 300293 | 蓝英装备 | 16.21 | 21.47 | -7.79 |
| 300956 | 英力股份 | 17.26 | 21.41 | -3.36 |
| 300044 | 赛为智能 | 5.00 | 21.32 | 5.71 |
| 873223 | 荣亿精密 | 5.42 | 21.23 | 6.27 |
| 301132 | 满坤科技 | 26.07 | 20.34 | -2.72 |
| 300560 | 中富通 | 10.54 | 20.30 | -11.28 |
| 300462 | 华铭智能 | 9.77 | 20.13 | -6.15 |
