(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
3月22日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎龙科技 | 5.03 | 7076.26万 | -419.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛景微 | 4.64 | 5467.37万 | -571.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚联发展 | 3.55 | 5737.83万 | -232.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥飞数据 | 3.37 | 3.70亿 | -207.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联动科技 | 3.35 | 4797.44万 | 589.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南京商旅 | 3.14 | 8915.21万 | -179.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西测测试 | 2.98 | 5131.63万 | 902.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚振家居 | 2.92 | 4313.76万 | -296.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富佳股份 | 2.84 | 6523.19万 | -97.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京能热力 | 2.81 | 5837.40万 | -90.99 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安诺其 | 1364.37 | -5.89 | -2.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 星德胜 | 1350.15 | -7.00 | -1.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中创股份 | 1280.70 | -2.13 | -1579.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双一科技 | 1160.78 | -4.04 | -1.01亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚康股份 | 1093.26 | 1.72 | 4863.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿道信息 | 943.74 | -2.97 | -8234.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西测测试 | 902.14 | 2.98 | 5131.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 源杰科技 | 892.52 | -0.51 | -4761.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立航科技 | 879.12 | -5.38 | -6369.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永悦科技 | 875.68 | -6.94 | -2.70亿 | 点击查看 | 主力监控 |
