(原标题:41只科创板股融资余额增加超500万元)
科创板融资余额环比前一日增加2.45亿元,其中,41股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有联影医疗、安集科技、财富趋势等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月19日,科创板两融余额合计1091.20亿元,较上一交易日减少1.57亿元,其中,融资余额合计870.43亿元,较上一交易日增加2.45亿元。为连续7个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有243只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有172只,融资余额低于5000万元的有142只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有312只,融资净买入超千万元的共有14只,融资净买入500万元至1000万元之间的有27只,融资净买入100万元至500万元的有120只,融资净买入不足百万元的有151只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有6只,减少金额居前的有创耀科技、中芯国际、寒武纪等,融资余额分别减少4555.48万元、3489.51万元、1351.47万元。
融资净买入金额最多的是联影医疗,该股最新融资余额4.22亿元,环比上一日增加3344.50万元,该股当日下跌1.05%,融资净买入金额居前的还有安集科技、财富趋势、泰凌微等,净买入金额分别为2398.88万元、2357.03万元、2335.73万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌0.24%,涨幅居前的有迪威尔、泰凌微、中巨芯等,分别上涨9.28%、6.72%、3.30%,跌幅居前的有仕佳光子、复旦微电、利元亨等,跌幅分别为3.69%、3.23%、3.10%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有16只、8只、7只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有16只当日获沪股通增持,分别是海光信息、派能科技、中控技术等,增持金额分别为3915.02万元、2366.88万元、2124.90万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.22%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额15.89亿元,占流通市值的比例为12.14%,融资余额占比较高的还有泰凌微、圣诺生物、中巨芯,占比分别为8.92%、7.74%、7.67%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 42244.15 | 3344.50 | 8.60 | -1.05 |
688019 | 安集科技 | 21331.35 | 2398.88 | 12.67 | 1.89 |
688318 | 财富趋势 | 58608.15 | 2357.03 | 4.19 | -0.47 |
688591 | 泰凌微 | 16225.08 | 2335.73 | 16.82 | 6.72 |
688777 | 中控技术 | 42329.41 | 2113.16 | 5.25 | -0.57 |
688548 | 广钢气体 | 17561.31 | 2019.59 | 12.99 | -0.33 |
688575 | 亚辉龙 | 25685.98 | 1814.07 | 7.60 | 0.00 |
688226 | 威腾电气 | 5004.35 | 1786.69 | 55.53 | 0.18 |
688036 | 传音控股 | 58043.46 | 1518.50 | 2.69 | 0.56 |
688549 | 中巨芯 | 22582.64 | 1319.66 | 6.21 | 3.30 |
688076 | 诺泰生物 | 32293.31 | 1250.59 | 4.03 | -2.08 |
688599 | 天合光能 | 174422.80 | 1194.09 | 0.69 | -2.27 |
688029 | 南微医学 | 19240.37 | 1020.06 | 5.60 | 0.68 |
688385 | 复旦微电 | 39352.64 | 1006.91 | 2.63 | -3.23 |
688110 | 东芯股份 | 29818.50 | 986.31 | 3.42 | 2.17 |
688556 | 高测股份 | 52622.38 | 943.82 | 1.83 | -1.22 |
688123 | 聚辰股份 | 32960.15 | 910.75 | 2.84 | 1.25 |
688598 | 金博股份 | 82443.47 | 904.89 | 1.11 | 0.67 |
688126 | 沪硅产业 | 61985.58 | 896.70 | 1.47 | -0.10 |
688301 | 奕瑞科技 | 7726.98 | 823.27 | 11.92 | -0.20 |
688117 | 圣诺生物 | 14261.56 | 808.56 | 6.01 | -2.69 |
688700 | 东威科技 | 34226.39 | 783.61 | 2.34 | -2.68 |
688313 | 仕佳光子 | 42253.82 | 763.70 | 1.84 | -3.69 |
688348 | 昱能科技 | 37121.60 | 719.15 | 1.98 | -2.14 |
688509 | 正元地信 | 12041.90 | 717.00 | 6.33 | -2.10 |
688002 | 睿创微纳 | 31454.34 | 708.56 | 2.30 | -1.32 |
688041 | 海光信息 | 146908.85 | 705.58 | 0.48 | -1.66 |
688359 | 三孚新科 | 27170.02 | 691.69 | 2.61 | 0.50 |
688403 | 汇成股份 | 10125.85 | 686.23 | 7.27 | -1.60 |
688352 | 颀中科技 | 9798.30 | 685.96 | 7.53 | -0.65 |
688085 | 三友医疗 | 6562.78 | 680.26 | 11.56 | 2.23 |
688702 | C盛科 | 9905.12 | 672.88 | 7.29 | 0.20 |
688377 | 迪威尔 | 2880.30 | 648.37 | 29.05 | 9.28 |
688459 | 哈铁科技 | 4950.39 | 636.70 | 14.76 | 1.03 |
688475 | 萤石网络 | 15490.80 | 628.43 | 4.23 | 1.29 |
688063 | 派能科技 | 158896.08 | 618.57 | 0.39 | -2.42 |
688499 | 利元亨 | 19848.09 | 557.50 | 2.89 | -3.10 |
688033 | 天宜上佳 | 20872.18 | 540.42 | 2.66 | -2.40 |
688166 | 博瑞医药 | 36722.20 | 533.55 | 1.47 | -1.06 |
688347 | 华虹公司 | 34977.86 | 518.44 | 1.50 | -1.16 |
688099 | 晶晨股份 | 11250.67 | 507.94 | 4.73 | -1.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。