(原标题:4月7日午盘两市机构大单抢筹40股(名单))
来源:金融界
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展  | 
		600466  | 
		2.55  | 
		9.91%  | 
		18518  | 
		10846  | 
		7672.0  | 
		2.5279%  | 
		1.034%  | 
		-0.971%  | 
		4.3649%  | 
		
栖霞建设  | 
		600533  | 
		5.2  | 
		5.91%  | 
		13079  | 
		6181  | 
		6898.0  | 
		6.5695%  | 
		4.619%  | 
		2.096%  | 
		15.4855%  | 
		
农业银行  | 
		601288  | 
		3.09  | 
		-0.32%  | 
		10955  | 
		5718  | 
		5237.0  | 
		0.0175%  | 
		0.029%  | 
		-0.0040%  | 
		0.1075%  | 
		
八一钢铁  | 
		600581  | 
		6.81  | 
		7.08%  | 
		11158  | 
		6320  | 
		4838.0  | 
		3.1561%  | 
		1.359%  | 
		-0.473%  | 
		4.5831%  | 
		
市北高新  | 
		600604  | 
		6.7  | 
		10.02%  | 
		5230  | 
		576  | 
		4654.0  | 
		3.3067%  | 
		-0.023%  | 
		0.083%  | 
		4.0417%  | 
		
贵广网络  | 
		600996  | 
		9.04  | 
		9.98%  | 
		4710  | 
		912  | 
		3798.0  | 
		3.5668%  | 
		-0.17%  | 
		0.368%  | 
		3.2708%  | 
		
酒钢宏兴  | 
		600307  | 
		2.31  | 
		1.76%  | 
		10997  | 
		7674  | 
		3323.0  | 
		0.5305%  | 
		0.381%  | 
		-0.016%  | 
		1.1385%  | 
		
青松建化  | 
		600425  | 
		4.59  | 
		4.32%  | 
		7561  | 
		4968  | 
		2593.0  | 
		1.8806%  | 
		0.417%  | 
		-0.984%  | 
		3.0886%  | 
		
齐鲁银行  | 
		601665  | 
		6.47  | 
		2.7%  | 
		8745  | 
		6930  | 
		1815.0  | 
		3.9622%  | 
		14.026%  | 
		16.386%  | 
		35.4762%  | 
		
新疆众和  | 
		600888  | 
		7.92  | 
		9.7%  | 
		2572  | 
		837  | 
		1735.0  | 
		1.3976%  | 
		0.038%  | 
		0.015%  | 
		1.0366%  | 
		
中国核电  | 
		601985  | 
		8.22  | 
		1.48%  | 
		5040  | 
		3466  | 
		1574.0  | 
		0.0855%  | 
		0.045%  | 
		0.012%  | 
		0.1695%  | 
		
山西焦化  | 
		600740  | 
		6.55  | 
		3.64%  | 
		5710  | 
		4175  | 
		1535.0  | 
		0.5991%  | 
		-0.132%  | 
		0.296%  | 
		0.9441%  | 
		
中国银行  | 
		601988  | 
		3.28  | 
		-0.61%  | 
		6511  | 
		4982  | 
		1529.0  | 
		0.0073%  | 
		0.0060%  | 
		0.0010%  | 
		0.0843%  | 
		
永辉超市  | 
		601933  | 
		4.34  | 
		2.12%  | 
		5682  | 
		4199  | 
		1483.0  | 
		0.1634%  | 
		0.039%  | 
		-0.073%  | 
		0.2354%  | 
		
四川金顶  | 
		600678  | 
		7.5  | 
		6.08%  | 
		3044  | 
		1566  | 
		1478.0  | 
		4.2351%  | 
		0.745%  | 
		-2.447%  | 
		8.3531%  | 
		
云天化  | 
		600096  | 
		28.1  | 
		5.52%  | 
		5264  | 
		3861  | 
		1403.0  | 
		0.8183%  | 
		0.405%  | 
		0.332%  | 
		0.4583%  | 
		
广西广电  | 
		600936  | 
		3.67  | 
		3.09%  | 
		2644  | 
		1268  | 
		1376.0  | 
		0.8234%  | 
		0.143%  | 
		0.165%  | 
		1.2584%  | 
		
重庆钢铁  | 
		601005  | 
		2.04  | 
		0.49%  | 
		9202  | 
		7934  | 
		1268.0  | 
		0.1513%  | 
		0.71%  | 
		0.065%  | 
		1.0113%  | 
		
*ST中天  | 
		600856  | 
		1.37  | 
		5.38%  | 
		1819  | 
		554  | 
		1265.0  | 
		0.929%  | 
		-0.427%  | 
		-3.113%  | 
		-6.957%  | 
		
安阳钢铁  | 
		600569  | 
		3.54  | 
		2.91%  | 
		7929  | 
		6667  | 
		1262.0  | 
		0.5272%  | 
		1.682%  | 
		-0.211%  | 
		2.0532%  | 
		
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天保基建  | 
		000965  | 
		9.12  | 
		8.57%  | 
		21625  | 
		7609  | 
		14016.0  | 
		12.629%  | 
		-1.082%  | 
		-0.071%  | 
		23.089%  | 
		
海南瑞泽  | 
		002596  | 
		5.42  | 
		7.54%  | 
		21794  | 
		8031  | 
		13763.0  | 
		13.2159%  | 
		4.988%  | 
		3.847%  | 
		31.6639%  | 
		
南山控股  | 
		002314  | 
		5.8  | 
		10.06%  | 
		9244  | 
		1214  | 
		8030.0  | 
		6.0008%  | 
		5.232%  | 
		3.373%  | 
		15.3798%  | 
		
联络互动  | 
		002280  | 
		4.46  | 
		10.12%  | 
		6974  | 
		2465  | 
		4509.0  | 
		2.5489%  | 
		-0.074%  | 
		-0.41%  | 
		6.6149%  | 
		
嘉凯城  | 
		000918  | 
		3.44  | 
		9.9%  | 
		11785  | 
		7863  | 
		3922.0  | 
		2.1738%  | 
		0.136%  | 
		-0.946%  | 
		6.2228%  | 
		
阳 光 城  | 
		000671  | 
		3.78  | 
		5.29%  | 
		31177  | 
		27482  | 
		3695.0  | 
		0.9119%  | 
		-2.6%  | 
		-6.259%  | 
		-2.0821%  | 
		
苏奥传感  | 
		300507  | 
		10.6  | 
		20.05%  | 
		3961  | 
		410  | 
		3551.0  | 
		10.3543%  | 
		0.146%  | 
		-0.21%  | 
		10.3983%  | 
		
新华联  | 
		000620  | 
		3.86  | 
		9.97%  | 
		3470  | 
		495  | 
		2975.0  | 
		1.5686%  | 
		1.571%  | 
		-0.49%  | 
		3.0476%  | 
		
深粮控股  | 
		000019  | 
		9.08  | 
		10.06%  | 
		2968  | 
		576  | 
		2392.0  | 
		5.7475%  | 
		0.19%  | 
		-0.514%  | 
		1.6215%  | 
		
西部建设  | 
		002302  | 
		9.74  | 
		7.15%  | 
		3897  | 
		1810  | 
		2087.0  | 
		1.6533%  | 
		0.335%  | 
		-0.104%  | 
		3.0243%  | 
		
英联股份  | 
		002846  | 
		8.65  | 
		2.49%  | 
		2398  | 
		412  | 
		1986.0  | 
		8.9118%  | 
		1.831%  | 
		-0.076%  | 
		10.7738%  | 
		
盐湖股份  | 
		000792  | 
		31.55  | 
		7.68%  | 
		4222  | 
		2263  | 
		1959.0  | 
		0.3608%  | 
		-0.064%  | 
		0.0040%  | 
		-0.0192%  | 
		
南国置业  | 
		002305  | 
		3.61  | 
		-6.96%  | 
		19290  | 
		17343  | 
		1947.0  | 
		1.1235%  | 
		1.412%  | 
		9.663%  | 
		16.5435%  | 
		
新疆交建  | 
		002941  | 
		16.5  | 
		9.34%  | 
		2505  | 
		618  | 
		1887.0  | 
		2.9495%  | 
		0.244%  | 
		-0.389%  | 
		4.3125%  | 
		
华菱钢铁  | 
		000932  | 
		6.17  | 
		0.65%  | 
		20328  | 
		18472  | 
		1856.0  | 
		0.3246%  | 
		1.87%  | 
		0.212%  | 
		3.0876%  | 
		
北新路桥  | 
		002307  | 
		6.4  | 
		9.97%  | 
		6207  | 
		4493  | 
		1714.0  | 
		1.6285%  | 
		3.024%  | 
		-0.845%  | 
		6.5645%  | 
		
西仪股份  | 
		002265  | 
		17.02  | 
		9.88%  | 
		2089  | 
		465  | 
		1624.0  | 
		5.0978%  | 
		-0.273%  | 
		0.097%  | 
		4.6328%  | 
		
国统股份  | 
		002205  | 
		13.92  | 
		10.04%  | 
		1815  | 
		425  | 
		1390.0  | 
		7.4796%  | 
		-1.555%  | 
		3.406%  | 
		17.1386%  | 
		
莱茵体育  | 
		000558  | 
		3.68  | 
		5.14%  | 
		5670  | 
		4315  | 
		1355.0  | 
		1.0517%  | 
		0.275%  | 
		-0.319%  | 
		2.1467%  | 
		
铜陵有色  | 
		000630  | 
		3.84  | 
		0.79%  | 
		6158  | 
		4805  | 
		1353.0  | 
		0.1285%  | 
		0.077%  | 
		-0.037%  | 
		-0.3315%  | 
		










