(原标题:1月28日午盘主力巨资出逃四大板块(附股))
来源:金融界网
1月28日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓  | 累计流入 (万元)  | 累计流出 (万元)  | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
九安医疗  | 
		002432  | 
		10.00%  | 
		117249.28  | 
		286464.70  | 
		169215.42  | 
		407.09  | 
		23.89%  | 
		
翠微股份  | 
		603123  | 
		10.00%  | 
		111550.11  | 
		157075.60  | 
		45525.49  | 
		893.09  | 
		53.71%  | 
		
宁德时代  | 
		300750  | 
		4.61%  | 
		68455.47  | 
		557457.71  | 
		489002.24  | 
		5.58  | 
		6.14%  | 
		
中信证券  | 
		600030  | 
		4.39%  | 
		47430.50  | 
		173957.99  | 
		126527.49  | 
		19.17  | 
		15.42%  | 
		
阳光电源  | 
		300274  | 
		3.39%  | 
		47250.19  | 
		141272.61  | 
		94022.42  | 
		37.56  | 
		19.70%  | 
		
保利联合  | 
		002037  | 
		9.97%  | 
		35380.24  | 
		36289.69  | 
		909.44  | 
		970.15  | 
		95.02%  | 
		
吴通控股  | 
		300292  | 
		19.95%  | 
		30386.54  | 
		45549.78  | 
		15163.24  | 
		592.09  | 
		47.16%  | 
		
初灵信息  | 
		300250  | 
		19.98%  | 
		27818.51  | 
		37854.29  | 
		10035.78  | 
		1118.42  | 
		56.76%  | 
		
恒宝股份  | 
		002104  | 
		9.95%  | 
		27607.10  | 
		33344.34  | 
		5737.23  | 
		551.60  | 
		69.87%  | 
		
大金重工  | 
		002487  | 
		10.00%  | 
		25147.77  | 
		62677.53  | 
		37529.76  | 
		116.07  | 
		23.07%  | 
		
农业银行  | 
		601288  | 
		0.68%  | 
		24589.20  | 
		45267.53  | 
		20678.34  | 
		2.77  | 
		36.76%  | 
		
牧原股份  | 
		002714  | 
		3.54%  | 
		23946.11  | 
		81299.74  | 
		57353.63  | 
		12.07  | 
		16.20%  | 
		
德石股份  | 
		301158  | 
		20.02%  | 
		20364.85  | 
		27777.26  | 
		7412.42  | 
		2520.94  | 
		56.64%  | 
		
深南股份  | 
		002417  | 
		10.00%  | 
		19648.45  | 
		19648.45  | 
		0.00  | 
		1122.43  | 
		99.84%  | 
		
赢时胜  | 
		300377  | 
		15.98%  | 
		17177.27  | 
		50390.28  | 
		33213.01  | 
		201.15  | 
		20.30%  | 
		
财达证券  | 
		600906  | 
		6.75%  | 
		16951.57  | 
		42170.19  | 
		25218.62  | 
		268.01  | 
		24.31%  | 
		
冀东装备  | 
		000856  | 
		9.95%  | 
		15900.47  | 
		20692.38  | 
		4791.91  | 
		812.60  | 
		61.55%  | 
		
天顺风能  | 
		002531  | 
		9.22%  | 
		15469.55  | 
		34629.67  | 
		19160.11  | 
		44.19  | 
		28.05%  | 
		
天齐锂业  | 
		002466  | 
		-0.21%  | 
		15454.38  | 
		151229.90  | 
		135775.51  | 
		11.86  | 
		5.17%  | 
		
包钢股份  | 
		600010  | 
		0.00%  | 
		15361.50  | 
		47408.05  | 
		32046.56  | 
		20.72  | 
		18.92%  | 
		
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓  | 累计流入 (万元)  | 累计流出 (万元)  | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪  | 
		002594  | 
		-5.63%  | 
		-97363.27  | 
		212472.02  | 
		309835.29  | 
		-37.02  | 
		17.96%  | 
		
中兵红箭  | 
		000519  | 
		-9.98%  | 
		-77885.87  | 
		23045.86  | 
		100931.73  | 
		-304.20  | 
		61.85%  | 
		
隆基股份  | 
		601012  | 
		-3.83%  | 
		-58890.29  | 
		244184.69  | 
		303074.99  | 
		-15.20  | 
		10.39%  | 
		
贵州茅台  | 
		600519  | 
		-1.57%  | 
		-45930.07  | 
		146895.64  | 
		192825.71  | 
		-1.89  | 
		13.23%  | 
		
安妮股份  | 
		002235  | 
		-5.36%  | 
		-39470.58  | 
		20115.23  | 
		59585.81  | 
		-1072.87  | 
		50.09%  | 
		
五 粮 液  | 
		000858  | 
		-1.47%  | 
		-28644.78  | 
		135002.60  | 
		163647.38  | 
		-3.68  | 
		9.38%  | 
		
金财互联  | 
		002530  | 
		-8.25%  | 
		-28235.65  | 
		30313.23  | 
		58548.89  | 
		-416.61  | 
		31.95%  | 
		
美锦能源  | 
		000723  | 
		-1.97%  | 
		-27858.34  | 
		55871.26  | 
		83729.60  | 
		-52.21  | 
		19.67%  | 
		
中国电建  | 
		601669  | 
		-2.86%  | 
		-26283.19  | 
		81427.89  | 
		107711.07  | 
		-26.68  | 
		13.50%  | 
		
金科股份  | 
		000656  | 
		-10.00%  | 
		-25843.10  | 
		17604.77  | 
		43447.88  | 
		-108.12  | 
		41.92%  | 
		
云铝股份  | 
		000807  | 
		-6.61%  | 
		-24349.47  | 
		54626.58  | 
		78976.05  | 
		-79.53  | 
		17.80%  | 
		
盛屯矿业  | 
		600711  | 
		-8.21%  | 
		-22986.94  | 
		30686.46  | 
		53673.40  | 
		-101.16  | 
		26.93%  | 
		
兆易创新  | 
		603986  | 
		-1.68%  | 
		-18689.41  | 
		46156.25  | 
		64845.66  | 
		-21.00  | 
		16.32%  | 
		
新炬网络  | 
		605398  | 
		-7.73%  | 
		-17186.64  | 
		5427.25  | 
		22613.88  | 
		0.00  | 
		60.38%  | 
		
中国铝业  | 
		601600  | 
		-5.06%  | 
		-16815.60  | 
		53611.11  | 
		70426.71  | 
		-24.49  | 
		13.22%  | 
		
紫金矿业  | 
		601899  | 
		-1.11%  | 
		-16741.20  | 
		35012.03  | 
		51753.24  | 
		-8.34  | 
		18.84%  | 
		
三一重工  | 
		600031  | 
		-1.11%  | 
		-16704.90  | 
		65251.78  | 
		81956.69  | 
		-9.60  | 
		11.08%  | 
		
长春高新  | 
		000661  | 
		-1.87%  | 
		-16702.29  | 
		41210.96  | 
		57913.25  | 
		-27.06  | 
		16.60%  | 
		
西藏矿业  | 
		000762  | 
		-6.99%  | 
		-16682.08  | 
		58551.57  | 
		75233.65  | 
		-80.30  | 
		12.28%  | 
		
平安银行  | 
		000001  | 
		-1.23%  | 
		-16511.25  | 
		47919.02  | 
		64430.27  | 
		-5.29  | 
		14.45%  | 
		
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓  | 累计流入 (万元)  | 累计流出 (万元)  | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
批发和零售业  | 
		1.63%  | 
		163895.58  | 
		659160.05  | 
		495264.47  | 
		12.76  | 
		7.32%  | 
		孩子王  | 
		
信息传输、软件和信息技术服务业  | 
		1.12%  | 
		112440.06  | 
		2314989.86  | 
		2202549.79  | 
		3.88  | 
		3.87%  | 
		初灵信息  | 
		
农、林、牧、渔业  | 
		2.77%  | 
		38074.05  | 
		229651.05  | 
		191577.00  | 
		6.79  | 
		1.31%  | 
		百洋股份  | 
		
文化、体育和娱乐业  | 
		2.33%  | 
		20283.06  | 
		341424.65  | 
		321141.59  | 
		4.26  | 
		4.70%  | 
		横店影视  | 
		
租赁和商务服务业  | 
		2.02%  | 
		19629.78  | 
		320570.31  | 
		300940.53  | 
		2.24  | 
		3.55%  | 
		万润科技  | 
		
交通运输、仓储和邮政业  | 
		0.49%  | 
		15772.94  | 
		354492.60  | 
		338719.66  | 
		0.71  | 
		3.75%  | 
		盛航股份  | 
		
科学研究和技术服务业  | 
		1.45%  | 
		15044.13  | 
		294514.64  | 
		279470.51  | 
		2.08  | 
		2.95%  | 
		N实朴  | 
		
住宿和餐饮业  | 
		-0.34%  | 
		11096.09  | 
		46149.49  | 
		35053.39  | 
		12.84  | 
		16.38%  | 
		*ST东海A  | 
		
教育  | 
		3.37%  | 
		8427.63  | 
		26625.87  | 
		18198.24  | 
		22.71  | 
		19.33%  | 
		学大教育  | 
		
卫生和社会工作  | 
		1.19%  | 
		6755.94  | 
		88459.19  | 
		81703.26  | 
		2.15  | 
		5.93%  | 
		*ST华塑  | 
		
两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓  | 累计流入 (万元)  | 累计流出 (万元)  | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业  | 
		0.45%  | 
		-260139.69  | 
		14504950.05  | 
		14765089.74  | 
		-0.69  | 
		0.75%  | 
		N骏成  | 
		
采矿业  | 
		-2.26%  | 
		-204547.92  | 
		658668.23  | 
		863216.15  | 
		-6.64  | 
		12.25%  | 
		平煤股份  | 
		
建筑业  | 
		-0.93%  | 
		-116002.77  | 
		538974.01  | 
		654976.77  | 
		-8.36  | 
		8.92%  | 
		名雕股份  | 
		
房地产业  | 
		0.21%  | 
		-36047.16  | 
		363139.97  | 
		399187.14  | 
		-2.33  | 
		4.14%  | 
		凤凰股份  | 
		
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 
		0.21%  | 
		-29227.41  | 
		472273.28  | 
		501500.69  | 
		-1.34  | 
		2.73%  | 
		金山股份  | 
		
金融业  | 
		0.11%  | 
		-11031.56  | 
		1482450.41  | 
		1493481.97  | 
		-0.10  | 
		2.40%  | 
		财达证券  | 
		
综合  | 
		0.37%  | 
		-2873.74  | 
		32404.34  | 
		35278.08  | 
		-3.06  | 
		6.09%  | 
		江泉实业  | 
		
居民服务、修理和其他服务业  | 
		1.10%  | 
		4.92  | 
		238.43  | 
		233.51  | 
		0.43  | 
		0.86%  | 
		百邦科技  | 
		
水利、环境和公共设施管理业  | 
		1.11%  | 
		2944.57  | 
		201313.14  | 
		198368.57  | 
		0.79  | 
		0.40%  | 
		九华旅游  | 
		
卫生和社会工作  | 
		1.19%  | 
		6755.94  | 
		88459.19  | 
		81703.26  | 
		2.15  | 
		5.93%  | 
		*ST华塑  | 
		
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行  | 
		601288  | 
		2.97  | 
		0.68%  | 
		14033  | 
		6192  | 
		7841.0  | 
		0.0262%  | 
		-0.0060%  | 
		0.0040%  | 
		-0.0148%  | 
		
包钢股份  | 
		600010  | 
		2.35  | 
		0.43%  | 
		19051  | 
		13564  | 
		5487.0  | 
		0.1732%  | 
		-0.279%  | 
		0.072%  | 
		-0.0788%  | 
		
翠微股份  | 
		603123  | 
		20.24  | 
		10.0%  | 
		6966  | 
		2307  | 
		4659.0  | 
		7.5497%  | 
		-3.035%  | 
		3.813%  | 
		3.2877%  | 
		
金山股份  | 
		600396  | 
		2.98  | 
		9.96%  | 
		3967  | 
		722  | 
		3245.0  | 
		2.2034%  | 
		-1.006%  | 
		0.237%  | 
		0.4224%  | 
		
中国银行  | 
		601988  | 
		3.1  | 
		0.32%  | 
		4823  | 
		2102  | 
		2721.0  | 
		0.0129%  | 
		0.0030%  | 
		-0.0010%  | 
		0.0089%  | 
		
星湖科技  | 
		600866  | 
		5.73  | 
		9.14%  | 
		3252  | 
		823  | 
		2429.0  | 
		3.2868%  | 
		-1.666%  | 
		-0.204%  | 
		0.8908%  | 
		
XR中信证  | 
		600030  | 
		25.24  | 
		4.51%  | 
		5551  | 
		3281  | 
		2270.0  | 
		0.2313%  | 
		-0.09%  | 
		-0.067%  | 
		-0.0107%  | 
		
海航科技  | 
		600751  | 
		2.76  | 
		9.96%  | 
		2387  | 
		209  | 
		2178.0  | 
		0.8464%  | 
		-0.188%  | 
		0.027%  | 
		0.4914%  | 
		
京沪高铁  | 
		601816  | 
		5.05  | 
		1.81%  | 
		3148  | 
		1225  | 
		1923.0  | 
		0.0704%  | 
		0.0090%  | 
		-0.01%  | 
		0.0974%  | 
		
贵广网络  | 
		600996  | 
		7.28  | 
		9.97%  | 
		3590  | 
		1844  | 
		1746.0  | 
		1.6602%  | 
		0.41%  | 
		0.032%  | 
		1.5612%  | 
		
广深铁路  | 
		601333  | 
		2.33  | 
		6.88%  | 
		2914  | 
		1485  | 
		1429.0  | 
		0.2528%  | 
		-0.068%  | 
		-0.02%  | 
		0.0978%  | 
		
财达证券  | 
		600906  | 
		12.64  | 
		6.67%  | 
		2080  | 
		694  | 
		1386.0  | 
		2.772%  | 
		0.16%  | 
		0.556%  | 
		2.912%  | 
		
工商银行  | 
		601398  | 
		4.68  | 
		0.0%  | 
		5422  | 
		4321  | 
		1101.0  | 
		0.0041%  | 
		0.0%  | 
		0.0010%  | 
		1.0E-4%  | 
		
三峡能源  | 
		600905  | 
		6.86  | 
		1.93%  | 
		6692  | 
		5651  | 
		1041.0  | 
		0.1215%  | 
		0.116%  | 
		0.341%  | 
		-0.1105%  | 
		
蓝光发展  | 
		600466  | 
		1.94  | 
		4.86%  | 
		2294  | 
		1379  | 
		915.0  | 
		0.3015%  | 
		-0.307%  | 
		-0.362%  | 
		-0.6405%  | 
		
中天科技  | 
		600522  | 
		17.14  | 
		7.19%  | 
		4737  | 
		3848  | 
		889.0  | 
		0.2605%  | 
		0.145%  | 
		1.015%  | 
		1.5545%  | 
		
新潮能源  | 
		600777  | 
		2.1  | 
		1.94%  | 
		3797  | 
		2947  | 
		850.0  | 
		0.1364%  | 
		-0.157%  | 
		-0.17%  | 
		-0.4586%  | 
		
贵绳股份  | 
		600992  | 
		10.99  | 
		9.46%  | 
		1190  | 
		408  | 
		782.0  | 
		3.1907%  | 
		-0.347%  | 
		-0.702%  | 
		4.5327%  | 
		
*ST康美  | 
		600518  | 
		3.14  | 
		3.29%  | 
		4116  | 
		3475  | 
		641.0  | 
		0.0482%  | 
		-0.038%  | 
		-0.1%  | 
		0.3972%  | 
		
浙江东日  | 
		600113  | 
		6.8  | 
		10.03%  | 
		711  | 
		113  | 
		598.0  | 
		1.4535%  | 
		0.044%  | 
		0.0%  | 
		1.3785%  | 
		
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
吴通控股  | 
		300292  | 
		4.63  | 
		19.95%  | 
		9801  | 
		2637  | 
		7164.0  | 
		6.4631%  | 
		-2.113%  | 
		0.137%  | 
		2.5951%  | 
		
高乐股份  | 
		002348  | 
		2.39  | 
		10.14%  | 
		4632  | 
		1707  | 
		2925.0  | 
		3.4241%  | 
		-1.185%  | 
		2.737%  | 
		4.7661%  | 
		
保利联合  | 
		002037  | 
		11.14  | 
		9.97%  | 
		2901  | 
		81  | 
		2820.0  | 
		8.6141%  | 
		3.015%  | 
		1.753%  | 
		15.3041%  | 
		
二三四五  | 
		002195  | 
		2.44  | 
		2.95%  | 
		5629  | 
		3020  | 
		2609.0  | 
		0.463%  | 
		-0.695%  | 
		0.191%  | 
		-1.144%  | 
		
恒宝股份  | 
		002104  | 
		8.51  | 
		9.95%  | 
		3097  | 
		697  | 
		2400.0  | 
		4.0808%  | 
		-0.95%  | 
		7.514%  | 
		13.9888%  | 
		
深南股份  | 
		002417  | 
		7.81  | 
		10.0%  | 
		2196  | 
		0  | 
		2196.0  | 
		9.7974%  | 
		11.114%  | 
		2.039%  | 
		28.1204%  | 
		
通程控股  | 
		000419  | 
		5.64  | 
		9.94%  | 
		2712  | 
		622  | 
		2090.0  | 
		3.8469%  | 
		0.304%  | 
		-0.466%  | 
		4.1889%  | 
		
顺灏股份  | 
		002565  | 
		4.9  | 
		9.13%  | 
		2639  | 
		907  | 
		1732.0  | 
		1.6416%  | 
		0.188%  | 
		0.073%  | 
		-0.1534%  | 
		
九安医疗  | 
		002432  | 
		61.71  | 
		10.0%  | 
		3314  | 
		1825  | 
		1489.0  | 
		3.1903%  | 
		1.993%  | 
		-1.217%  | 
		-1.8467%  | 
		
华斯股份  | 
		002494  | 
		5.04  | 
		10.04%  | 
		1632  | 
		167  | 
		1465.0  | 
		4.9658%  | 
		-1.112%  | 
		1.63%  | 
		5.1628%  | 
		
万润科技  | 
		002654  | 
		5.03  | 
		10.07%  | 
		4991  | 
		3527  | 
		1464.0  | 
		1.9155%  | 
		-1.383%  | 
		3.668%  | 
		10.7495%  | 
		
捷成股份  | 
		300182  | 
		6.37  | 
		4.26%  | 
		8090  | 
		6650  | 
		1440.0  | 
		0.6882%  | 
		0.017%  | 
		-1.144%  | 
		-2.0588%  | 
		
冀东装备  | 
		000856  | 
		8.62  | 
		9.95%  | 
		1792  | 
		446  | 
		1346.0  | 
		5.9295%  | 
		0.819%  | 
		2.396%  | 
		8.8015%  | 
		
中嘉博创  | 
		000889  | 
		3.59  | 
		10.12%  | 
		1832  | 
		551  | 
		1281.0  | 
		1.4727%  | 
		-0.719%  | 
		-0.225%  | 
		-1.2963%  | 
		
赢时胜  | 
		300377  | 
		13.56  | 
		15.9%  | 
		2640  | 
		1360  | 
		1280.0  | 
		2.034%  | 
		-1.289%  | 
		-0.353%  | 
		-1.128%  | 
		
初灵信息  | 
		300250  | 
		15.61  | 
		19.98%  | 
		1708  | 
		443  | 
		1265.0  | 
		7.939%  | 
		-4.343%  | 
		8.209%  | 
		12.539%  | 
		
西安饮食  | 
		000721  | 
		4.36  | 
		10.1%  | 
		1383  | 
		256  | 
		1127.0  | 
		2.5852%  | 
		-0.58%  | 
		-1.64%  | 
		1.6672%  | 
		
东方国信  | 
		300166  | 
		11.78  | 
		8.37%  | 
		3413  | 
		2349  | 
		1064.0  | 
		1.1572%  | 
		-2.506%  | 
		-1.29%  | 
		-1.2728%  | 
		
延安必康  | 
		002411  | 
		8.93  | 
		9.98%  | 
		1874  | 
		835  | 
		1039.0  | 
		0.6781%  | 
		0.042%  | 
		-0.051%  | 
		0.5601%  | 
		
汤姆猫  | 
		300459  | 
		4.82  | 
		3.21%  | 
		2871  | 
		1860  | 
		1011.0  | 
		0.3544%  | 
		-1.286%  | 
		0.227%  | 
		-2.7366%  | 
		
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国铝业  | 
		601600  | 
		5.24  | 
		-5.24%  | 
		8827  | 
		12519  | 
		3692.0  | 
		0.2823%  | 
		0.079%  | 
		-0.272%  | 
		0.2903%  | 
		
中国石油  | 
		601857  | 
		5.04  | 
		-3.82%  | 
		4412  | 
		7555  | 
		3143.0  | 
		0.0194%  | 
		-0.0040%  | 
		-0.015%  | 
		-0.0076%  | 
		
中国电建  | 
		601669  | 
		8.84  | 
		-2.86%  | 
		8315  | 
		11319  | 
		3004.0  | 
		0.2696%  | 
		-0.113%  | 
		0.027%  | 
		0.4546%  | 
		
*ST新亿  | 
		600145  | 
		1.02  | 
		-2.86%  | 
		938  | 
		3891  | 
		2953.0  | 
		1.9804%  | 
		0.681%  | 
		-0.825%  | 
		-2.2666%  | 
		
中国中冶  | 
		601618  | 
		3.71  | 
		-3.89%  | 
		5870  | 
		8736  | 
		2866.0  | 
		0.1605%  | 
		0.0090%  | 
		-0.022%  | 
		0.3155%  | 
		
和邦生物  | 
		603077  | 
		3.55  | 
		-1.39%  | 
		8185  | 
		10619  | 
		2434.0  | 
		0.2756%  | 
		0.033%  | 
		-0.083%  | 
		0.2706%  | 
		
盛屯矿业  | 
		600711  | 
		8.71  | 
		-8.32%  | 
		2299  | 
		4727  | 
		2428.0  | 
		0.9317%  | 
		0.083%  | 
		0.063%  | 
		1.7607%  | 
		
精伦电子  | 
		600355  | 
		3.05  | 
		-7.85%  | 
		1267  | 
		3636  | 
		2369.0  | 
		4.8142%  | 
		3.696%  | 
		6.749%  | 
		-1.2928%  | 
		
八一钢铁  | 
		600581  | 
		5.63  | 
		-9.49%  | 
		1259  | 
		3514  | 
		2255.0  | 
		1.4711%  | 
		-0.021%  | 
		-0.143%  | 
		1.9711%  | 
		
山东钢铁  | 
		600022  | 
		1.68  | 
		-0.59%  | 
		2415  | 
		4592  | 
		2177.0  | 
		0.1989%  | 
		0.165%  | 
		-0.074%  | 
		0.8499%  | 
		
ST凯乐  | 
		600260  | 
		2.11  | 
		0.48%  | 
		373  | 
		2315  | 
		1942.0  | 
		1.952%  | 
		0.137%  | 
		0.255%  | 
		3.34%  | 
		
宝钢股份  | 
		600019  | 
		7.04  | 
		-2.63%  | 
		2136  | 
		3948  | 
		1812.0  | 
		0.0816%  | 
		0.0090%  | 
		0.0040%  | 
		0.1376%  | 
		
中国建筑  | 
		601668  | 
		5.25  | 
		-2.23%  | 
		5651  | 
		7449  | 
		1798.0  | 
		0.044%  | 
		0.021%  | 
		-0.02%  | 
		0.01%  | 
		
新钢股份  | 
		600782  | 
		5.6  | 
		-1.06%  | 
		1416  | 
		3009  | 
		1593.0  | 
		0.4996%  | 
		0.302%  | 
		-0.04%  | 
		1.0986%  | 
		
永泰能源  | 
		600157  | 
		1.68  | 
		0.0%  | 
		3347  | 
		4909  | 
		1562.0  | 
		0.0703%  | 
		-0.076%  | 
		-0.243%  | 
		0.3013%  | 
		
紫金矿业  | 
		601899  | 
		9.8  | 
		-1.11%  | 
		2374  | 
		3914  | 
		1540.0  | 
		0.0751%  | 
		0.086%  | 
		0.018%  | 
		0.2081%  | 
		
重庆钢铁  | 
		601005  | 
		1.98  | 
		-1.49%  | 
		1762  | 
		3234  | 
		1472.0  | 
		0.1756%  | 
		0.094%  | 
		-0.054%  | 
		0.6956%  | 
		
马钢股份  | 
		600808  | 
		4.02  | 
		-3.13%  | 
		3940  | 
		5291  | 
		1351.0  | 
		0.2264%  | 
		0.117%  | 
		0.108%  | 
		0.7514%  | 
		
曲江文旅  | 
		600706  | 
		10.34  | 
		2.58%  | 
		581  | 
		1918  | 
		1337.0  | 
		6.2626%  | 
		0.932%  | 
		-9.19%  | 
		-9.4714%  | 
		
盘江股份  | 
		600395  | 
		6.66  | 
		-7.63%  | 
		553  | 
		1829  | 
		1276.0  | 
		0.771%  | 
		-1.094%  | 
		0.049%  | 
		-0.0010%  | 
		
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安妮股份  | 
		002235  | 
		6.73  | 
		-5.08%  | 
		2620  | 
		8592  | 
		5972.0  | 
		10.8922%  | 
		0.848%  | 
		10.062%  | 
		-19.3298%  | 
		
金科股份  | 
		000656  | 
		4.5  | 
		-10.0%  | 
		3164  | 
		7946  | 
		4782.0  | 
		0.9003%  | 
		0.159%  | 
		-0.066%  | 
		0.8123%  | 
		
*ST艾格  | 
		002619  | 
		1.11  | 
		-5.13%  | 
		644  | 
		4790  | 
		4146.0  | 
		2.8965%  | 
		0.153%  | 
		0.133%  | 
		1.7915%  | 
		
京蓝科技  | 
		000711  | 
		4.63  | 
		4.99%  | 
		5336  | 
		8397  | 
		3061.0  | 
		3.7244%  | 
		-0.669%  | 
		-6.415%  | 
		-12.0716%  | 
		
中兵红箭  | 
		000519  | 
		18.41  | 
		-9.93%  | 
		1088  | 
		4132  | 
		3044.0  | 
		2.1876%  | 
		0.12%  | 
		-0.042%  | 
		0.8936%  | 
		
金财互联  | 
		002530  | 
		10.42  | 
		-8.52%  | 
		1581  | 
		4412  | 
		2831.0  | 
		4.3651%  | 
		7.682%  | 
		-0.817%  | 
		16.0891%  | 
		
兰州银行  | 
		001227  | 
		5.71  | 
		-2.06%  | 
		5546  | 
		8375  | 
		2829.0  | 
		4.9669%  | 
		-11.542%  | 
		10.901%  | 
		34.8609%  | 
		
云铝股份  | 
		000807  | 
		10.89  | 
		-6.52%  | 
		3502  | 
		6223  | 
		2721.0  | 
		0.9669%  | 
		0.227%  | 
		-0.237%  | 
		1.9379%  | 
		
铜陵有色  | 
		000630  | 
		3.34  | 
		-3.19%  | 
		6393  | 
		9031  | 
		2638.0  | 
		0.2506%  | 
		0.336%  | 
		-0.534%  | 
		0.7176%  | 
		
ST东洋  | 
		002086  | 
		2.77  | 
		-5.14%  | 
		369  | 
		2839  | 
		2470.0  | 
		3.9243%  | 
		0.327%  | 
		0.214%  | 
		9.5103%  | 
		
高鸿股份  | 
		000851  | 
		5.71  | 
		-6.39%  | 
		1415  | 
		3758  | 
		2343.0  | 
		2.1335%  | 
		-3.386%  | 
		0.201%  | 
		-0.9325%  | 
		
美锦能源  | 
		000723  | 
		13.45  | 
		-1.9%  | 
		2579  | 
		4860  | 
		2281.0  | 
		0.5745%  | 
		0.136%  | 
		-0.262%  | 
		0.7605%  | 
		
亚联发展  | 
		002316  | 
		5.86  | 
		-9.98%  | 
		0  | 
		1908  | 
		1908.0  | 
		6.5028%  | 
		0.29%  | 
		0.348%  | 
		4.3588%  | 
		
本钢板材  | 
		000761  | 
		3.77  | 
		-10.02%  | 
		1184  | 
		3023  | 
		1839.0  | 
		0.4959%  | 
		0.088%  | 
		-0.068%  | 
		0.6359%  | 
		
棕榈股份  | 
		002431  | 
		3.22  | 
		-7.2%  | 
		2013  | 
		3729  | 
		1716.0  | 
		1.1767%  | 
		0.194%  | 
		-3.169%  | 
		-0.6823%  | 
		
爱康科技  | 
		002610  | 
		3.67  | 
		-1.34%  | 
		4004  | 
		5693  | 
		1689.0  | 
		0.3852%  | 
		-1.199%  | 
		0.12%  | 
		-0.6218%  | 
		
太钢不锈  | 
		000825  | 
		6.71  | 
		-4.14%  | 
		1658  | 
		3200  | 
		1542.0  | 
		0.2707%  | 
		0.115%  | 
		0.075%  | 
		1.1137%  | 
		
粤宏远A  | 
		000573  | 
		3.58  | 
		-3.76%  | 
		1830  | 
		3259  | 
		1429.0  | 
		2.2578%  | 
		-6.339%  | 
		3.496%  | 
		-9.4942%  | 
		
阳光股份  | 
		000608  | 
		3.21  | 
		-7.23%  | 
		415  | 
		1781  | 
		1366.0  | 
		1.8218%  | 
		1.274%  | 
		-3.964%  | 
		-2.9532%  | 
		
新兴铸管  | 
		000778  | 
		4.72  | 
		-3.28%  | 
		3250  | 
		4539  | 
		1289.0  | 
		0.3318%  | 
		0.135%  | 
		-0.223%  | 
		0.1038%  | 
		
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
百合股份  | 
		603102  | 
		71.78  | 
		-2.25%  | 
		21.5281%  | 
		7.176%  | 
		4.3056%  | 
		52.82%  | 
		
贵绳股份  | 
		600992  | 
		10.99  | 
		9.46%  | 
		17.0898%  | 
		5.6966%  | 
		3.418%  | 
		14.5%  | 
		
华联综超  | 
		600361  | 
		6.03  | 
		-2.58%  | 
		17.0515%  | 
		5.6838%  | 
		3.4103%  | 
		3.28%  | 
		
东方电缆  | 
		603606  | 
		59.32  | 
		9.43%  | 
		16.2533%  | 
		5.4178%  | 
		3.2507%  | 
		2.52%  | 
		
曲江文旅  | 
		600706  | 
		10.34  | 
		2.58%  | 
		15.4464%  | 
		5.1488%  | 
		3.0893%  | 
		19.72%  | 
		
翠微股份  | 
		603123  | 
		20.24  | 
		10.0%  | 
		14.6667%  | 
		4.8889%  | 
		2.9333%  | 
		16.57%  | 
		
国光电气  | 
		688776  | 
		157.16  | 
		-1.8%  | 
		14.6402%  | 
		4.8801%  | 
