

| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 600522 | 中天科技 | 11.11 | 10.00% | 4.51亿 | 13.78% |
| 2 | 300253 | 卫宁健康 | 23.12 | 9.99% | 3.14亿 | 16.53% |
| 3 | 000700 | 模塑科技 | 10.4 | 10.05% | 2.66亿 | 17.17% |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 16.78 | 1.88% | 2.56亿 | 4.76% |
| 5 | 002023 | 海特高新 | 18.6 | 9.09% | 2.34亿 | 11.19% |
| 6 | 600196 | 复星医药 | 29.2 | 8.31% | 2.04亿 | 7.61% |
| 7 | 603019 | 中科曙光 | 48.85 | 3.28% | 1.93亿 | 5.50% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 27.78 | 1.94% | 1.85亿 | 9.05% |
| 9 | 000100 | TCL科技 | 5.09 | 3.46% | 1.77亿 | 4.28% |
| 10 | 600588 | 用友网络 | 43.96 | 5.80% | 1.73亿 | 8.87% |
| 11 | 300212 | 易华录 | 50.05 | 10.00% | 1.58亿 | 12.45% |
| 12 | 601179 | 中国西电 | 4.99 | 9.91% | 1.57亿 | 24.40% |
| 13 | 300346 | 南大光电 | 31.31 | 10.01% | 1.43亿 | 6.51% |
| 14 | 603160 | 汇顶科技 | 262.35 | 4.31% | 1.42亿 | 6.93% |
| 15 | 000725 | 京东方A | 4.25 | 2.41% | 1.37亿 | 2.80% |
| 16 | 002498 | 汉缆股份 | 4.26 | 10.08% | 1.28亿 | 9.99% |
| 17 | 603986 | 兆易创新 | 283.11 | 1.27% | 1.26亿 | 5.06% |
| 18 | 600536 | 中国软件 | 81.39 | 4.80% | 1.26亿 | 7.05% |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 72.14 | 0.19% | 1.05亿 | 1.53% |
| 20 | 002131 | 利欧股份 | 4.66 | 6.88% | 1.04亿 | 4.41% |
| 21 | 600703 | 三安光电 | 23.37 | 2.50% | 1.02亿 | 3.80% |
| 22 | 002371 | 北方华创 | 137.15 | 5.23% | 1.01亿 | 4.65% |
| 23 | 002519 | 银河电子 | 4.96 | 9.98% | 9975.12万 | 23.28% |
| 24 | 300576 | 容大感光 | 35.09 | 10.00% | 9965.52万 | 24.91% |
| 25 | 300299 | 富春股份 | 5.83 | 8.36% | 9832.13万 | 15.83% |
| 26 | 002560 | 通达股份 | 8.24 | 10.01% | 9462.99万 | 56.77% |
| 27 | 300160 | 秀强股份 | 7.63 | -5.92% | 9430.36万 | 11.74% |
| 28 | 300398 | 飞凯材料 | 20.58 | 9.99% | 9395.47万 | 14.28% |
| 29 | 002007 | 华兰生物 | 42.75 | 7.98% | 8795.62万 | 6.43% |
| 30 | 300236 | 上海新阳 | 56.82 | 5.71% | 8719.19万 | 5.48% |










