

| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 32.53 | -0.85% | -2.60亿 | -0.0899 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 3.6 | -0.55% | -2.17亿 | -0.2175 |
| 3 | 002123 | 梦网集团 | 14.14 | -8.54% | -1.64亿 | -0.1239 |
| 4 | 002237 | 恒邦股份 | 16.71 | -4.30% | -1.63亿 | -0.0831 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 41.17 | 0.66% | -1.60亿 | -0.0762 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 5.89 | -0.34% | -1.49亿 | -0.1654 |
| 7 | 002939 | 长城证券 | 16.69 | 0.54% | -1.37亿 | -0.1083 |
| 8 | 002185 | 华天科技 | 5.09 | -7.12% | -1.37亿 | -0.1674 |
| 9 | 601066 | 中信建投 | 21.08 | -4.49% | -1.36亿 | -0.0904 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 35.98 | -1.29% | -1.09亿 | -0.0577 |
| 11 | 600519 | XD贵州茅 | 984 | 0.22% | -1.03亿 | -0.0344 |
| 12 | 002902 | 铭普光磁 | 26.7 | -5.22% | -9998万 | -0.1162 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 18.29 | -0.27% | -9455万 | -0.1018 |
| 14 | 002415 | 海康威视 | 27.58 | 0.00% | -9338万 | -0.0558 |
| 15 | 600352 | 浙江龙盛 | 15.77 | -1.44% | -9308万 | -0.0605 |
| 16 | 002456 | 欧菲光 | 7.84 | -2.12% | -8838万 | -0.1745 |
| 17 | 600460 | 士兰微 | 16.6 | -3.21% | -8772万 | -0.0862 |
| 18 | 300210 | 森远股份 | 5.8 | -9.94% | -8023万 | -0.1339 |
| 19 | 300136 | 信维通信 | 24.45 | -1.69% | -7790万 | -0.0988 |
| 20 | 600030 | 中信证券 | 23.81 | -0.46% | -7623万 | -0.0255 |
| 21 | 603000 | 人民网 | 17.83 | -3.83% | -7578万 | -0.1747 |
| 22 | 002436 | 兴森科技 | 6.55 | -1.80% | -7547万 | -0.0725 |
| 23 | 300018 | 中元股份 | 7.43 | -9.94% | -7506万 | -0.1446 |
| 24 | 300410 | 正业科技 | 11.71 | -3.06% | -7350万 | -0.1579 |
| 25 | 002384 | 东山精密 | 14.57 | -2.41% | -7199万 | -0.0943 |
| 26 | 300059 | 东方财富 | 13.55 | -0.81% | -7016万 | -0.0434 |
| 27 | 002547 | 春兴精工 | 11.22 | -5.00% | -6768万 | -0.0727 |
| 28 | 000723 | 美锦能源 | 10.45 | -1.88% | -6660万 | -0.0705 |
| 29 | 002002 | 鸿达兴业 | 6.19 | -2.52% | -6647万 | -0.1077 |
| 30 | 601668 | 中国建筑 | 5.75 | -1.88% | -6588万 | -0.1147 |
最新最及时的公司消息和各类大事件最先知道,马上扫描下方二维码下载,或各大应用商店搜索“证券之星App”下载。
