

| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 601398 | 工商银行 | 5.79 | 0.87% | -2.25亿 | -0.1512 |
| 2 | 601288 | XD农业银 | 3.66 | 0.27% | -1.35亿 | -0.1112 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 6.95 | 0.29% | -1.00亿 | -0.2031 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 35.33 | -1.92% | -8873万 | -0.0968 |
| 5 | 300777 | 中简科技 | 41.22 | 10.01% | -8047万 | -0.2358 |
| 6 | 002157 | 正邦科技 | 19.13 | 0.05% | -7947万 | -0.0486 |
| 7 | 000831 | 五矿稀土 | 17.39 | -1.14% | -6344万 | -0.07 |
| 8 | 002237 | 恒邦股份 | 12.33 | -1.75% | -5299万 | -0.1367 |
| 9 | 002923 | 润都股份 | 22.07 | 10.02% | -4830万 | -0.1813 |
| 10 | 000876 | 新希望 | 19.33 | -1.38% | -4706万 | -0.0381 |
| 11 | 300781 | 因赛集团 | 50.85 | 9.61% | -4425万 | -0.0788 |
| 12 | 600776 | 东方通信 | 23.17 | 0.74% | -3784万 | -0.0702 |
| 13 | 002230 | 科大讯飞 | 30.98 | 1.27% | -3622万 | -0.034 |
| 14 | 601211 | 国泰君安 | 16.83 | 2.43% | -3062万 | -0.0279 |
| 15 | 002727 | 一心堂 | 25.8 | -2.09% | -2985万 | -0.225 |
| 16 | 000002 | 万科A | 27.87 | 0.61% | -2962万 | -0.0488 |
| 17 | 600111 | 北方稀土 | 13.17 | -0.83% | -2920万 | -0.0295 |
| 18 | 603169 | 兰石重装 | 8.45 | -2.76% | -2834万 | -0.0555 |
| 19 | 601088 | 中国神华 | 20.3 | 0.84% | -2626万 | -0.1068 |
| 20 | 600016 | 民生银行 | 6.35 | 0.63% | -2523万 | -0.0734 |
| 21 | 300127 | 银河磁体 | 22.61 | 0.27% | -2501万 | -0.051 |
| 22 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.52 | 0.00% | -2461万 | -0.0983 |
| 23 | 600392 | 盛和资源 | 12.11 | -1.46% | -2437万 | -0.04 |
| 24 | 002939 | 长城证券 | 14.54 | 3.64% | -2429万 | -0.0478 |
| 25 | 600549 | 厦门钨业 | 15.15 | -0.26% | -2390万 | -0.0787 |
| 26 | 002405 | 四维图新 | 16.16 | 0.87% | -2308万 | -0.0339 |
| 27 | 300431 | 暴风集团 | 7.29 | 5.04% | -2258万 | -0.0743 |
| 28 | 002041 | 登海种业 | 10.64 | -0.56% | -2213万 | -0.0583 |
| 29 | 000860 | 顺鑫农业 | 41.2 | 2.72% | -2198万 | -0.0806 |
| 30 | 000069 | 华侨城A | 6.98 | 0.87% | -2176万 | -0.1708 |
