序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 002385 | 大北农 | 6.81 | 0.44% | -2350万 | -0.0875 |
32 | 002027 | 分众传媒 | 5.69 | 0.35% | -2319万 | -0.1091 |
33 | 000070 | 特发信息 | 15.81 | 1.02% | -2276万 | -0.051 |
34 | 300042 | 朗科科技 | 15.8 | -4.30% | -2256万 | -0.0707 |
35 | 600604 | 市北高新 | 13.78 | 0.07% | -2255万 | -0.0366 |
36 | 601933 | 永辉超市 | 9.89 | 3.02% | -2249万 | -0.074 |
37 | 600028 | 中国石化 | 5.39 | 0.56% | -2182万 | -0.1001 |
38 | 300099 | 精准信息 | 9.75 | 6.79% | -2172万 | -0.0237 |
39 | 300146 | 汤臣倍健 | 20.4 | -0.34% | -2085万 | -0.0868 |
40 | 002008 | 大族激光 | 34.81 | 0.09% | -2035万 | -0.0765 |
41 | 002648 | 卫星石化 | 15.73 | 2.01% | -2031万 | -0.0689 |
42 | 300079 | 数码科技 | 6.12 | -0.33% | -2005万 | -0.0857 |
43 | 000589 | 贵州轮胎 | 5.42 | -3.04% | -1998万 | -0.0392 |
44 | 002475 | 立讯精密 | 22.9 | 0.79% | -1811万 | -0.0377 |
45 | 600010 | 包钢股份 | 1.6 | 0.00% | -1778万 | -0.1393 |
46 | 600446 | 金证股份 | 20.7 | 0.98% | -1774万 | -0.0578 |
47 | 002077 | 大港股份 | 9.3 | 2.20% | -1773万 | -0.024 |
48 | 002052 | 同洲电子 | 5.16 | -0.39% | -1749万 | -0.066 |
49 | 600086 | 东方金钰 | 4.6 | -0.86% | -1696万 | -0.0625 |
50 | 601108 | 财通证券 | 10.52 | 1.15% | -1685万 | -0.0384 |
牛股搜搜搜: