序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 600776 | 东方通信 | 24.45 | -0.1001 | -6227万 | -0.068 |
32 | 600756 | 浪潮软件 | 24.73 | -0.1001 | -6066万 | -0.1184 |
33 | 300310 | 宜通世纪 | 7.13 | -0.0997 | -6038万 | -0.1038 |
34 | 600166 | 福田汽车 | 2.72 | -0.0748 | -5941万 | -0.1254 |
35 | 600460 | 士兰微 | 14.78 | -0.064 | -5787万 | -0.0833 |
36 | 600572 | 康恩贝 | 8.03 | -0.0802 | -5744万 | -0.0989 |
37 | 600570 | 恒生电子 | 82.66 | -0.0376 | -5582万 | -0.0589 |
38 | 000050 | 深天马A | 14.03 | -0.0751 | -5336万 | -0.0971 |
39 | 300058 | 蓝色光标 | 5.72 | 0.0142 | -5226万 | -0.1046 |
40 | 000413 | 东旭光电 | 5.93 | -0.0617 | -5132万 | -0.0734 |
41 | 600446 | 金证股份 | 23.95 | -0.0164 | -5064万 | -0.0792 |
42 | 600050 | 中国联通 | 6.69 | -0.003 | -4978万 | -0.0886 |
43 | 601668 | 中国建筑 | 6.15 | 0.0082 | -4908万 | -0.0952 |
44 | 000100 | TCL集团 | 3.46 | -0.0389 | -4832万 | -0.1171 |
45 | 002195 | 二三四五 | 5.43 | -0.0304 | -4815万 | -0.0815 |
46 | 000066 | 中国长城 | 8.75 | -0.0479 | -4803万 | -0.0968 |
47 | 000650 | 仁和药业 | 8.97 | 0.0182 | -4736万 | -0.0478 |
48 | 600094 | 大名城 | 6.55 | -0.1003 | -4646万 | -0.1611 |
49 | 601336 | 新华保险 | 57.8 | -0.022 | -4598万 | -0.0427 |
50 | 600110 | 诺德股份 | 5.32 | -0.0828 | -4485万 | -0.1282 |
牛股搜搜搜: