

|   序号  |    代码  |    名称  |    最新价  |    今日涨跌幅  |    今日主力净流入  |  |
|   净额  |    净占比  |  |||||
|   1  |    000725  |    京东方A  |    3.88  |    -0.049  |    -9.76亿  |    -0.2466  |  
|   2  |    000063  |    中兴通讯  |    33.71  |    -0.0374  |    -5.70亿  |    -0.129  |  
|   3  |    600868  |    梅雁吉祥  |    4.95  |    -0.1  |    -4.31亿  |    -0.3034  |  
|   4  |    300059  |    东方财富  |    18.32  |    -0.0393  |    -4.30亿  |    -0.1454  |  
|   5  |    002027  |    分众传媒  |    6.53  |    -0.0711  |    -3.96亿  |    -0.156  |  
|   6  |    000651  |    格力电器  |    57.74  |    -0.0362  |    -3.92亿  |    -0.0814  |  
|   7  |    000723  |    美锦能源  |    16.46  |    -0.1001  |    -3.61亿  |    -0.1177  |  
|   8  |    002600  |    领益智造  |    7.22  |    -0.0537  |    -3.57亿  |    -0.1022  |  
|   9  |    000338  |    潍柴动力  |    12.38  |    -0.0692  |    -3.47亿  |    -0.1992  |  
|   10  |    601318  |    中国平安  |    83.48  |    -0.0182  |    -3.38亿  |    -0.0672  |  
|   11  |    600030  |    中信证券  |    23.52  |    -0.0273  |    -3.25亿  |    -0.0911  |  
|   12  |    000413  |    东旭光电  |    6.52  |    -0.0739  |    -3.04亿  |    -0.1896  |  
|   13  |    002274  |    华昌化工  |    14.82  |    -0.1002  |    -2.98亿  |    -0.1757  |  
|   14  |    600157  |    永泰能源  |    2.24  |    -0.0894  |    -2.91亿  |    -0.2625  |  
|   15  |    601398  |    工商银行  |    5.74  |    -0.012  |    -2.83亿  |    -0.231  |  
|   16  |    600050  |    中国联通  |    6.81  |    -0.0408  |    -2.76亿  |    -0.1431  |  
|   17  |    600100  |    同方股份  |    10.34  |    -0.1001  |    -2.71亿  |    -0.3147  |  
|   18  |    600460  |    士兰微  |    15.87  |    -0.0879  |    -2.65亿  |    -0.1857  |  
|   19  |    601186  |    中国铁建  |    11.14  |    -0.0347  |    -2.61亿  |    -0.2263  |  
|   20  |    600175  |    美都能源  |    4.41  |    -0.035  |    -2.54亿  |    -0.0875  |  
|   21  |    600271  |    航天信息  |    26.16  |    -0.0593  |    -2.51亿  |    -0.1799  |  
|   22  |    000050  |    深天马A  |    16.7  |    -0.0391  |    -2.47亿  |    -0.1005  |  
|   23  |    002215  |    诺普信  |    10  |    -0.0999  |    -2.45亿  |    -0.2044  |  
|   24  |    600518  |    康美药业  |    11.08  |    -0.0448  |    -2.37亿  |    -0.179  |  
|   25  |    600516  |    方大炭素  |    25.69  |    -0.0492  |    -2.34亿  |    -0.184  |  
|   26  |    300017  |    网宿科技  |    12.87  |    -0.0537  |    -2.28亿  |    -0.1482  |  
|   27  |    600218  |    全柴动力  |    19.22  |    -0.0998  |    -2.27亿  |    -0.1709  |  
|   28  |    600031  |    三一重工  |    11.9  |    -0.0349  |    -2.21亿  |    -0.1696  |  
|   29  |    002456  |    欧菲光  |    13.47  |    -0.0399  |    -2.06亿  |    -0.2037  |  
|   30  |    000070  |    特发信息  |    16.88  |    -0.1002  |    -2.03亿  |    -0.1325  |  










