| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 002311 | 海大集团 | 31.39 | 0.0231 | -2072万 | -0.0903 |
| 32 | 601888 | 中国国旅 | 80.11 | 0.0162 | -2065万 | -0.1034 |
| 33 | 002797 | 第一创业 | 7.93 | 0.0366 | -1950万 | -0.0311 |
| 34 | 300226 | 上海钢联 | 81.46 | 0.0525 | -1893万 | -0.0663 |
| 35 | 600004 | 白云机场 | 14.77 | 0.0307 | -1808万 | -0.1038 |
| 36 | 600131 | 岷江水电 | 21.38 | 0.0516 | -1787万 | -0.0465 |
| 37 | 002584 | 西陇科学 | 8.83 | 0.0512 | -1719万 | -0.0468 |
| 38 | 002539 | 云图控股 | 5.95 | 0.055 | -1713万 | -0.1494 |
| 39 | 000890 | 法尔胜 | 8.14 | 0.0613 | -1706万 | -0.0553 |
| 40 | 002916 | 深南电路 | 123.32 | 0.0125 | -1667万 | -0.0917 |
| 41 | 300033 | 同花顺 | 104.61 | 0.0061 | -1598万 | -0.0274 |
| 42 | 002555 | 三七互娱 | 13.86 | 0.0251 | -1577万 | -0.0687 |
| 43 | 002410 | 广联达 | 27.98 | 0.0072 | -1563万 | -0.0809 |
| 44 | 000509 | 华塑控股 | 3.95 | 0.0533 | -1556万 | -0.0913 |
| 45 | 002063 | 远光软件 | 11.1 | 0.0306 | -1555万 | -0.0772 |
| 46 | 002626 | 金达威 | 16.42 | 0.0269 | -1523万 | -0.1405 |
| 47 | 600298 | 安琪酵母 | 27.97 | 0.0149 | -1429万 | -0.0665 |
| 48 | 300015 | 爱尔眼科 | 36.2 | 0.0367 | -1421万 | -0.0427 |
| 49 | 002611 | 东方精工 | 6.37 | 0.0889 | -1390万 | -0.0182 |
| 50 | 002533 | 金杯电工 | 6.45 | 0.0574 | -1389万 | -0.0708 |
