| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 600064 | 南京高科 | 12.8 | 0.0143 | -8855万 | -0.0549 |
| 32 | 600487 | 亨通光电 | 21.69 | -0.0069 | -8750万 | -0.0876 |
| 33 | 000977 | 浪潮信息 | 24.08 | -0.0115 | -8136万 | -0.0611 |
| 34 | 000166 | 申万宏源 | 5.5 | 0.0055 | -7469万 | -0.1038 |
| 35 | 000839 | 中信国安 | 6.2 | 0.0181 | -7333万 | -0.0422 |
| 36 | 002023 | 海特高新 | 12.69 | -0.032 | -7185万 | -0.1162 |
| 37 | 002437 | 誉衡药业 | 5.11 | -0.0641 | -7105万 | -0.1209 |
| 38 | 603019 | 中科曙光 | 57.9 | -0.001 | -7010万 | -0.0435 |
| 39 | 601988 | 中国银行 | 3.79 | 0 | -6958万 | -0.1243 |
| 40 | 600218 | 全柴动力 | 13.33 | -0.0206 | -6390万 | -0.0472 |
| 41 | 000682 | 东方电子 | 6.2 | -0.0358 | -6102万 | -0.0545 |
| 42 | 600572 | 康恩贝 | 8.87 | -0.0045 | -5757万 | -0.0602 |
| 43 | 002027 | 分众传媒 | 6.74 | 0.0015 | -5690万 | -0.058 |
| 44 | 600887 | 伊利股份 | 26.54 | 0.0084 | -5667万 | -0.0333 |
| 45 | 601319 | 中国人保 | 9.49 | -0.0125 | -5602万 | -0.0359 |
| 46 | 002157 | 正邦科技 | 15.71 | 0.0241 | -5552万 | -0.0378 |
| 47 | 601211 | 国泰君安 | 19.23 | 0.0005 | -5308万 | -0.0369 |
| 48 | 603799 | 华友钴业 | 39.18 | 0.002 | -5288万 | -0.0393 |
| 49 | 300134 | 大富科技 | 16.02 | -0.0565 | -5132万 | -0.0961 |
| 50 | 000636 | 风华高科 | 15.26 | -0.0078 | -5057万 | -0.0639 |
牛股搜搜搜:










