

| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 300759 | 康龙化成 | 36.88 | 0.0659 | 2.64亿 | 0.1837 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 24.93 | 0.0388 | 2.10亿 | 0.1 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 14.97 | 0.0353 | 1.83亿 | 0.1044 |
| 4 | 000070 | 特发信息 | 11.92 | 0.0996 | 1.42亿 | 0.1963 |
| 5 | 000876 | 新希望 | 9.79 | 0.1 | 1.20亿 | 0.1995 |
| 6 | 600218 | 全柴动力 | 12.32 | 0.1 | 1.16亿 | 0.1377 |
| 7 | 000563 | 陕国投A | 3.72 | 0.1006 | 1.13亿 | 0.1525 |
| 8 | 600816 | 安信信托 | 6.11 | 0.1009 | 9097万 | 0.1267 |
| 9 | 000068 | 华控赛格 | 5.04 | 0.1004 | 8260万 | 0.2718 |
| 10 | 002358 | 森源电气 | 19.62 | -0.0311 | 7925万 | 0.1826 |
| 11 | 600776 | 东方通信 | 27.85 | 0.0999 | 7836万 | 0.034 |
| 12 | 002281 | 光迅科技 | 30.7 | 0.0649 | 7736万 | 0.1382 |
| 13 | 002157 | 正邦科技 | 10 | 0.1001 | 7515万 | 0.1205 |
| 14 | 000727 | 华东科技 | 1.98 | 0.1 | 7239万 | 0.3944 |
| 15 | 002027 | 分众传媒 | 7.01 | 0.0605 | 6606万 | 0.0634 |
| 16 | 600677 | 航天通信 | 15.08 | 0.0999 | 6466万 | 0.0744 |
| 17 | 600340 | 华夏幸福 | 30.71 | 0.022 | 6448万 | 0.1983 |
| 18 | 600775 | 南京熊猫 | 9.49 | 0.0997 | 6361万 | 0.1491 |
| 19 | 600446 | 金证股份 | 15.62 | 0.1 | 6221万 | 0.1127 |
| 20 | 002243 | 通产丽星 | 20.18 | 0.0849 | 6002万 | 0.0732 |
| 21 | 603000 | 人民网 | 13.09 | 0.1 | 5594万 | 0.1974 |
| 22 | 601519 | 大智慧 | 4.86 | 0.0995 | 5418万 | 0.2027 |
| 23 | 000536 | 华映科技 | 3.15 | 0.1014 | 5175万 | 0.1192 |
| 24 | 002870 | 香山股份 | 23.78 | 0.0999 | 4984万 | 0.2448 |
| 25 | 300136 | 信维通信 | 26.93 | 0.0422 | 4675万 | 0.0406 |
| 26 | 002238 | 天威视讯 | 7.78 | 0.1004 | 4660万 | 0.335 |
| 27 | 300201 | 海伦哲 | 4.92 | 0.1007 | 4532万 | 0.3965 |
| 28 | 600572 | 康恩贝 | 6.75 | 0.0993 | 4503万 | 0.4695 |
| 29 | 000625 | 长安汽车 | 8.68 | 0.037 | 4393万 | 0.1817 |
| 30 | 000636 | 风华高科 | 15.23 | 0.0613 | 4277万 | 0.042 |










