| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 601628 | 中国人寿 | 20.85 | 0.0186 | -1959万 | -0.1056 |
| 32 | 600977 | 中国电影 | 15.74 | 0.0362 | -1952万 | -0.1017 |
| 33 | 000965 | 天保基建 | 4.2 | 0.0345 | -1944万 | -0.1638 |
| 34 | 300015 | 爱尔眼科 | 26.89 | 0.0224 | -1934万 | -0.0581 |
| 35 | 600585 | 海螺水泥 | 30.29 | -0.0016 | -1922万 | -0.0289 |
| 36 | 002127 | 南极电商 | 8.58 | 0.0375 | -1844万 | -0.1214 |
| 37 | 300724 | 捷佳伟创 | 31.01 | 0.0378 | -1843万 | -0.129 |
| 38 | 600446 | 金证股份 | 11.56 | 0.0586 | -1785万 | -0.0278 |
| 39 | 300166 | 东方国信 | 11.47 | 0.0097 | -1764万 | -0.0661 |
| 40 | 002143 | 印纪传媒 | 3.27 | 0.101 | -1758万 | -0.1779 |
| 41 | 000895 | 双汇发展 | 25 | 0.0016 | -1753万 | -0.099 |
| 42 | 603777 | 来伊份 | 11.43 | 0.1001 | -1738万 | -0.3161 |
| 43 | 600783 | 鲁信创投 | 17.48 | 0.0405 | -1705万 | -0.0172 |
| 44 | 002074 | 国轩高科 | 12.61 | 0.0202 | -1704万 | -0.1101 |
| 45 | 603019 | 中科曙光 | 36.55 | 0.0273 | -1667万 | -0.0215 |
| 46 | 600036 | 招商银行 | 26.85 | 0.0019 | -1627万 | -0.0274 |
| 47 | 002937 | 兴瑞科技 | 23.86 | 0.0397 | -1614万 | -0.0412 |
| 48 | 300142 | 沃森生物 | 19.51 | 0.0489 | -1596万 | -0.0776 |
| 49 | 601288 | 农业银行 | 3.52 | -0.0028 | -1590万 | -0.0312 |
| 50 | 300745 | 欣锐科技 | 38.61 | 0.1 | -1585万 | -0.0871 |
