| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 641.75 | -0.074 | -12.10亿 | -0.1517 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 65.51 | -0.0356 | -8.11亿 | -0.1069 |
| 3 | 600518 | 康美药业 | 12.68 | -0.1001 | -5.68亿 | -0.1484 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 58.18 | -0.0688 | -5.11亿 | -0.1613 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 12.59 | -0.0293 | -3.78亿 | -0.128 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 16.69 | -0.0136 | -3.52亿 | -0.0691 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 23.66 | -0.0596 | -3.05亿 | -0.1305 |
| 8 | 000725 | 京东方A | 2.8 | -0.0278 | -2.70亿 | -0.1976 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 39.26 | -0.0212 | -2.64亿 | -0.0979 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 29.29 | -0.0979 | -2.56亿 | -0.0929 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 29.03 | -0.0323 | -2.09亿 | -0.1219 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 17.34 | -0.0253 | -1.86亿 | -0.085 |
| 13 | 002304 | 洋河股份 | 109.9 | -0.0961 | -1.73亿 | -0.1004 |
| 14 | 601688 | 华泰证券 | 15.66 | -0.0194 | -1.62亿 | -0.0725 |
| 15 | 000001 | 平安银行 | 10.85 | -0.0269 | -1.60亿 | -0.0944 |
| 16 | 002236 | 大华股份 | 12.01 | -0.0675 | -1.54亿 | -0.1388 |
| 17 | 603799 | 华友钴业 | 34.02 | -0.0778 | -1.27亿 | -0.083 |
| 18 | 000636 | 风华高科 | 14.11 | -0.0322 | -1.11亿 | -0.1015 |
| 19 | 600436 | 片仔癀 | 82.1 | -0.0529 | -1.07亿 | -0.1478 |
| 20 | 000507 | 珠海港 | 8.08 | -0.0839 | -1.07亿 | -0.205 |
| 21 | 002027 | 分众传媒 | 7.39 | -0.0538 | -1.05亿 | -0.1422 |
| 22 | 002008 | 大族激光 | 32.9 | -0.0677 | -1.04亿 | -0.0792 |
| 23 | 601939 | 建设银行 | 6.96 | -0.032 | -1.03亿 | -0.113 |
| 24 | 600016 | 民生银行 | 6.19 | -0.0237 | -1.01亿 | -0.1759 |
| 25 | 600585 | 海螺水泥 | 33.04 | -0.0638 | -9833万 | -0.0662 |
| 26 | 300168 | 万达信息 | 11.48 | -0.0996 | -9751万 | -0.1249 |
| 27 | 601111 | 中国国航 | 7.15 | -0.0416 | -8653万 | -0.211 |
| 28 | 002463 | 沪电股份 | 7.39 | -0.0014 | -8451万 | -0.0954 |
| 29 | 300146 | 汤臣倍健 | 19.25 | -0.0559 | -8282万 | -0.1194 |
| 30 | 600887 | 伊利股份 | 25.64 | -0.0321 | -8246万 | -0.0507 |
