| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 000063 | 中兴通讯 | 17.45 | 0.0229 | 2308万 | 0.0106 |
| 32 | 300063 | 天龙集团 | 3.51 | 0.0541 | 2264万 | 0.1886 |
| 33 | 600276 | 恒瑞医药 | 64.73 | 0.0117 | 2262万 | 0.0293 |
| 34 | 002164 | 宁波东力 | 3.18 | 0.1003 | 2246万 | 0.4172 |
| 35 | 600435 | 北方导航 | 8.87 | 0.0399 | 2201万 | 0.0474 |
| 36 | 300603 | 立昂技术 | 27.37 | 0.1001 | 2191万 | 0.3734 |
| 37 | 600804 | 鹏博士 | 10.72 | 0.0258 | 2163万 | 0.1363 |
| 38 | 002847 | 盐津铺子 | 27.93 | 0.05 | 2154万 | 0.1118 |
| 39 | 300216 | 千山药机 | 4.38 | 0.1005 | 2153万 | 0.2003 |
| 40 | 002508 | 老板电器 | 21.28 | 0.0066 | 2057万 | 0.1086 |
| 41 | 300122 | 智飞生物 | 45.02 | 0.0204 | 2032万 | 0.0338 |
| 42 | 002673 | 西部证券 | 7.52 | 0.0231 | 2023万 | 0.1058 |
| 43 | 300458 | 全志科技 | 24.93 | 0.055 | 1999万 | 0.1074 |
| 44 | 002657 | 中科金财 | 15.79 | 0.0492 | 1995万 | 0.0961 |
| 45 | 002152 | 广电运通 | 5.91 | 0.0278 | 1971万 | 0.2053 |
| 46 | 600009 | 上海机场 | 54.53 | 0.0283 | 1928万 | 0.1007 |
| 47 | 603799 | 华友钴业 | 47.02 | 0.0195 | 1918万 | 0.0345 |
| 48 | 002921 | 联诚精密 | 37.2 | 0.0245 | 1890万 | 0.0896 |
| 49 | 603011 | 合锻智能 | 4.74 | 0.0652 | 1814万 | 0.1701 |
| 50 | 002013 | 中航机电 | 8.58 | 0.0263 | 1720万 | 0.109 |










