| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000651 | 格力电器 | 44.83 | -0.0199 | -4.96亿 | -0.2329 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 16.55 | -0.0299 | -3.91亿 | -0.0801 |
| 3 | 300676 | 华大基因 | 82.98 | -0.0011 | -2.50亿 | -0.1993 |
| 4 | 600165 | 新日恒力 | 7.04 | 0.1 | -2.46亿 | -0.2303 |
| 5 | 002049 | 紫光国微 | 46.6 | -0.0247 | -2.43亿 | -0.1913 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 737.13 | -0.0071 | -1.96亿 | -0.1121 |
| 7 | 000735 | 罗牛山 | 11.06 | -0.0449 | -1.73亿 | -0.2005 |
| 8 | 000002 | 万科A | 22.47 | -0.0222 | -1.66亿 | -0.1863 |
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 39.04 | -0.0272 | -1.58亿 | -0.1729 |
| 10 | 603799 | 华友钴业 | 73.79 | -0.0343 | -1.56亿 | -0.1296 |
| 11 | 000333 | 美的集团 | 45.93 | -0.0116 | -1.53亿 | -0.1009 |
| 12 | 000725 | 京东方A | 3.53 | -0.0084 | -1.52亿 | -0.1148 |
| 13 | 000636 | 风华高科 | 23.39 | -0.0335 | -1.50亿 | -0.0651 |
| 14 | 300747 | 锐科激光 | 203.35 | -0.062 | -1.45亿 | -0.0759 |
| 15 | 600596 | 新安股份 | 18.15 | -0.0467 | -1.45亿 | -0.1476 |
| 16 | 000858 | 五粮液 | 73.29 | -0.0101 | -1.43亿 | -0.1201 |
| 17 | 603259 | 药明康德 | 94.55 | -0.0444 | -1.35亿 | -0.1484 |
| 18 | 601138 | 工业富联 | 17.21 | -0.0271 | -1.33亿 | -0.1396 |
| 19 | 002371 | 北方华创 | 51.3 | -0.0474 | -1.31亿 | -0.1719 |
| 20 | 603666 | 亿嘉和 | 112.08 | -0.0642 | -1.31亿 | -0.2217 |
| 21 | 300073 | 当升科技 | 33.24 | -0.0396 | -1.20亿 | -0.1631 |
| 22 | 600048 | 保利地产 | 10.58 | -0.032 | -1.19亿 | -0.1325 |
| 23 | 600030 | 中信证券 | 16.17 | -0.0098 | -1.16亿 | -0.1248 |
| 24 | 600810 | 神马股份 | 18.14 | -0.0693 | -1.05亿 | -0.132 |
| 25 | 600884 | 杉杉股份 | 19.55 | -0.0336 | -1.04亿 | -0.1527 |
| 26 | 601990 | 南京证券 | 10.91 | -0.0505 | -1.01亿 | -0.1325 |
| 27 | 002607 | 亚夏汽车 | 9.79 | -0.0439 | -1.01亿 | -0.1649 |
| 28 | 601318 | 中国平安 | 57.87 | -0.0026 | -9901万 | -0.0383 |
| 29 | 600029 | 南方航空 | 7.21 | -0.0257 | -9457万 | -0.1695 |
| 30 | 002230 | 科大讯飞 | 31.73 | -0.0128 | -9357万 | -0.1563 |
