| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 002909 | 集泰股份 | 16.12 | 0.1003 | 7511万 | 0.2934 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 64 | -0.0097 | 5879万 | 0.0173 |
| 3 | 600104 | 上汽集团 | 36.52 | -0.0003 | 5632万 | 0.1249 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 37.08 | 0 | 5504万 | 0.0571 |
| 5 | 600362 | 江西铜业 | 16.84 | -0.0077 | 5457万 | 0.1611 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 8.27 | 0 | 5241万 | 0.0914 |
| 7 | 600340 | XD华夏幸 | 28.19 | -0.0007 | 4796万 | 0.1056 |
| 8 | 002684 | 猛狮科技 | 7.85 | 0.0994 | 4790万 | 0.2303 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 13.99 | 0 | 4754万 | 0.0518 |
| 10 | 601600 | 中国铝业 | 4.06 | -0.0098 | 4422万 | 0.1094 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 28.92 | -0.0007 | 4298万 | 0.0476 |
| 12 | 300139 | 晓程科技 | 9.72 | 0.0995 | 4282万 | 0.0929 |
| 13 | 603722 | 阿科力 | 46.86 | 0.1 | 4140万 | 0.3573 |
| 14 | 601111 | 中国国航 | 11.71 | -0.0017 | 4079万 | 0.1681 |
| 15 | 600313 | 农发种业 | 3.16 | 0.101 | 4066万 | 0.4407 |
| 16 | 600115 | 东方航空 | 8.17 | 0 | 4058万 | 0.1592 |
| 17 | 600029 | 南方航空 | 10.79 | -0.0055 | 4056万 | 0.0849 |
| 18 | 300746 | 汉嘉设计 | 35.2 | 0.0405 | 4041万 | 0.042 |
| 19 | 601699 | 潞安环能 | 10.14 | -0.0029 | 4022万 | 0.1137 |
| 20 | 002178 | 延华智能 | 6.48 | -0.0077 | 3973万 | 0.2303 |
| 21 | 600690 | 青岛海尔 | 20.37 | -0.0126 | 3808万 | 0.0578 |
| 22 | 600196 | 复星医药 | 43.04 | -0.0032 | 3322万 | 0.0749 |
| 23 | 600009 | 上海机场 | 57.52 | -0.0272 | 3159万 | 0.0682 |
| 24 | 600309 | 万华化学 | 47.39 | -0.0119 | 3139万 | 0.0152 |
| 25 | 601899 | 紫金矿业 | 3.95 | -0.0025 | 3063万 | 0.0704 |
| 26 | 002225 | 濮耐股份 | 4.79 | 0.1011 | 2943万 | 0.3306 |
| 27 | 600031 | 三一重工 | 8.64 | 0.0012 | 2854万 | 0.0481 |
| 28 | 600606 | 绿地控股 | 6.84 | 0 | 2757万 | 0.0728 |
| 29 | 601601 | 中国太保 | 36.08 | -0.0017 | 2669万 | 0.0483 |
| 30 | 600703 | 三安光电 | 19.14 | -0.0185 | 2666万 | 0.0564 |
