序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 000673 | 当代东方 | 20 | 79601.6 | 27.49% | 20.77 | 10.01% |
2 | 300068 | 南都电源 | 13 | 27969.95 | 17.64% | 15.95 | -0.06% |
3 | 000504 | 南华生物 | 11 | 3523.3 | 15.79% | 22.2 | 2.40% |
4 | 002042 | 华孚时尚 | 10 | 8561.49 | 14.93% | 12.95 | 1.41% |
5 | 300463 | 迈克生物 | 10 | 32639.28 | 19.16% | 28.75 | 1.88% |
6 | 002691 | 冀凯股份 | 9 | 32358.06 | 27.37% | 33.28 | 2.72% |
7 | 603031 | 安德利 | 9 | 5600.81 | 20.50% | 26.08 | 3.16% |
8 | 600761 | 安徽合力 | 8 | 3333.84 | 14.50% | 9.86 | 0.20% |
9 | 002485 | 希努尔 | 8 | 3232.35 | 16.15% | 25.82 | 0.47% |
10 | 603658 | 安图生物 | 8 | 14757.47 | 11.87% | 68.95 | 4.31% |
11 | 002563 | 森马服饰 | 7 | 9520.7 | 14.52% | 11.9 | 2.67% |
12 | 002723 | 金莱特 | 7 | 1484.4 | 16.63% | 17.17 | 1.00% |
13 | 601607 | 上海医药 | 7 | 24235.45 | 12.46% | 24.58 | 2.33% |
14 | 603088 | 宁波精达 | 6 | 9120.42 | 13.33% | 29.81 | 0.40% |
15 | 002603 | 以岭药业 | 6 | 12470.28 | 12.33% | 16.76 | 3.71% |
16 | 002734 | 利民股份 | 6 | 2756.07 | 7.29% | 25.98 | 0.19% |
17 | 000538 | 云南白药 | 6 | 102804.1 | 25.02% | 109 | 10.00% |
18 | 002875 | 安奈儿 | 6 | 2531.43 | 14.44% | 31.08 | 1.11% |
19 | 000961 | 中南建设 | 6 | 18793.84 | 14.00% | 7.64 | 0.26% |
20 | 600548 | 深高速 | 6 | 1526.06 | 13.51% | 8.72 | 0.93% |
21 | 601006 | 大秦铁路 | 5 | 18006.78 | 9.58% | 8.77 | 0.57% |
22 | 600578 | 京能电力 | 5 | 2460.99 | 20.42% | 3.5 | 0.57% |
23 | 600021 | 上海电力 | 5 | 1710.4 | 14.72% | 8.32 | 0.60% |
24 | 000863 | 三湘印象 | 5 | 2119.26 | 27.19% | 4.92 | 5.81% |
25 | 300270 | 中威电子 | 5 | 4487.81 | 20.38% | 14.75 | -0.14% |
26 | 002840 | 华统股份 | 5 | 3227.38 | 10.23% | 56.51 | 4.20% |
27 | 600605 | 汇通能源 | 5 | 1211.05 | 18.37% | 12.14 | 0.66% |
28 | 000889 | 茂业通信 | 5 | 1854.39 | 9.82% | 14.79 | 1.09% |
29 | 000848 | 承德露露 | 5 | 5902.18 | 11.25% | 10.11 | 2.64% |
30 | 000830 | 鲁西化工 | 5 | 62577.9 | 8.93% | 19.27 | 6.00% |
