| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000725 | 京东方A | 5.96 | -0.0165 | -4.46亿 | -0.1294 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 33.15 | -0.0247 | -3.83亿 | -0.2164 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 69.42 | -0.0239 | -3.74亿 | -0.0878 |
| 4 | 600728 | 佳都科技 | 10.46 | -0.0975 | -2.97亿 | -0.1556 |
| 5 | 002001 | 新和成 | 38.25 | -0.0385 | -2.77亿 | -0.289 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 710.35 | -0.0188 | -2.50亿 | -0.0915 |
| 7 | 300353 | 东土科技 | 18.66 | -0.0557 | -2.36亿 | -0.1892 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 74.61 | -0.0202 | -2.13亿 | -0.1232 |
| 9 | 002456 | 欧菲科技 | 21.79 | -0.0328 | -1.72亿 | -0.2047 |
| 10 | 002769 | 普路通 | 20.66 | -0.0998 | -1.59亿 | -0.2305 |
| 11 | 601600 | 中国铝业 | 5.28 | -0.0149 | -1.58亿 | -0.1218 |
| 12 | 002926 | 华西证券 | 15.07 | -0.0252 | -1.55亿 | -0.1481 |
| 13 | 600901 | 江苏租赁 | 11.69 | -0.0595 | -1.55亿 | -0.0771 |
| 14 | 601336 | 新华保险 | 52.06 | -0.0291 | -1.52亿 | -0.1982 |
| 15 | 002236 | 大华股份 | 28.95 | -0.0318 | -1.46亿 | -0.1701 |
| 16 | 601668 | 中国建筑 | 8.94 | -0.01 | -1.44亿 | -0.1051 |
| 17 | 600460 | 士兰微 | 16.7 | -0.0313 | -1.42亿 | -0.0863 |
| 18 | 000488 | 晨鸣纸业 | 18.35 | -0.0306 | -1.41亿 | -0.2665 |
| 19 | 002925 | 盈趣科技 | 98.88 | -0.0512 | -1.37亿 | -0.124 |
| 20 | 002916 | 深南电路 | 75.72 | -0.0709 | -1.33亿 | -0.113 |
| 21 | 002512 | 达华智能 | 12.52 | 0.0442 | -1.32亿 | -0.1051 |
| 22 | 600216 | 浙江医药 | 16.62 | -0.0443 | -1.31亿 | -0.1668 |
| 23 | 300017 | 网宿科技 | 13.73 | -0.0262 | -1.31亿 | -0.0885 |
| 24 | 601398 | 工商银行 | 6.5 | 0.0031 | -1.27亿 | -0.0669 |
| 25 | 002839 | 张家港行 | 10.02 | 0.0121 | -1.23亿 | -0.1154 |
| 26 | 601601 | 中国太保 | 38.82 | -0.0295 | -1.21亿 | -0.1703 |
| 27 | 601012 | 隆基股份 | 35.75 | -0.0444 | -1.20亿 | -0.1515 |
| 28 | 300110 | 华仁药业 | 7.21 | -0.0335 | -1.16亿 | -0.0989 |
| 29 | 600516 | 方大炭素 | 27.52 | -0.015 | -1.14亿 | -0.0784 |
| 30 | 300073 | 当升科技 | 28.55 | 0.0211 | -1.07亿 | -0.1214 |
