序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 300017 | 网宿科技 | 12.39 | -0.0167 | -4186万 | -0.1002 |
32 | 600409 | 三友化工 | 9.92 | -0.0168 | -4091万 | -0.1813 |
33 | 600392 | 盛和资源 | 19.44 | 0.0162 | -3964万 | -0.0702 |
34 | 600030 | 中信证券 | 21.37 | 0.008 | -3762万 | -0.0114 |
35 | 601998 | 中信银行 | 7.16 | 0.0056 | -3700万 | -0.0952 |
36 | 601390 | 中国中铁 | 8.65 | -0.0035 | -3686万 | -0.1973 |
37 | 600029 | 南方航空 | 10.67 | 0.0009 | -3675万 | -0.0337 |
38 | 002797 | 第一创业 | 11.05 | 0.0064 | -3603万 | -0.0395 |
39 | 000100 | TCL集团 | 3.84 | -0.0103 | -3535万 | -0.1307 |
40 | 600093 | 易见股份 | 15.31 | 0.0146 | -3520万 | -0.0695 |
41 | 002285 | 世联行 | 11.51 | -0.0103 | -3431万 | -0.1604 |
42 | 600050 | 中国联通 | 6.83 | -0.0029 | -3428万 | -0.0593 |
43 | 300136 | 信维通信 | 40.51 | -0.0439 | -3407万 | -0.0668 |
44 | 600015 | 华夏银行 | 9.8 | 0.0134 | -3389万 | -0.0839 |
45 | 600282 | 南钢股份 | 5.3 | 0.0134 | -3335万 | -0.0673 |
46 | 002143 | 印纪传媒 | 13.87 | -0.0184 | -3312万 | -0.4246 |
47 | 300376 | 易事特 | 8.04 | 0.0415 | -3186万 | -0.0692 |
48 | 600115 | 东方航空 | 7.98 | -0.005 | -3150万 | -0.0812 |
49 | 601818 | 光大银行 | 4.64 | 0.0357 | -3115万 | -0.0215 |
50 | 000792 | 盐湖股份 | 15.03 | 0.006 | -2911万 | -0.0744 |
牛股搜搜搜: