序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 601313 | 江南嘉捷 | 69986.95 | 19.70% | 50.3 | 7.11% |
2 | 000503 | 海虹控股 | 39986.53 | 50.08% | 33.77 | 10.00% |
3 | 300038 | 梅泰诺 | 34888.95 | 19.82% | 48.25 | 7.87% |
4 | 002600 | 江粉磁材 | 31711.91 | 32.55% | 10.7 | 9.97% |
5 | 300708 | 聚灿光电 | 23584 | 21.53% | 29.05 | 8.72% |
6 | 600435 | 北方导航 | 18610.68 | 20.48% | 13.32 | 6.39% |
7 | 600489 | 中金黄金 | 18364.72 | 30.07% | 9.59 | 3.34% |
8 | 002711 | 欧浦智网 | 16042.34 | 38.80% | 12.43 | 3.58% |
9 | 600118 | 中国卫星 | 15839.96 | 24.49% | 26.44 | 3.69% |
10 | 000519 | 中兵红箭 | 13466.08 | 80.50% | 8.86 | 10.06% |
11 | 601989 | 中国重工 | 11713.38 | 13.49% | 6.18 | 1.31% |
12 | 603711 | 香飘飘 | 11506.16 | 13.30% | 31.7 | 6.02% |
13 | 300397 | 天和防务 | 11359.78 | 60.93% | 20.1 | 10.02% |
14 | 600196 | 复星医药 | 11180.71 | 17.30% | 39.54 | 2.04% |
15 | 601611 | 中国核建 | 10104.34 | 47.92% | 10.45 | 10.00% |
16 | 600115 | 东方航空 | 9900.18 | 11.88% | 7.55 | 1.34% |
17 | 000912 | 泸天化 | 9710.65 | 35.29% | 8.72 | 9.96% |
18 | 000768 | 中航飞机 | 9261.87 | 17.50% | 17.6 | 3.29% |
19 | 600311 | 荣华实业 | 8962.11 | 22.02% | 6.37 | 10.02% |
20 | 300725 | 药石科技 | 8399.71 | 18.16% | 82.57 | 10.01% |
21 | 300113 | 顺网科技 | 8247.41 | 11.10% | 20.61 | 2.79% |
22 | 600038 | 中直股份 | 8134.09 | 13.75% | 46.17 | 1.65% |
23 | 600208 | 新湖中宝 | 7965.98 | 15.84% | 5.24 | 3.15% |
24 | 002458 | 益生股份 | 7201.67 | 42.22% | 25.77 | -0.77% |
25 | 000587 | 金洲慈航 | 7124.33 | 29.94% | 6.73 | 4.83% |
26 | 000020 | 深华发A | 7004.39 | 86.82% | 15.46 | 10.04% |
27 | 300676 | 华大基因 | 6869.71 | 8.03% | 206.75 | 3.01% |
28 | 600893 | 航发动力 | 6728 | 22.41% | 28.25 | 1.91% |
29 | 600516 | 方大炭素 | 6690.25 | 4.60% | 23.91 | 0.00% |
30 | 002856 | 美芝股份 | 6688.38 | 22.57% | 44 | 5.14% |
