序号 | 行业名称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 行业指数 | 行业指数涨跌幅 |
1 | 批发和零售贸易 | 50744.88 | 4.67% | 0 | -100.00% |
2 | 交通运输、仓储业 | 26221.73 | 1.44% | 0 | -100.00% |
3 | 社会服务业 | -6761.36 | 0.38% | 0 | -100.00% |
4 | 其他制造业 | -12945.99 | 12.58% | -- | -- |
5 | 综合类 | -24230.68 | 3.30% | 0 | -100.00% |
6 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | -26473.34 | 2.83% | 0 | -100.00% |
7 | 传播与文化产业 | -34169.42 | 10.01% | 0 | -100.00% |
8 | 食品、饮料 | -41351.24 | 6.91% | 0 | -100.00% |
9 | 农、林、牧、渔业 | -52405.96 | 16.76% | 0 | -100.00% |
10 | 电子 | -53321.92 | 13.00% | 0 | -100.00% |
11 | 纺织、服装、皮毛 | -80257.47 | 5.80% | 0 | -100.00% |
12 | 建筑业 | -81346.86 | 5.62% | 0 | -100.00% |
13 | 采掘业 | -90030.96 | 4.49% | 0 | -100.00% |
14 | 医药、生物制品 | -110858.34 | 16.86% | 0 | -100.00% |
15 | 信息技术业 | -150927.78 | 8.24% | 0 | -100.00% |
16 | 石油、化学、塑胶、塑料 | -171338.46 | 10.44% | 0 | -100.00% |
17 | 机械、设备、仪表 | -239211.41 | 11.26% | 0 | -100.00% |
18 | 房地产业 | -247340.67 | 11.56% | 0 | -100.00% |
19 | 木材、家具 | -297756.9 | 7.89% | 0 | -100.00% |
20 | 金属、非金属 | -300118.71 | 9.53% | 0 | -100.00% |
21 | 金融、保险业 | -497100.81 | 7.38% | 0 | -100.00% |
22 | 造纸、印刷 | -783187.08 | 6.41% | 0 | -100.00% |
