| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 600545 | 新疆城建 | 15.04 | 0.1002 | 4.09亿 | 0.2106 |
| 2 | 601002 | 晋亿实业 | 11.45 | 0.0721 | 2.69亿 | 0.1598 |
| 3 | 002246 | 北化股份 | 20.44 | 0.0832 | 2.48亿 | 0.1073 |
| 4 | 603138 | 海量数据 | 80.08 | 0.1 | 2.42亿 | 0.4333 |
| 5 | 600243 | 青海华鼎 | 12.57 | 0.0997 | 1.86亿 | 0.3345 |
| 6 | 300618 | 寒锐钴业 | 99.73 | 0.1 | 1.73亿 | 0.7529 |
| 7 | 300623 | 捷捷微电 | 102.91 | -0.0938 | 1.71亿 | 0.1525 |
| 8 | 000993 | 闽东电力 | 14.16 | 0.1002 | 1.49亿 | 0.2184 |
| 9 | 000670 | 盈方微 | 8.83 | 0.0996 | 1.48亿 | 0.1722 |
| 10 | 300620 | 光库科技 | 62.52 | 0.0999 | 1.40亿 | 0.1697 |
| 11 | 600190 | 锦州港 | 5.48 | 0.1004 | 1.36亿 | 0.2007 |
| 12 | 603179 | 新泉股份 | 47.56 | 0.0999 | 1.30亿 | 0.1398 |
| 13 | 000725 | 京东方A | 3.42 | -0.0172 | 1.27亿 | 0.0696 |
| 14 | 000557 | 西部创业 | 7.37 | 0.1 | 1.20亿 | 0.2669 |
| 15 | 600359 | 新农开发 | 10.9 | 0.0999 | 1.14亿 | 0.3197 |
| 16 | 300591 | 万里马 | 31.96 | 0.065 | 1.09亿 | 0.1191 |
| 17 | 600666 | 奥瑞德 | 28.71 | -0.0205 | 1.08亿 | 0.1462 |
| 18 | 603036 | 如通股份 | 41.34 | 0.1001 | 1.03亿 | 0.146 |
| 19 | 300311 | 任子行 | 18.01 | 0.1002 | 1.01亿 | 0.3515 |
| 20 | 300539 | 横河模具 | 50.62 | 0.0433 | 8320万 | 0.1544 |
| 21 | 603517 | 绝味食品 | 54.62 | 0.1001 | 8127万 | 0.7821 |
| 22 | 600798 | 宁波海运 | 7.26 | 0.1 | 7946万 | 0.3356 |
| 23 | 600744 | 华银电力 | 5.6 | 0.1002 | 7630万 | 0.3588 |
| 24 | 600509 | 天富能源 | 9.41 | 0.1006 | 7009万 | 0.0773 |
| 25 | 000877 | 天山股份 | 16.87 | 0.0054 | 6684万 | 0.0271 |
| 26 | 000159 | 国际实业 | 11 | 0.03 | 6119万 | 0.0655 |
| 27 | 601166 | 兴业银行 | 16.13 | 0.0044 | 5819万 | 0.081 |
| 28 | 000615 | 京汉股份 | 14.03 | -0.0036 | 5555万 | 0.1031 |
| 29 | 002253 | 川大智胜 | 31.89 | 0.0456 | 5463万 | 0.0652 |
| 30 | 600249 | 两面针 | 11.66 | 0.0383 | 4765万 | 0.0557 |
