| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 002219 | 恒康医疗 | 11.12 | -0.0787 | 2.37亿 | 0.1934 |
| 2 | 002431 | 棕榈股份 | 11.4 | -0.0436 | 1.41亿 | 0.1841 |
| 3 | 002121 | 科陆电子 | 11.18 | -0.0329 | 1.32亿 | 0.175 |
| 4 | 000997 | 新大陆 | 19.58 | -0.0463 | 1.27亿 | 0.1567 |
| 5 | 000762 | 西藏矿业 | 24.38 | -0.0379 | 1.08亿 | 0.2132 |
| 6 | 002466 | 天齐锂业 | 42.7 | -0.0218 | 1.04亿 | 0.1066 |
| 7 | 002070 | 众和股份 | 25.9 | -0.04 | 1.04亿 | 0.1035 |
| 8 | 002477 | 雏鹰农牧 | 5.97 | -0.0417 | 1.04亿 | 0.2439 |
| 9 | 002416 | 爱施德 | 19.09 | -0.0445 | 1.00亿 | 0.2376 |
| 10 | 000957 | 中通客车 | 39.1 | -0.0601 | 9734万 | 0.1576 |
| 11 | 002500 | 山西证券 | 16.17 | -0.0116 | 9022万 | 0.0941 |
| 12 | 002460 | 赣锋锂业 | 32.5 | -0.0258 | 8832万 | 0.1152 |
| 13 | 002450 | 康得新 | 17.12 | -0.0251 | 8309万 | 0.1497 |
| 14 | 002610 | 爱康科技 | 18.05 | -0.0296 | 7891万 | 0.1639 |
| 15 | 000988 | 华工科技 | 19.57 | -0.0288 | 7655万 | 0.1022 |
| 16 | 600446 | 金证股份 | 35 | -0.0207 | 7636万 | 0.0577 |
| 17 | 002405 | 四维图新 | 22.42 | -0.0269 | 7628万 | 0.1066 |
| 18 | 000969 | 安泰科技 | 13.33 | -0.0368 | 7621万 | 0.2173 |
| 19 | 002224 | 三力士 | 20.31 | -0.0424 | 7313万 | 0.1424 |
| 20 | 002407 | 多氟多 | 41.66 | -0.0105 | 7126万 | 0.0646 |
| 21 | 300083 | 劲胜精密 | 8.39 | -0.0345 | 7027万 | 0.1454 |
| 22 | 002276 | 万马股份 | 19.39 | -0.0305 | 6879万 | 0.1955 |
| 23 | 002664 | 信质电机 | 33.19 | -0.0544 | 6869万 | 0.1967 |
| 24 | 002108 | 沧州明珠 | 26.66 | -0.0202 | 6715万 | 0.1166 |
| 25 | 002533 | 金杯电工 | 13.31 | -0.0355 | 6632万 | 0.1775 |
| 26 | 002510 | 天汽模 | 7.74 | -0.0433 | 6610万 | 0.1641 |
| 27 | 300059 | 东方财富 | 21.3 | -0.0134 | 6402万 | 0.0532 |
| 28 | 300101 | 振芯科技 | 25.51 | -0.0485 | 6398万 | 0.1511 |
| 29 | 600570 | 恒生电子 | 64.51 | -0.0215 | 6211万 | 0.0514 |
| 30 | 002230 | 科大讯飞 | 31.3 | -0.0222 | 6089万 | 0.0959 |
