首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

浩辰软件: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:2024年第一次临时股东大会决议公告)

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2024-037

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ?本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年 09月 11日 (二)股东大会召开的地点:苏州工业园区东平街 286号浩辰大厦 6楼会议室 (一) (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数|59| | ---|---| | 普通股股东人数|59| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|34,390,120| | 普通股股东所持有表决权数量|34,390,120| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)|52.4925| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)|52.4925|

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长胡立新主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人,出席 9人; 2、公司在任监事 3人,出席 3人; 3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 普通股|34,365,376|99.9280|16,146|0.0469|8,598|0.0251|

2、议案名称:《关于修订公司相关制度的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 普通股|34,336,305|99.8435|37,970|0.1104|15,845|0.0461|

3、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 普通股|34,333,677|99.8358|37,970|0.1104|18,473|0.0538|

4、议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 普通股|34,371,736|99.9465|14,296|0.0415|4,088|0.0120|

5、议案名称:《关于<公司 2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 普通股|34,362,036|99.9183|19,486|0.0566|8,598|0.0251|

6、议案名称:《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 普通股|34,362,036|99.9183|23,996|0.0697|4,088|0.0120|

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 普通股|34,366,546|99.9314|19,486|0.0566|4,088|0.0120|

8、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 普通股|34,361,131|99.9157|14,686|0.0427|14,303|0.0416|

(二)累积投票议案表决情况 9、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)|是否当选| | ---|---|---|---|---| | 9.01|《关于选举胡立 新先生为公司第 六届董事会非独 立董事的议案》|30,861,739|89.7401|是| | 9.02|《关于选举严东 升先生为公司第 六届董事会非独 立董事的议案》|30,861,739|89.7401|是| | 9.03|《关于选举陆翔 先生为公司第六 届董事会非独立 董事的议案》|30,851,740|89.7110|是| | 9.04|《关于选举梁江 先生为公司第六 届董事会非独立 董事的议案》|30,851,739|89.7110|是| | 9.05|《关于选举潘立 先生为公司第六 届董事会非独立 董事的议案》|30,851,739|89.7110|是| | 9.06|《关于选举陆幼 辰先生为公司第 六届董事会非独 立董事的议案》|30,851,739|89.7110|是|

10、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)|是否当选| | ---|---|---|---|---| | 10.01|《关于选举范玉 顺先生为公司第 六届董事会独立 董事的议案》|30,851,738|89.7110|是| | 10.02|《关于选举虞丽 新女士为公司第 六届董事会独立 董事的议案》|30,851,738|89.7110|是| | 10.03|《关于选举方新 军先生为公司第 六届董事会独立 董事的议案》|30,851,738|89.7110|是|

11、《关于监事会换届选举六届监事会非职工代表监事的议案》 | 议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)|是否当选| | ---|---|---|---|---| | 11.01|《关于选举邓立 群先生为公司第 六届监事会非职 工代表监事的议 案》|30,851,737|89.7110|是| | 11.02|《关于选举毛梦 涛先生为公司第 六届监事会非职 工代表监事的议 案》|30,851,738|89.7110|是|

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案 序号|议案名称|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 议案 序号|议案名称|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)|票数|比例 (%)| | 1|《关于续聘会 计师事务所的 议案》|4,430 ,850|99.444 6|16,14 6|0.3623|8,598|0.1931| | 4|《关于以集中 竞价交易方式 回购公司股份 方案的议案》|4,437 ,210|99.587 3|14,29 6|0.3208|4,088|0.0919| | 5|《关于<公司 2024年限制性 股票激励计划 (草案)>及其 摘要的议案》|4,427 ,510|99.369 6|19,48 6|0.4373|8,598|0.1931| | 6|《关于<公司 2024年限制性 股票激励计划 实施考核管理 办法>的议案》|4,427 ,510|99.369 6|23,99 6|0.5385|4,088|0.0919| | 7|《关于提请股 东大会授权董 事会办理 2024 年股权激励计 划相关事项的 议案》|4,432 ,020|99.470 9|19,48 6|0.4373|4,088|0.0918| | 9.01|《关于选举胡 立新先生为公 司第六届董事 会非独立董事 的议案》|3,147 ,756|70.647 2| | 9.02|《关于选举严 东升先生为公 司第六届董事 会非独立董事 的议案》|3,147 ,756|70.647 2| | 9.03|《关于选举陆 翔先生为公司 第六届董事会 非独立董事的 议案》|3,137 ,757|70.422 8| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 9.04|《关于选举梁 江先生为公司 第六届董事会 非独立董事的 议案》|3,137 ,756|70.422 8| | 9.05|《关于选举潘 立先生为公司 第六届董事会 非独立董事的 议案》|3,137 ,756|70.422 8| | 9.06|《关于选举陆 幼辰先生为公 司第六届董事 会非独立董事 的议案》|3,137 ,756|70.422 8| | 10.01|《关于选举范 玉顺先生为公 司第六届董事 会独立董事的 议案》|3,137 ,755|70.422 8| | 10.02|《关于选举虞 丽新女士为公 司第六届董事 会独立董事的 议案》|3,137 ,755|70.422 8| | 10.03|《关于选举方 新军先生为公 司第六届董事 会独立董事的 议案》|3,137 ,755|70.422 8| | 11.01|《关于选举邓 立群先生为公 司第六届监事 会非职工代表 监事的议案》|3,137 ,754|70.422 7| | 11.02|《关于选举毛 梦涛先生为公 司第六届监事 会非职工代表 监事的议案》|3,137 ,755|70.422 8|

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案:议案 5、6、7、8,均已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。 2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、4、5、6、7、9、10、11。 3、涉及关联股东回避表决情况:针对议案 5、6、7参与公司 2024年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所 律师:袁成、高森 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2024年 9月 12日

?报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示浩辰软件行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-