(原标题:速看,最新筹码集中股找到了(附股))
600只股公布截至1月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有249只,降幅居前的是亚翔集成、真爱美家、宏盛股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有920家、1056家、1034家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有600家公司公布了截至1月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:42%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(12月31日)筹码集中股监测显示,这些股12月21日以来平均上涨7.53%,走势强于同期沪指表现(上涨6.06%),其中,42%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,易点天下涨幅最高,12月21日以来累计上涨143.33%,涨幅居前的还有普路通、华正新材等。
16股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有600只个股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)相比,股东户数下降的有249只。其中股东户数降幅超一成的有16只。
股东户数降幅最多的是亚翔集成,截至1月10日最新股东户数为19134户,较12月31日下降23.48%,筹码集中以来该股累计上涨45.32%,累计换手率为28.42%,其间主力资金净流入2.86亿元。
其次是真爱美家,截至1月10日最新股东户数为10919户,较12月31日下降22.22%,筹码集中以来该股累计上涨25.16%,累计换手率为58.99%,其间主力资金净流出7204.62万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均上涨5.09%,涨幅居前的有卫宁健康、亚翔集成、金卡智能等,分别上涨67.01%、45.32%、34.36%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、汽车等行业最为集中,分别有27只、24只、23只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A,增幅为5.70%。公布2025年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连重工,预计净利润中值为5.87亿元,同比增幅为17.95%。
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603929 | 亚翔集成 | 19134 | -23.48 | 45.32 | 建筑装饰 |
| 003041 | 真爱美家 | 10919 | -22.22 | 25.16 | 纺织服饰 |
| 603090 | 宏盛股份 | 11503 | -16.78 | 31.72 | 机械设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 7822 | -16.65 | 5.90 | 汽车 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 45767 | -16.65 | 6.14 | 食品饮料 |
| 002163 | 海南发展 | 164240 | -15.19 | -22.73 | 建筑装饰 |
| 300980 | 祥源新材 | 9983 | -14.80 | 2.97 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 58298 | -13.72 | 15.24 | 机械设备 |
| 301535 | 浙江华远 | 11873 | -13.49 | 9.72 | 汽车 |
| 301042 | 安联锐视 | 4974 | -12.58 | -8.32 | 计算机 |
| 301161 | 唯万密封 | 14229 | -12.16 | -0.05 | 机械设备 |
| 605488 | 福莱新材 | 28800 | -11.93 | 8.30 | 基础化工 |
| 002536 | 飞龙股份 | 80000 | -11.11 | -3.30 | 汽车 |
| 301023 | 奕帆传动 | 11906 | -10.73 | 3.88 | 电力设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 213161 | -10.39 | -10.29 | 汽车 |
| 002363 | 隆基机械 | 41609 | -10.24 | -1.68 | 汽车 |
| 301225 | 恒勃股份 | 8446 | -9.94 | -9.85 | 汽车 |
| 002767 | 先锋电子 | 18653 | -9.31 | -0.87 | 机械设备 |
| 301007 | 德迈仕 | 13700 | -9.27 | -8.74 | 汽车 |
| 301076 | 新瀚新材 | 30300 | -8.71 | -5.01 | 基础化工 |
| 300855 | 图南股份 | 12700 | -8.63 | 6.04 | 有色金属 |
| 002152 | 广电运通 | 97141 | -8.57 | 3.97 | 计算机 |
| 300337 | 银邦股份 | 60419 | -8.38 | 11.35 | 有色金属 |
| 300952 | 恒辉安防 | 12778 | -8.26 | 2.23 | 纺织服饰 |
| 300644 | 南京聚隆 | 18710 | -7.97 | -2.71 | 基础化工 |
| 301221 | 光庭信息 | 14448 | -7.75 | 10.10 | 汽车 |
| 000735 | 罗牛山 | 118200 | -7.51 | -10.07 | 农林牧渔 |
| 002527 | 新时达 | 79014 | -7.51 | -7.27 | 机械设备 |
| 000922 | 佳电股份 | 30829 | -7.44 | 2.62 | 电力设备 |
| 601001 | 晋控煤业 | 50000 | -7.41 | 8.06 | 煤炭 |
| 002285 | 世联行 | 60561 | -7.37 | 4.21 | 房地产 |
| 603327 | 福蓉科技 | 51363 | -7.34 | 4.05 | 电子 |
| 002827 | 高争民爆 | 41000 | -6.82 | -0.21 | 基础化工 |
| 002320 | 海峡股份 | 111000 | -6.72 | -10.85 | 交通运输 |
| 002878 | 元隆雅图 | 43990 | -6.64 | 18.94 | 传媒 |
| 300486 | 东杰智能 | 29578 | -6.48 | 8.62 | 机械设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 94240 | -6.34 | -0.33 | 汽车 |
| 301056 | 森赫股份 | 9031 | -6.29 | -1.85 | 机械设备 |
| 300840 | 酷特智能 | 41582 | -6.26 | 7.63 | 纺织服饰 |
| 605099 | 共创草坪 | 9327 | -6.12 | 12.61 | 轻工制造 |
| 300139 | 晓程科技 | 43898 | -5.99 | 25.53 | 有色金属 |
| 002987 | 京北方 | 84298 | -5.79 | 2.37 | 计算机 |
| 688783 | 西安奕材-U | 50000 | -5.66 | 7.56 | 电子 |
| 001367 | 海森药业 | 10400 | -5.45 | 8.79 | 医药生物 |
| 603798 | 康普顿 | 10700 | -5.31 | -0.48 | 石油石化 |
| 300777 | 中简科技 | 47598 | -5.17 | 1.76 | 国防军工 |
| 300902 | 国安达 | 17892 | -5.12 | 7.35 | 机械设备 |
| 301617 | 博苑股份 | 8920 | -5.03 | 10.97 | 基础化工 |
