(原标题:50股股东户数连降 筹码持续集中)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,398家公司公布了截至10月20日最新股东户数,相比之前各期,有50股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中科三环、西部矿业等,其中,中科三环最新股东户数为119613户,已连续减少11期,累计降幅为7.99%,西部矿业股东户数连降10期,最新户数为126200户,累计降幅20.73%,股东户数连降期数较多的还有中辰股份、瑞达期货、海南瑞泽等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有江盐集团、国芳集团、先锋电子等,最新股东户数分别下降13.49%、7.44%、5.09%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有12只,下跌的有37只,累计涨幅较高的有广汇物流、西部矿业、中辰股份等,分别上涨18.99%、16.51%、8.18%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有23只,占比46.00%,超额收益率较高的有西部矿业、广汇物流、中辰股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为23.68%、23.57%、14.34%。
所属行业来看,股东户数连降股中,有色金属、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有6只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有39只,创业板有10只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有中科江南等,期间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是盛达资源、中科江南、海鸥住工,分别有79家、9家、2家机构参与调研。
业绩来看,有9股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是公元股份,净利润同比变动幅度为324.79%。公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富临运业,预计净利润中值为1.53亿元,同比增幅为122.28%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601065 | 江盐集团 | 50169 | -13.49 | 5 | -19.26 | -14.58 |
601086 | 国芳集团 | 29956 | -7.44 | 4 | -3.47 | 1.11 |
002767 | 先锋电子 | 17847 | -5.09 | 3 | 2.32 | 6.64 |
000715 | 中兴商业 | 20000 | -4.76 | 4 | -7.07 | -2.49 |
300854 | 中兰环保 | 10266 | -4.70 | 5 | -12.59 | -7.92 |
002980 | 华盛昌 | 17197 | -4.48 | 5 | -20.59 | -15.91 |
002808 | ST恒久 | 23909 | -4.07 | 3 | -14.44 | -10.12 |
301235 | 华康医疗 | 10158 | -3.75 | 5 | 2.33 | 7.00 |
605567 | 春雪食品 | 14880 | -3.45 | 4 | -2.11 | 2.46 |
301090 | 华润材料 | 27495 | -3.25 | 4 | 0.09 | 4.67 |
002480 | 新筑股份 | 39076 | -2.72 | 6 | -15.62 | -10.58 |
301265 | 华新环保 | 23585 | -2.55 | 6 | -11.42 | -6.38 |
300933 | 中辰股份 | 19944 | -2.37 | 9 | 8.18 | 14.34 |
002343 | 慈文传媒 | 45468 | -2.12 | 7 | -16.12 | -7.50 |
301153 | 中科江南 | 9820 | -2.09 | 3 | 0.30 | 4.62 |
001318 | 阳光乳业 | 26068 | -1.94 | 3 | -5.93 | -1.60 |
002039 | 黔源电力 | 17543 | -1.75 | 3 | -4.12 | 0.20 |
601137 | 博威合金 | 28839 | -1.64 | 3 | 1.19 | 5.51 |
300397 | 天和防务 | 47970 | -1.39 | 4 | 0.36 | 4.94 |
300817 | 双飞股份 | 13866 | -1.25 | 3 | 5.62 | 9.94 |
601168 | 西部矿业 | 126200 | -1.10 | 10 | 16.51 | 23.68 |
002687 | 乔治白 | 18199 | -1.09 | 3 | -1.56 | 2.76 |
300427 | *ST红相 | 18142 | -0.99 | 3 | -12.54 | -8.21 |
600531 | 豫光金铅 | 66496 | -0.99 | 7 | -19.23 | -10.61 |
002357 | 富临运业 | 19893 | -0.93 | 3 | -1.14 | 3.18 |
000919 | 金陵药业 | 38621 | -0.85 | 6 | 1.57 | 6.61 |
600935 | 华塑股份 | 62063 | -0.85 | 3 | -7.48 | -3.15 |
600435 | 北方导航 | 94200 | -0.84 | 3 | 0.00 | 4.33 |
002060 | 粤水电 | 93743 | -0.78 | 4 | -3.81 | 0.77 |
002314 | 南山控股 | 52908 | -0.77 | 5 | -12.22 | -7.54 |
000970 | 中科三环 | 119613 | -0.72 | 11 | -20.20 | -13.08 |
002500 | 山西证券 | 129745 | -0.72 | 5 | -7.10 | -2.42 |
002961 | 瑞达期货 | 16576 | -0.68 | 8 | -13.33 | -3.70 |
603113 | 金能科技 | 38086 | -0.67 | 3 | -3.36 | 0.96 |
600603 | 广汇物流 | 30763 | -0.65 | 4 | 18.99 | 23.57 |
002816 | *ST和科 | 6378 | -0.56 | 4 | 1.73 | 6.31 |
002596 | 海南瑞泽 | 60688 | -0.55 | 8 | -15.43 | -5.80 |
000603 | 盛达资源 | 27630 | -0.54 | 3 | -18.56 | -14.23 |
002084 | 海鸥住工 | 35592 | -0.45 | 7 | -8.60 | 0.01 |
002164 | 宁波东力 | 45137 | -0.45 | 3 | -4.63 | -0.30 |
002191 | 劲嘉股份 | 70571 | -0.38 | 6 | -7.79 | -2.75 |
002641 | 公元股份 | 25376 | -0.34 | 7 | -8.36 | 0.26 |
688689 | 银河微电 | 7747 | -0.33 | 4 | -6.19 | -1.61 |
001238 | 浙江正特 | 11567 | -0.29 | 6 | -12.98 | -7.94 |
002100 | 天康生物 | 75539 | -0.27 | 3 | -4.99 | -0.67 |
002237 | 恒邦股份 | 44895 | -0.21 | 3 | -9.37 | -5.04 |
600794 | 保税科技 | 61290 | -0.17 | 4 | -2.20 | 2.37 |
000507 | 珠海港 | 76698 | -0.12 | 3 | -4.89 | -0.57 |
000713 | 丰乐种业 | 74209 | -0.06 | 7 | -10.93 | -2.32 |
300821 | 东岳硅材 | 69059 | -0.04 | 4 | -12.43 | -7.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。