(原标题:筹码连续集中股名单(附股))
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,389家公司公布了截至10月10日最新股东户数,相比之前各期,有46股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有吉电股份、西部矿业等,其中,吉电股份最新股东户数为171303户,已连续减少10期,累计降幅为3.75%,西部矿业股东户数连降9期,最新户数为127600户,累计降幅19.85%,股东户数连降期数较多的还有中航高科、中辰股份、瑞达期货等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有广汇物流、国芳集团、亚翔集成等,最新股东户数分别下降4.27%、2.95%、2.56%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有10只,下跌的有36只,累计涨幅较高的有西部矿业、广汇能源、宁夏建材等,分别上涨19.36%、15.53%、15.52%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有11只,占比23.91%,超额收益率较高的有西部矿业、广汇能源、宁夏建材等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为23.11%、16.59%、16.58%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、建筑材料、基础化工等行业最为集中,分别有4只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有33只,创业板有12只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有民爆光电、海鸥住工、南山控股等,期间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是民爆光电、吉电股份、海鸥住工,分别有14家、2家、2家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了前三季业绩快报,净利润增幅较高的有中航高科,增幅为25.74%。公布前三季业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是保税科技,预计净利润中值为2.00亿元,同比增幅为52.83%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600603 | 广汇物流 | 30963 | -4.27 | 3 | 13.95 | 15.02 |
601086 | 国芳集团 | 32364 | -2.95 | 3 | -3.47 | -2.40 |
603929 | 亚翔集成 | 15204 | -2.56 | 3 | -1.28 | -0.22 |
600256 | 广汇能源 | 199081 | -1.77 | 3 | 15.53 | 16.59 |
600449 | 宁夏建材 | 25287 | -1.73 | 3 | 15.52 | 16.58 |
301290 | 东星医疗 | 13150 | -1.70 | 3 | -1.21 | -0.15 |
601065 | 江盐集团 | 57991 | -1.61 | 4 | -16.80 | -15.64 |
600862 | 中航高科 | 47208 | -1.52 | 8 | 6.75 | 9.47 |
605567 | 春雪食品 | 15412 | -1.50 | 3 | -1.41 | -0.34 |
000980 | 众泰汽车 | 213000 | -1.39 | 3 | -6.77 | -5.70 |
300933 | 中辰股份 | 20429 | -1.22 | 8 | 6.54 | 9.26 |
002961 | 瑞达期货 | 16689 | -1.21 | 7 | -12.72 | -6.41 |
301362 | 民爆光电 | 17470 | -1.19 | 3 | -10.50 | -9.43 |
300854 | 中兰环保 | 10772 | -1.05 | 4 | -13.73 | -12.56 |
301235 | 华康医疗 | 10554 | -0.97 | 4 | 5.54 | 6.71 |
002980 | 华盛昌 | 18003 | -0.87 | 4 | -19.24 | -18.07 |
301113 | 雅艺科技 | 7055 | -0.86 | 5 | -5.72 | -4.18 |
002939 | 长城证券 | 82772 | -0.78 | 4 | -5.24 | -4.07 |
605399 | 晨光新材 | 20850 | -0.66 | 4 | -3.62 | -2.45 |
301265 | 华新环保 | 24202 | -0.61 | 5 | -8.49 | -6.94 |
000919 | 金陵药业 | 38951 | -0.55 | 5 | 7.32 | 8.87 |
001238 | 浙江正特 | 11601 | -0.53 | 5 | -12.81 | -11.26 |
002084 | 海鸥住工 | 35753 | -0.49 | 6 | -9.30 | -4.05 |
002500 | 山西证券 | 130682 | -0.48 | 4 | -6.44 | -5.27 |
688363 | 华熙生物 | 37626 | -0.46 | 7 | -15.73 | -9.42 |
002060 | 粤水电 | 94478 | -0.46 | 3 | -8.48 | -7.41 |
002343 | 慈文传媒 | 46452 | -0.45 | 6 | -13.77 | -8.52 |
301272 | 英华特 | 11569 | -0.45 | 6 | -15.90 | -10.64 |
002314 | 南山控股 | 53317 | -0.44 | 4 | -13.07 | -11.90 |
600531 | 豫光金铅 | 67159 | -0.40 | 6 | -16.98 | -11.72 |
301090 | 华润材料 | 28419 | -0.36 | 3 | 6.44 | 7.51 |
002596 | 海南瑞泽 | 61022 | -0.33 | 7 | -16.36 | -10.05 |
601168 | 西部矿业 | 127600 | -0.31 | 9 | 19.36 | 23.11 |
002816 | *ST和科 | 6414 | -0.31 | 3 | 5.47 | 6.54 |
301367 | 怡和嘉业 | 9069 | -0.27 | 5 | -8.77 | -7.22 |
000631 | 顺发恒业 | 28056 | -0.27 | 7 | -16.15 | -9.84 |
002480 | 新筑股份 | 40170 | -0.24 | 5 | -15.43 | -13.88 |
000875 | 吉电股份 | 171303 | -0.18 | 10 | -11.13 | -7.43 |
600794 | 保税科技 | 61394 | -0.16 | 3 | -1.93 | -0.86 |
002272 | 川润股份 | 48557 | -0.14 | 6 | -7.02 | -1.76 |
300821 | 东岳硅材 | 69090 | -0.14 | 3 | -8.85 | -7.79 |
000036 | 华联控股 | 41319 | -0.10 | 3 | -3.88 | -2.81 |
000713 | 丰乐种业 | 74254 | -0.08 | 6 | -5.25 | 0.00 |
002641 | 公元股份 | 25463 | -0.05 | 6 | -13.21 | -7.95 |
000401 | 冀东水泥 | 92532 | -0.04 | 7 | -11.14 | -4.83 |
300397 | 天和防务 | 48646 | -0.02 | 3 | -1.81 | -0.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。