(原标题:最新股东户数揭秘:这93股股东户数连降三期)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,581家公司公布了截至7月31日最新股东户数,相比之前各期,有93股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华塑股份、*ST同达等,其中,华塑股份最新股东户数为64529户,已连续减少15期,累计降幅为6.21%,*ST同达股东户数连降14期,最新户数为8420户,累计降幅51.77%,股东户数连降期数较多的还有海鸥住工、亿帆医药、东北证券等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新时达、耐普矿机、汇川技术等,最新股东户数分别下降15.68%、8.18%、7.25%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有50只,下跌的有43只,累计涨幅较高的有*ST泛海、金新农、卓胜微等,分别上涨66.28%、32.70%、26.13%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有43只,占比46.24%,超额收益率较高的有*ST泛海、金新农、卓胜微等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为66.73%、30.69%、26.58%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有20只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有55只,创业板有36只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有中原内配、优彩资源、汇川技术等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、万达信息、万顺新材,分别有198家、101家、17家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是优彩资源,净利润同比变动幅度为77.91%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份、国元证券,增幅为66.76%、22.14%。公布上半年业绩预告的共有40只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 61576 | -15.68 | 3 | -12.43 | -14.51 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 4 | 18.29 | 17.41 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 4 | 10.02 | 9.14 |
002357 | 富临运业 | 20941 | -6.83 | 9 | 14.17 | 15.81 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | 3 | -7.97 | -10.06 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 5 | 0.71 | -0.45 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | 3 | 0.38 | -1.71 |
300860 | 锋尚文化 | 8820 | -4.40 | 4 | 3.33 | 2.45 |
300971 | 博亚精工 | 9668 | -4.36 | 4 | -6.28 | -7.16 |
002162 | 悦心健康 | 67537 | -4.24 | 3 | -0.22 | -2.31 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | 3 | -8.09 | -10.18 |
002808 | ST恒久 | 26638 | -3.98 | 3 | -15.34 | -17.43 |
002998 | 优彩资源 | 19500 | -3.94 | 4 | 16.92 | 16.04 |
002698 | 博实股份 | 18953 | -3.77 | 3 | 13.70 | 11.61 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | 3 | -16.42 | -18.50 |
002448 | 中原内配 | 49188 | -3.03 | 3 | 4.86 | 2.77 |
605099 | 共创草坪 | 11012 | -3.00 | 3 | 6.14 | 4.05 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | 5 | -16.58 | -17.73 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | 4 | -16.58 | -17.45 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | 5 | 0.75 | -0.41 |
000686 | 东北证券 | 92527 | -2.70 | 10 | 15.09 | 18.00 |
600397 | 安源煤业 | 52721 | -2.70 | 3 | 8.28 | 6.19 |
000960 | 锡业股份 | 78988 | -2.59 | 7 | 16.20 | 16.65 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 3 | 6.39 | 4.31 |
000728 | 国元证券 | 111240 | -2.35 | 6 | 16.57 | 14.56 |
300679 | 电连技术 | 14326 | -2.34 | 3 | 12.74 | 10.65 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | 3 | -8.45 | -10.54 |
000068 | 华控赛格 | 36460 | -1.99 | 6 | 12.23 | 10.23 |
300488 | 恒锋工具 | 11698 | -1.94 | 3 | -12.88 | -14.96 |
002800 | ST天顺 | 11005 | -1.75 | 6 | 3.78 | 1.77 |
605166 | 聚合顺 | 14655 | -1.74 | 3 | 3.00 | 0.92 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 6 | -6.45 | -8.46 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | 3 | -4.51 | -6.59 |
000046 | *ST泛海 | 60324 | -1.59 | 7 | 66.28 | 66.73 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 3 | -1.24 | -3.33 |
300228 | 富瑞特装 | 48800 | -1.57 | 3 | -6.25 | -8.34 |
002687 | 乔治白 | 18176 | -1.51 | 7 | 2.10 | 2.55 |
301090 | 华润材料 | 30222 | -1.47 | 3 | -13.90 | -15.99 |
000955 | 欣龙控股 | 40873 | -1.45 | 3 | 9.74 | 7.66 |
002816 | *ST和科 | 7238 | -1.44 | 6 | 8.37 | 6.36 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | 3 | -12.70 | -14.78 |
688552 | 航天南湖 | 23939 | -1.31 | 5 | -5.37 | -6.53 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | 4 | -11.28 | -12.16 |
002897 | 意华股份 | 32772 | -1.27 | 3 | -16.91 | -19.00 |
600647 | *ST同达 | 8420 | -1.25 | 14 | 5.42 | 4.22 |
600416 | 湘电股份 | 36449 | -1.25 | 5 | 5.10 | 3.94 |
002548 | 金新农 | 38485 | -1.24 | 6 | 32.70 | 30.69 |
003035 | 南网能源 | 133944 | -1.21 | 3 | -9.83 | -11.92 |
000757 | 浩物股份 | 28388 | -1.20 | 4 | 6.34 | 5.46 |
600243 | 青海华鼎 | 27451 | -1.18 | 7 | 4.05 | 4.50 |
601137 | 博威合金 | 29763 | -1.18 | 5 | 11.01 | 9.85 |
001282 | 三联锻造 | 19899 | -1.16 | 6 | -12.21 | -14.22 |
002053 | 云南能投 | 30046 | -1.03 | 4 | 6.27 | 5.39 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 3 | -6.84 | -8.93 |
000049 | 德赛电池 | 65717 | -1.01 | 4 | -0.03 | -0.91 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | 3 | -2.07 | -4.16 |
002084 | 海鸥住工 | 34301 | -0.94 | 12 | 17.39 | 17.51 |
002580 | 圣阳股份 | 49058 | -0.91 | 6 | 0.88 | -1.12 |
001332 | 锡装股份 | 10970 | -0.91 | 4 | -1.19 | -2.07 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | 3 | -12.38 | -14.47 |
002637 | 赞宇科技 | 16212 | -0.85 | 3 | 5.53 | 3.44 |
003013 | 地铁设计 | 11117 | -0.82 | 5 | 7.97 | 6.82 |
002252 | 上海莱士 | 107333 | -0.79 | 7 | 10.93 | 11.38 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 4 | -6.18 | -7.06 |
603421 | 鼎信通讯 | 16878 | -0.67 | 4 | 0.10 | -0.78 |
002598 | 山东章鼓 | 41534 | -0.66 | 3 | -8.45 | -10.54 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 5 | 2.50 | 1.35 |
600935 | 华塑股份 | 64529 | -0.56 | 15 | -15.97 | -15.64 |
000970 | 中科三环 | 124437 | -0.55 | 3 | -5.07 | -7.16 |
300666 | 江丰电子 | 36515 | -0.53 | 9 | -12.46 | -10.82 |
603706 | 东方环宇 | 12474 | -0.49 | 3 | 1.20 | -0.89 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 3 | 9.30 | 7.22 |
300168 | 万达信息 | 56955 | -0.46 | 4 | -24.83 | -25.70 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 7 | 26.13 | 26.58 |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.45 | 5 | 1.06 | -0.10 |
002641 | 公元股份 | 27226 | -0.38 | 5 | 6.60 | 5.44 |
002695 | 煌上煌 | 42511 | -0.37 | 4 | 6.93 | 6.05 |
002871 | 伟隆股份 | 9211 | -0.37 | 3 | -12.12 | -14.21 |
301206 | 三元生物 | 17132 | -0.30 | 3 | -13.66 | -15.75 |
000554 | 泰山石油 | 37805 | -0.29 | 10 | 3.37 | 6.29 |
603937 | 丽岛新材 | 14845 | -0.27 | 5 | 10.11 | 8.95 |
300212 | 易华录 | 68743 | -0.20 | 5 | -13.35 | -14.50 |
000042 | 中洲控股 | 17178 | -0.18 | 3 | 12.03 | 9.95 |
002164 | 宁波东力 | 45297 | -0.17 | 3 | -15.09 | -17.18 |
603058 | 永吉股份 | 13048 | -0.12 | 3 | -8.21 | -10.29 |
002946 | 新乳业 | 17139 | -0.12 | 3 | 8.15 | 6.07 |
600261 | 阳光照明 | 37702 | -0.11 | 5 | 3.70 | 2.55 |
000875 | 吉电股份 | 175237 | -0.07 | 3 | -0.37 | -2.46 |
688400 | 凌云光 | 18683 | -0.06 | 4 | -30.40 | -31.27 |
002019 | 亿帆医药 | 41176 | -0.05 | 11 | -9.70 | -8.30 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | 6 | -13.97 | -15.98 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | 4 | -7.73 | -8.61 |
002480 | 新筑股份 | 36217 | -0.01 | 3 | 12.18 | 10.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。