(原标题:近日海外机构调研股名单)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月13日至7月26日),海外机构对77家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被43家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有344家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达311家,占比最多;基金公司调研246家,位列其后;海外机构共对77家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,环旭电子参与调研的海外机构达到43家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有43家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.85%。其中,股价上涨的有致欧科技、赛维时代等,表现最好的是致欧科技,累计涨幅为19.63%。股价下跌的有48只,跌幅最大的是祥鑫科技,累计跌幅为29.37%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有3只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有汉钟精机、瑞丰银行。
公布中期业绩预告的个股有33只,业绩预告类型来看,预增22只,预降5只,预亏5只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是比亚迪,中期净利润同比增长幅度为208.74%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301376 | 致欧科技 | 1 | 29.43 | 19.63 | 轻工制造 |
301381 | 赛维时代 | 3 | 51.70 | 17.53 | 商贸零售 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 21.64 | 13.18 | 建筑材料 |
002156 | 通富微电 | 1 | 23.36 | 10.71 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 3 | 33.98 | 9.65 | 电力设备 |
301349 | 信德新材 | 5 | 57.70 | 9.47 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 6 | 23.18 | 9.44 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 1 | 31.23 | 9.35 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 7 | 17.53 | 8.21 | 轻工制造 |
601601 | 中国太保 | 2 | 29.38 | 6.80 | 非银金融 |
603338 | 浙江鼎力 | 4 | 60.17 | 5.73 | 机械设备 |
601528 | 瑞丰银行 | 2 | 5.29 | 5.38 | 银行 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 25.56 | 5.06 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 5 | 15.82 | 4.98 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 13 | 9.95 | 4.52 | 交通运输 |
002154 | 报喜鸟 | 2 | 5.93 | 4.04 | 纺织服饰 |
603216 | 梦天家居 | 2 | 13.96 | 4.02 | 轻工制造 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 23.09 | 3.73 | 交通运输 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 43.03 | 3.66 | 农林牧渔 |
300708 | 聚灿光电 | 2 | 10.61 | 3.41 | 电子 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.58 | 2.61 | 家用电器 |
601231 | 环旭电子 | 43 | 15.39 | 2.26 | 电子 |
600332 | 白云山 | 12 | 31.83 | 1.89 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 1 | 77.91 | 1.64 | 电子 |
601128 | 常熟银行 | 7 | 6.85 | 1.03 | 银行 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 11.21 | 0.90 | 轻工制造 |
300124 | 汇川技术 | 43 | 68.46 | 0.56 | 机械设备 |
300217 | 东方电热 | 6 | 5.87 | 0.51 | 家用电器 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 44.98 | 0.47 | 汽车 |
300272 | 开能健康 | 1 | 5.60 | -0.36 | 家用电器 |
002415 | 海康威视 | 8 | 34.11 | -0.52 | 计算机 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 23.19 | -1.02 | 纺织服饰 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.96 | -1.14 | 农林牧渔 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 17.34 | -1.14 | 汽车 |
300861 | 美畅股份 | 3 | 43.14 | -1.17 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 262.09 | -1.33 | 汽车 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 21.74 | -1.72 | 计算机 |
000725 | 京东方A | 11 | 4.17 | -2.11 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 2 | 10.00 | -2.34 | 计算机 |
603998 | 方盛制药 | 6 | 10.45 | -2.43 | 医药生物 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 74.65 | -2.86 | 电力设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 48.25 | -3.17 | 医药生物 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 8.30 | -3.38 | 计算机 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 17.34 | -3.40 | 有色金属 |
002867 | 周大生 | 4 | 16.36 | -3.42 | 纺织服饰 |
002036 | 联创电子 | 4 | 11.06 | -3.66 | 电子 |
688418 | 震有科技 | 1 | 16.93 | -3.92 | 通信 |
605266 | 健之佳 | 2 | 55.90 | -4.36 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 11.49 | -4.81 | 电子 |
001309 | 德明利 | 1 | 73.50 | -4.87 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 15.90 | -4.90 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 1 | 11.84 | -5.28 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 10 | 39.20 | -5.66 | 机械设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 18.81 | -5.67 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 36.16 | -5.78 | 纺织服饰 |
301308 | 江波龙 | 4 | 99.99 | -5.89 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 111.35 | -6.07 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 26.75 | -6.17 | 商贸零售 |
688103 | 国力股份 | 1 | 62.20 | -6.18 | 电子 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 27.18 | -6.24 | 机械设备 |
300932 | 三友联众 | 1 | 15.05 | -6.41 | 电力设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 12.62 | -6.66 | 有色金属 |
000999 | 华润三九 | 1 | 52.10 | -7.10 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 150.00 | -7.81 | 计算机 |
300748 | 金力永磁 | 3 | 17.70 | -8.10 | 有色金属 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 17.65 | -8.17 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 29 | 22.88 | -8.48 | 机械设备 |
300382 | 斯莱克 | 12 | 11.83 | -9.49 | 机械设备 |
300853 | 申昊科技 | 2 | 29.30 | -9.87 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 2 | 32.00 | -11.14 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 1 | 13.17 | -11.37 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 3 | 10.76 | -13.16 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 68.05 | -15.27 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 103.88 | -15.29 | 电力设备 |
002518 | 科士达 | 1 | 33.77 | -16.10 | 电力设备 |
300982 | 苏文电能 | 8 | 47.80 | -17.97 | 建筑装饰 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 44.22 | -29.37 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。