(原标题:140家公司获机构调研(附名单))
近5日机构合计调研140家公司,拓邦股份、壹石通、立中集团等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(7月26日至8月1日)两市约140家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对129家公司进行调研,即92.14%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研113家,位列其后;阳光私募机构调研72家,排名第三。
机构调研榜单中,共有47家公司获20家以上机构扎堆调研。拓邦股份最受关注,参与调研的机构达到201家;壹石通被184家机构调研,榜单中排名第二;立中集团、格灵深瞳等分别被181家、134家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是老白干酒、拓新药业、江阴银行等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有26只,隆基绿能近5日净流入资金3.96亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有凯美特气、傲农生物等,净流入资金分别为1.83亿元、1.59亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有30只,涨幅居前的有思林杰、凯尔达、拓邦股份等,涨幅为45.71%、42.84%、20.00%;下跌的有16只,跌幅居前的有甬金股份、华如科技、海创药业等,跌幅为5.06%、3.93%、3.91%。
机构扎堆股中,有12股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是环旭电子、维力医疗,净利润分别增长96.84%、76.87%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有江阴银行,增幅为22.10%。公布半年报业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是振华新材,预计净利润中值为6.75亿元,同比增幅为346.84%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 1 | 201 | 14.40 | 20.00 | 电子 |
688733 | 壹 石 通 | 1 | 184 | 80.81 | 5.24 | 电力设备 |
300428 | 立中集团 | 2 | 181 | 37.70 | 8.65 | 汽车 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 134 | 32.77 | 10.52 | 计算机 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 127 | 17.69 | 14.80 | 基础化工 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 93 | 36.19 | -5.06 | 钢铁 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 92 | 15.75 | -1.19 | 农林牧渔 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 91 | 15.67 | -1.26 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 85 | 18.10 | 12.42 | 电子 |
688115 | 思 林 杰 | 1 | 82 | 60.66 | 45.71 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 1 | 73 | 130.55 | 10.17 | 机械设备 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 72 | 55.62 | -0.30 | 通信 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 70 | 31.58 | 0.06 | 电子 |
688287 | 观典防务 | 1 | 68 | 17.19 | 3.24 | 国防军工 |
688179 | 阿 拉 丁 | 1 | 67 | 47.81 | -0.62 | 基础化工 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 66 | 40.97 | -1.16 | 轻工制造 |
300136 | 信维通信 | 1 | 65 | 17.59 | 3.78 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 1 | 64 | 156.56 | 5.47 | 通信 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 62 | 38.95 | 2.93 | 电子 |
688302 | 海创药业 | 1 | 61 | 38.31 | -3.91 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 56 | 72.39 | 4.73 | 机械设备 |
688255 | 凯 尔 达 | 1 | 55 | 47.11 | 42.84 | 机械设备 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 52 | 146.99 | -2.44 | 交通运输 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 48 | 14.02 | 7.93 | 建筑材料 |
301302 | 华如科技 | 1 | 47 | 64.81 | -3.93 | 国防军工 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 43 | 18.04 | 7.00 | 传媒 |
688513 | 苑东生物 | 1 | 42 | 58.68 | -1.13 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 41 | 11.48 | 14.91 | 汽车 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 39 | 61.21 | 4.08 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 33 | 15.98 | 1.59 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 31 | 135.80 | 2.51 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 3 | 31 | 4.85 | -0.61 | 银行 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 31 | 13.99 | 1.30 | 传媒 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 30 | 20.96 | 18.55 | 有色金属 |
600221 | ST 海 航 | 1 | 29 | 1.36 | -2.16 | 交通运输 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 26 | 22.75 | 10.71 | 农林牧渔 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 26 | 16.91 | 18.25 | 电力设备 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 25 | 36.73 | 10.20 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 25 | 21.10 | -1.49 | 计算机 |
300832 | 新 产 业 | 1 | 25 | 40.65 | -3.12 | 医药生物 |
002583 | 海 能 达 | 1 | 23 | 5.33 | 3.29 | 通信 |
688282 | 理工导航 | 1 | 22 | 50.37 | 11.78 | 国防军工 |
688707 | 振华新材 | 1 | 21 | 73.74 | -2.05 | 电力设备 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 21 | 28.80 | 6.04 | 有色金属 |
688248 | 南网科技 | 1 | 20 | 41.85 | 2.93 | 电力设备 |
600559 | 老白干酒 | 3 | 20 | 26.62 | -2.49 | 食品饮料 |
002801 | 微光股份 | 1 | 19 | 30.57 | 6.74 | 电力设备 |
603883 | 老 百 姓 | 1 | 18 | 35.78 | 10.26 | 医药生物 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 18 | 12.20 | 23.98 | 家用电器 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 17 | 11.03 | 12.78 | 有色金属 |
300938 | 信测标准 | 1 | 17 | 40.10 | 1.60 | 社会服务 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 15 | 19.47 | 11.90 | 机械设备 |
688090 | 瑞松科技 | 1 | 15 | 38.58 | 10.80 | 机械设备 |
688345 | 博 力 威 | 1 | 14 | 79.52 | 14.50 | 电力设备 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 14 | 3.03 | -1.94 | 传媒 |
000333 | 美的集团 | 1 | 14 | 54.61 | -3.26 | 家用电器 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 14 | 24.50 | 25.00 | 电子 |
600246 | 万通发展 | 1 | 14 | 10.25 | -2.66 | 房地产 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 14 | 29.48 | 12.65 | 机械设备 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 14 | 30.16 | 10.31 | 电力设备 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 14 | 17.37 | 0.81 | 家用电器 |
300098 | 高 新 兴 | 1 | 13 | 4.50 | 22.62 | 计算机 |
000887 | 中鼎股份 | 2 | 13 | 21.92 | 6.98 | 汽车 |
002050 | 三花智控 | 1 | 13 | 32.77 | 19.38 | 家用电器 |
603060 | 国检集团 | 1 | 12 | 12.85 | 4.64 | 社会服务 |
001872 | 招商港口 | 1 | 12 | 15.70 | 3.15 | 交通运输 |
688157 | 松井股份 | 1 | 12 | 117.87 | 2.54 | 基础化工 |
002368 | 太极股份 | 1 | 12 | 19.88 | 5.30 | 计算机 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 12 | 8.87 | 7.00 | 电子 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 12 | 28.95 | 18.99 | 计算机 |
688788 | 科思科技 | 1 | 11 | 49.20 | 20.88 | 国防军工 |
002386 | 天原股份 | 1 | 11 | 8.54 | 5.43 | 基础化工 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 10 | 18.11 | 21.22 | 机械设备 |
300647 | 超 频 三 | 1 | 10 | 11.37 | 1.43 | 电子 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 9 | 12.07 | -1.63 | 有色金属 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 9 | 7.21 | -3.87 | 医药生物 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 9 | 33.56 | 10.39 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 8 | 54.67 | -3.80 | 医药生物 |
002320 | 海峡股份 | 2 | 8 | 5.22 | -0.38 | 交通运输 |
002753 | 永东股份 | 1 | 8 | 11.33 | 18.27 | 基础化工 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 8 | 22.81 | 15.44 | 国防军工 |
300109 | 新 开 源 | 1 | 8 | 21.90 | 0.83 | 基础化工 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 8 | 61.00 | 27.03 | 有色金属 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 8 | 60.31 | 14.27 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 7 | 10.67 | 4.40 | 纺织服饰 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 7 | 71.55 | 4.19 | 电力设备 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 7 | 19.24 | -1.33 | 电力设备 |
688251 | 井松智能 | 1 | 6 | 49.05 | 13.54 | 计算机 |
688053 | 思 科 瑞 | 2 | 6 | 65.15 | 0.06 | 国防军工 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 6 | 11.58 | -4.30 | 汽车 |
300547 | 川环科技 | 1 | 6 | 20.89 | 7.18 | 汽车 |
001319 | 铭科精技 | 1 | 6 | 33.71 | 15.05 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 6 | 3.03 | 0.33 | 电力设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 5 | 23.16 | 5.61 | 交通运输 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 5 | 22.16 | 4.58 | 轻工制造 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 5 | 5.95 | -1.16 | 银行 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 5 | 27.01 | 49.23 | 基础化工 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 5 | 2.81 | -2.43 | 建筑装饰 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 5 | 129.82 | 1.74 | 电子 |
688186 | 广大特材 | 1 | 5 | 35.34 | -0.34 | 钢铁 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 4 | 14.07 | 5.95 | 公用事业 |
688268 | 华特气体 | 1 | 4 | 77.70 | 15.16 | 电子 |
301237 | 和顺科技 | 2 | 4 | 45.30 | 8.11 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 4 | 4.93 | -2.76 | 公用事业 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 4 | 5.99 | 0.50 | 建筑装饰 |
300902 | 国 安 达 | 1 | 4 | 40.12 | 9.56 | 机械设备 |
300500 | 启迪设计 | 1 | 3 | 17.62 | -1.01 | 建筑装饰 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 3 | 14.53 | 11.43 | 电子 |
000798 | 中水渔业 | 1 | 3 | 10.26 | -6.90 | 农林牧渔 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 3 | 34.40 | -3.61 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 3 | 3 | 114.60 | -18.67 | 医药生物 |
000539 | 粤电力A | 1 | 3 | 4.31 | 0.47 | 公用事业 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 3 | 20.02 | 8.27 | 汽车 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 3 | 22.15 | -4.11 | 基础化工 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 3 | 20.88 | 2.88 | 计算机 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 3 | 67.30 | 4.75 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 1 | 2 | 21.61 | 3.00 | 计算机 |
002870 | 香山股份 | 1 | 2 | 36.34 | 18.22 | 汽车 |
600537 | 亿晶光电 | 1 | 2 | 5.70 | 11.33 | 电力设备 |
871981 | 晶赛科技 | 1 | 2 | 18.36 | 2.11 | 电子 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 2 | 49.49 | 4.23 | 计算机 |
301025 | 读客文化 | 1 | 2 | 11.95 | -0.91 | 传媒 |
002037 | 保利联合 | 1 | 2 | 9.60 | -5.51 | 基础化工 |
000685 | 中山公用 | 1 | 2 | 7.41 | -0.40 | 环保 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 2 | 10.26 | 7.77 | 汽车 |
600238 | 海南椰岛 | 1 | 2 | 13.71 | -6.35 | 食品饮料 |
301258 | 富 士 莱 | 1 | 1 | 46.11 | 4.46 | 医药生物 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 1 | 7.31 | 2.96 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 1 | 1 | 12.20 | 6.09 | 国防军工 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 1 | 330.54 | 2.38 | 汽车 |
000607 | 华媒控股 | 1 | 1 | 4.37 | - | 传媒 |
603150 | 万朗磁塑 | 1 | 1 | 30.08 | 3.80 | 基础化工 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 11.34 | -1.39 | 计算机 |
000507 | 珠 海 港 | 1 | 1 | 5.75 | 0.32 | 交通运输 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 1 | 15.95 | -2.39 | 医药生物 |
000728 | 国元证券 | 1 | 1 | 6.37 | 0.31 | 非银金融 |
002239 | 奥 特 佳 | 1 | 1 | 3.21 | 3.55 | 汽车 |
300147 | 香雪制药 | 1 | 1 | 5.74 | -2.38 | 医药生物 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 1 | 1 | 70.01 | 19.35 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。