(原标题:海外机构调研股名单 朗新科技最受关注)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月6日至7月19日),海外机构对78家上市公司进行调研,其中,朗新科技最受关注,被73家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有290家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达261家,占比最多;基金公司调研210家,位列其后;海外机构共对78家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,朗新科技参与调研的海外机构达到73家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有66家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.89%。其中,股价上涨的有秦安股份、朗特智能等,表现最好的是秦安股份,累计涨幅为34.58%。股价下跌的有42只,跌幅最大的是索菲亚,累计跌幅为29.55%。
公布中期业绩预告的个股有21只,业绩预告类型来看,预增12只,预盈2只,预降4只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是岱勒新材,中期净利润同比增长幅度为345.43%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603758 | 秦安股份 | 1 | 12.57 | 34.58 | 汽车 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 57.13 | 29.08 | 电子 |
688125 | 安达智能 | 6 | 59.08 | 28.77 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 6.86 | 28.46 | 汽车 |
002896 | 中大力德 | 1 | 23.82 | 26.30 | 机械设备 |
300682 | 朗新科技 | 73 | 30.95 | 24.25 | 计算机 |
688337 | 普源精电 | 3 | 71.20 | 16.63 | 机械设备 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 59.38 | 15.75 | 医药生物 |
300071 | 福石控股 | 1 | 3.56 | 13.74 | 传媒 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 127.15 | 13.04 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 8 | 52.26 | 12.27 | 汽车 |
300740 | 水羊股份 | 3 | 14.86 | 11.81 | 美容护理 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 9.75 | 11.68 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 1 | 11.97 | 11.66 | 基础化工 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 3.08 | 9.22 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 33.29 | 8.30 | 通信 |
601677 | 明泰铝业 | 3 | 23.95 | 8.27 | 有色金属 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 68.42 | 6.41 | 电力设备 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 32.09 | 5.73 | 汽车 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 43.94 | 5.63 | 医药生物 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 12.19 | 5.36 | 基础化工 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 19.23 | 4.17 | 电子 |
688320 | 禾川科技 | 7 | 51.52 | 4.14 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 13 | 9.22 | 3.95 | 房地产 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 20.49 | 2.09 | 钢铁 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 6.35 | 1.44 | 电子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 9.51 | 1.28 | 有色金属 |
603733 | 仙鹤股份 | 2 | 26.29 | 1.23 | 轻工制造 |
002520 | 日发精机 | 2 | 6.17 | 1.15 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 7.79 | 1.04 | 银行 |
003816 | 中国广核 | 1 | 2.84 | 0.75 | 公用事业 |
002402 | 和 而 泰 | 8 | 18.10 | 0.61 | 电子 |
301190 | 善水科技 | 2 | 23.29 | 0.60 | 基础化工 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 25.00 | 0.45 | 机械设备 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 6.28 | - | 银行 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 7.60 | - | 纺织服饰 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 4.66 | -0.21 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 34.13 | -0.42 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 1 | 70.80 | -0.48 | 机械设备 |
301200 | 大族数控 | 1 | 51.69 | -0.73 | 机械设备 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 14.24 | -0.77 | 轻工制造 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 24.11 | -1.39 | 农林牧渔 |
603605 | 珀 莱 雅 | 60 | 158.80 | -1.98 | 美容护理 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 8.92 | -2.09 | 医药生物 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 21.55 | -2.09 | 有色金属 |
300567 | 精测电子 | 5 | 43.34 | -2.30 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 61.71 | -2.82 | 农林牧渔 |
300316 | 晶盛机电 | 23 | 67.00 | -2.88 | 电力设备 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 39.70 | -3.09 | 基础化工 |
000963 | 华东医药 | 10 | 46.00 | -3.20 | 医药生物 |
301258 | 富 士 莱 | 1 | 41.68 | -3.29 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 66 | 62.38 | -3.57 | 机械设备 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 6.60 | -3.93 | 电子 |
600515 | ST 基 础 | 4 | 3.15 | -3.96 | 房地产 |
002008 | 大族激光 | 1 | 30.30 | -4.14 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 21.57 | -4.47 | 基础化工 |
002511 | 中顺洁柔 | 4 | 11.83 | -4.67 | 美容护理 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 17.79 | -4.87 | 家用电器 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 43.56 | -4.97 | 纺织服饰 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 9.40 | -5.34 | 机械设备 |
688777 | 中控技术 | 63 | 68.80 | -5.49 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 70.80 | -5.60 | 电力设备 |
600332 | 白 云 山 | 1 | 29.29 | -6.60 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 183.00 | -6.80 | 食品饮料 |
603338 | 浙江鼎力 | 15 | 44.23 | -7.97 | 机械设备 |
002291 | 星 期 六 | 2 | 17.71 | -8.48 | 传媒 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 4.47 | -9.70 | 钢铁 |
000902 | 新 洋 丰 | 5 | 17.42 | -10.07 | 基础化工 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 27.91 | -10.11 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 32.72 | -10.18 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 8 | 20.45 | -10.89 | 建筑材料 |
300979 | 华利集团 | 5 | 64.34 | -11.10 | 纺织服饰 |
688400 | 凌 云 光 | 4 | 30.16 | -11.50 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 68.79 | -12.92 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 31 | 58.12 | -12.93 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 3 | 38.00 | -17.14 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 6 | 87.50 | -25.95 | 建筑材料 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 17.98 | -29.55 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。