(原标题:137家公司获海外机构调研)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月28日至7月11日),海外机构对137家上市公司进行调研,其中,奥普特最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有447家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达410家,占比最多;基金公司调研371家,位列其后;海外机构共对137家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,奥普特参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有85家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.31%。其中,股价上涨的有康众医疗、芯海科技等,表现最好的是康众医疗,累计涨幅为35.10%。
公布中期业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增6只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是长远锂科,中期净利润同比增长幅度为139.21%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688607 | 康众医疗 | 1 | 35.26 | 35.10 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 63.72 | 29.51 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 37.48 | 24.19 | 医药生物 |
688202 | 美 迪 西 | 6 | 393.81 | 21.88 | 医药生物 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 25.91 | 21.42 | 农林牧渔 |
688072 | 拓荆科技 | 1 | 183.20 | 21.32 | 电子 |
603666 | 亿 嘉 和 | 56 | 69.50 | 21.08 | 机械设备 |
688778 | 厦钨新能 | 18 | 139.60 | 18.31 | 电力设备 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 54.50 | 17.30 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 46.04 | 17.30 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 1 | 287.60 | 16.79 | 电子 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 52.68 | 15.64 | 电子 |
002244 | 滨江集团 | 10 | 8.51 | 14.40 | 房地产 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 57.25 | 13.82 | 医药生物 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 28.62 | 13.12 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 11 | 20.67 | 12.83 | 机械设备 |
300071 | 福石控股 | 1 | 3.50 | 12.54 | 传媒 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 65.14 | 11.20 | 农林牧渔 |
688686 | 奥 普 特 | 87 | 261.01 | 10.97 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 121.37 | 9.73 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 6 | 5.46 | 8.98 | 银行 |
603505 | 金石资源 | 4 | 31.45 | 8.78 | 基础化工 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 25.00 | 8.20 | 机械设备 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 21.56 | 7.37 | 电力设备 |
605358 | 立 昂 微 | 6 | 67.37 | 7.00 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 11.67 | 6.97 | 电子 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 15.54 | 6.66 | 建筑装饰 |
688668 | 鼎通科技 | 3 | 76.64 | 6.65 | 通信 |
688206 | 概伦电子 | 23 | 31.62 | 5.82 | 电子 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 62.85 | 5.10 | 机械设备 |
003816 | 中国广核 | 1 | 2.86 | 5.08 | 公用事业 |
688012 | 中微公司 | 38 | 121.77 | 4.92 | 电子 |
603711 | 香 飘 飘 | 1 | 12.60 | 4.85 | 食品饮料 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 30.87 | 4.64 | 电力设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 6.28 | 4.32 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 68.35 | 4.18 | 电力设备 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 4.68 | 4.14 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 92.87 | 4.07 | 有色金属 |
603733 | 仙鹤股份 | 2 | 25.70 | 3.58 | 轻工制造 |
600745 | 闻泰科技 | 53 | 74.73 | 1.96 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 10.12 | 1.91 | 纺织服饰 |
002044 | 美年健康 | 4 | 5.33 | 1.91 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 4 | 93.21 | 1.87 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 8 | 74.00 | 1.56 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 10 | 12.00 | 1.35 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 68.46 | 1.29 | 电力设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 85 | 23.29 | 1.13 | 机械设备 |
688079 | 美 迪 凯 | 1 | 10.81 | 0.28 | 电子 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 13.71 | 0.07 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 17 | 306.39 | 0.06 | 家用电器 |
300682 | 朗新科技 | 49 | 26.85 | -0.11 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 1 | 43.85 | -0.54 | 医药生物 |
688425 | 铁建重工 | 3 | 4.07 | -0.73 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 175.18 | -0.80 | 食品饮料 |
600641 | 万业企业 | 29 | 18.79 | -1.00 | 房地产 |
688183 | 生益电子 | 6 | 10.75 | -1.01 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 17.10 | -1.10 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 9.99 | -1.19 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 34.78 | -1.72 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 41.20 | -1.74 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 61.12 | -1.80 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 3 | 168.07 | -1.83 | 基础化工 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 21.88 | -1.84 | 有色金属 |
688110 | 东芯股份 | 20 | 36.05 | -1.93 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 22 | 36.28 | -1.95 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 14.03 | -1.96 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.87 | -2.05 | 电力设备 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 8.96 | -2.08 | 医药生物 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 11.35 | -2.49 | 有色金属 |
688037 | 芯 源 微 | 10 | 145.00 | -2.63 | 电子 |
601963 | 重庆银 行 | 1 | 7.74 | -2.64 | 银行 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 12.21 | -2.71 | 农林牧渔 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 14.04 | -2.84 | 纺织服饰 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 21.85 | -2.89 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 2 | 35.95 | -3.05 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 1 | 103.79 | -3.12 | 医药生物 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 5.45 | -3.20 | 传媒 |
603150 | 万朗磁塑 | 1 | 29.29 | -3.21 | 基础化工 |
605266 | 健 之 佳 | 2 | 45.22 | -3.25 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 46.81 | -3.33 | 电子 |
688080 | 映 翰 通 | 1 | 39.08 | -3.58 | 通信 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 4.61 | -3.76 | 钢铁 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 11.03 | -3.84 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 3 | 195.94 | -4.09 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 2 | 30.71 | -4.12 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 5.50 | -4.51 | 汽车 |
002056 | 横店东磁 | 11 | 23.36 | -5.04 | 有色金属 |
603338 | 浙江鼎力 | 16 | 47.00 | -5.17 | 机械设备 |
688670 | 金 迪 克 | 2 | 49.04 | -5.33 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 133.16 | -5.43 | 电子 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 5.28 | -5.55 | 交通运输 |
301090 | 华润材料 | 1 | 10.37 | -5.63 | 基础化工 |
688212 | 澳华内镜 | 10 | 50.00 | -5.66 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 60.25 | -5.67 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 23.36 | -5.73 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 34 | 151.91 | -5.83 | 食品饮料 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 11.44 | -6.23 | 基础化工 |
688207 | 格灵深瞳 | 3 | 25.98 | -6.24 | 计算机 |
600246 | 万通发展 | 2 | 9.00 | -6.35 | 房地产 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 21.33 | -6.37 | 建筑材料 |
000683 | 远兴能源 | 2 | 9.47 | -6.42 | 基础化工 |
603444 | 吉 比 特 | 10 | 364.72 | -6.48 | 传媒 |
688225 | 亚信安全 | 3 | 20.54 | -6.68 | 计算机 |
688661 | 和林微纳 | 1 | 56.31 | -6.71 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 3 | 54.27 | -6.83 | 电子 |
301258 | 富 士 莱 | 1 | 41.68 | -7.11 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 28 | 91.94 | -7.30 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 184.35 | -7.74 | 食品饮料 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 24.29 | -7.75 | 轻工制造 |
688211 | 中科微至 | 16 | 38.11 | -8.17 | 机械设备 |
688025 | 杰 普 特 | 6 | 49.54 | -8.26 | 机械设备 |
688793 | 倍 轻 松 | 2 | 49.86 | -8.43 | 家用电器 |
688737 | 中自科技 | 2 | 38.76 | -8.43 | 汽车 |
688287 | 观典防务 | 1 | 16.32 | -8.72 | 国防军工 |
002312 | 川发龙蟒 | 2 | 15.59 | -8.78 | 基础化工 |
688036 | 传音控股 | 41 | 80.91 | -8.78 | 电子 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 30.70 | -8.79 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 8 | 138.28 | -9.54 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 27.40 | -9.72 | 电力设备 |
688105 | 诺 唯 赞 | 5 | 77.03 | -9.76 | 医药生物 |
300803 | 指 南 针 | 1 | 55.25 | -10.16 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 7 | 25.88 | -10.33 | 建筑材料 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 144.75 | -10.74 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 3 | 8.05 | -10.75 | 电力设备 |
300421 | 力星股份 | 1 | 11.95 | -11.02 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 5 | 66.45 | -11.06 | 纺织服饰 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 23.13 | -11.14 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 2 | 24.00 | -11.70 | 电力设备 |
688682 | 霍 莱 沃 | 5 | 74.41 | -11.95 | 国防军工 |
688578 | 艾 力 斯 | 6 | 19.83 | -12.99 | 医药生物 |
603786 | 科 博 达 | 1 | 60.72 | -13.08 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 2 | 29.12 | -13.10 | 汽车 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 15.29 | -13.52 | 基础化工 |
688185 | 康 希 诺 | 8 | 179.88 | -14.33 | 医药生物 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 16.25 | -15.63 | 电子 |
688169 | 石 头科技 | 28 | 380.48 | -18.47 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。