(原标题:3只股近一个月首次上榜港股通成交活跃榜)
6月22日上榜港股通成交活跃榜个股中,长江生命科技、久泰邦达能源、京东健康为近一个月首次上榜。
证券时报•数据宝统计显示,6月22日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交148.32亿港元,占当日港股通成交金额的42.51%,净买入金额11.31亿港元。
上榜的成交活跃股中,新东方在线成交额为31.31亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、理想汽车-W,成交金额分别为18.58亿港元、17.63亿港元。
以上榜次数统计,6月22日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
长江生命科技、久泰邦达能源、京东健康为近一个月首次上榜,长江生命科技当日港股通成交额为7.59亿港元,成交净买入1.19亿港元,该股当日收盘上涨87.69%。久泰邦达能源当日港股通成交额为3.90亿港元,成交净买入0.42亿港元,该股当日收盘上涨10.70%。京东健康当日港股通成交额为4.24亿港元,成交净卖出1.28亿港元,该股当日收盘下跌14.83%。
6月22日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 10.43 | 0.50 | 22 | 370.000 | -2.89 |
00883 | 中国海洋石油 | 15.75 | -0.76 | 22 | 9.830 | -3.82 |
01024 | 快手-W | 8.61 | -2.54 | 22 | 82.350 | -4.08 |
03690 | 美团-W | 18.58 | -1.92 | 22 | 191.600 | -4.77 |
02015 | 理想汽车-W | 17.63 | 9.67 | 10 | 140.900 | 2.62 |
01797 | 新东方在线 | 31.31 | 1.60 | 9 | 19.380 | 10.74 |
00175 | 吉利汽车 | 6.45 | 2.71 | 7 | 15.680 | 4.12 |
00388 | 香港交易所 | 3.73 | -0.32 | 7 | 359.800 | -1.21 |
09868 | 小鹏汽车-W | 7.62 | 3.80 | 3 | 115.700 | -1.95 |
00241 | 阿里健康 | 8.77 | 0.85 | 2 | 4.790 | -13.85 |
02020 | 安踏体育 | 3.71 | -2.60 | 2 | 84.100 | -5.03 |
02798 | 久泰邦达能源 | 3.90 | 0.42 | 1 | 2.070 | 10.70 |
00775 | 长江生命科技 | 7.59 | 1.19 | 1 | 1.220 | 87.69 |
06618 | 京东健康 | 4.24 | -1.28 | 1 | 53.400 | -14.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。