(原标题:三大概念受61亿主力资金追捧)
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌4.20%,A股近三日成交金额较前三日增加0.18%,主力资金近三日大量净流入的概念共有23类,其中主力资金净流入前列的概念是期货概念、特斯拉、锂电池,分别净流入25.08亿元、19.08亿元、16.57亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
期货概念 | -0.08 | 4.12 | 25.08 | 中银证券 | 18.82 | 4947.17 |
特斯拉 | -0.44 | 3.77 | 19.08 | 中伟股份 | 9.94 | 6142.38 |
锂电池 | -0.44 | 3.76 | 16.57 | 宋都股份 | 33.24 | 3530.76 |
动力电池回收 | 0.87 | 5.07 | 15.90 | 中伟股份 | 9.94 | 6142.38 |
钠离子电池 | 1.09 | 5.29 | 12.85 | 鹏辉能源 | 15.31 | 12022.16 |
宁德时代概念 | -0.44 | 3.76 | 7.52 | 星源材质 | 12.25 | 29330.10 |
盐湖提锂 | -0.58 | 3.62 | 7.05 | 宋都股份 | 33.24 | 3530.76 |
生物疫苗 | -0.74 | 3.46 | 6.69 | 沃森生物 | 14.14 | 42008.07 |
烟草 | 0.41 | 4.61 | 6.69 | 恩捷股份 | 4.31 | 71302.78 |
青蒿素 | -1.90 | 2.31 | 4.13 | 复星医药 | 7.03 | 64597.98 |
胎压监测 | 0.63 | 4.83 | 3.75 | 路畅科技 | 8.64 | 2168.92 |
在线旅游 | -1.62 | 2.59 | 3.12 | 岭南控股 | 11.60 | 7500.88 |
互联网保险 | -3.30 | 0.90 | 2.74 | 国盛金控 | 11.14 | 21684.73 |
北交所概念 | 1.53 | 5.73 | 2.31 | 吉艾科技 | 13.03 | 4678.79 |
国家大基金持股 | -1.33 | 2.87 | 2.21 | 北方华创 | 6.56 | 61366.73 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。