(原标题:151股每笔成交量增超50%)
数据宝统计,截至2月18日收盘,沪指报收3490.76点,涨跌幅0.66%;深成指报收13459.68点,涨跌幅0.27%;创业板指报收2826.81点,涨跌幅-0.46%。从平均每笔成交数据来看,有2138只个股平均每笔成交量环比增加;2105只每笔成交量环比下降。其中真视通、深华发A、首都在线等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST宏图、ST熊猫、吉宏股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
2月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002771 | 真 视 通 | 10.00 | 1659 | 495.42 |
000020 | 深华发A | 10.02 | 2125 | 281.24 |
300846 | 首都在线 | 19.99 | 2299 | 228.09 |
600675 | 中华企业 | 4.19 | 1243 | 187.80 |
002075 | 沙钢股份 | 10.05 | 2697 | 182.30 |
600602 | 云赛智联 | 10.05 | 2119 | 167.20 |
003007 | 直真科技 | 10.01 | 1301 | 157.47 |
600232 | 金鹰股份 | 9.96 | 2155 | 152.95 |
600521 | 华海药业 | 10.03 | 1089 | 152.73 |
600400 | 红豆股份 | 3.03 | 1531 | 150.60 |
2月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600122 | ST 宏 图 | 5.00 | 5285 | 920.27 |
600599 | ST 熊 猫 | -4.44 | 2917 | 768.15 |
002803 | 吉宏股份 | -3.85 | 28973 | 741.50 |
603603 | 博天环境 | 3.94 | 39087 | 735.01 |
600382 | *ST 广珠 | 2.18 | 3650 | 731.44 |
603316 | 诚邦股份 | 10.01 | 7053 | 623.38 |
603551 | 奥普家居 | 0.29 | 12326 | 499.22 |
600520 | 文一科技 | -4.05 | 20450 | 488.32 |
605080 | 浙江自然 | -2.33 | 1957 | 412.30 |
600358 | 国旅联合 | -9.43 | 45232 | 406.52 |
2月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
沙钢股份 | 10.05 | 2697 | 182.30 | 57908 | 178.83 |
华海药业 | 10.03 | 1089 | 152.73 | 38405 | 66.19 |
中国铁物 | 4.42 | 2546 | 141.42 | 16458 | 120.14 |
ST 宏 图 | 5.00 | 9543 | 132.21 | 5285 | 920.27 |
盘江股份 | 6.88 | 1176 | 126.80 | 66752 | 139.69 |
浙农股份 | 10.01 | 1172 | 114.37 | 27491 | 89.54 |
凯发电气 | 4.53 | 657 | 102.31 | 10303 | 124.27 |
晋亿实业 | 4.74 | 1240 | 97.59 | 21421 | 67.42 |
鹏 博 士 | 6.95 | 1608 | 95.97 | 39813 | 83.38 |
中交地产 | 8.86 | 683 | 95.48 | 10391 | 65.81 |
税友股份 | 10.00 | 662 | 82.81 | 16116 | 74.28 |
圣 济 堂 | 4.32 | 1396 | 78.86 | 14995 | 55.44 |
荣安地产 | 6.34 | 3585 | 78.15 | 36028 | 85.08 |
山西焦化 | 4.69 | 1777 | 72.08 | 55458 | 127.97 |
迪 威 迅 | 8.70 | 1562 | 68.12 | 23789 | 142.18 |
安徽建工 | 6.60 | 2984 | 67.52 | 82380 | 108.22 |
开滦股份 | 5.26 | 950 | 64.78 | 47233 | 114.80 |
顺博合金 | 2.79 | 562 | 64.58 | 11650 | 56.08 |
顺网科技 | 6.50 | 648 | 63.80 | 34311 | 54.87 |
康泰医学 | 20.01 | 612 | 63.41 | 27537 | 176.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。