证券时报统计,近十个交易日共有528只个股被机构评级为买入,其中364股给出目标价位,57只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有4只。其中长青集团目标涨幅最大,预计目标价为20.00元,预计涨幅162.47%;世茂股份紧随其后,预计目标价为11.70元,涨幅134.94%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002616 | 长青集团 | 天风证券 | 20.00 | 7.62 | 162.47 | -0.04 |
600823 | 世茂股份 | 中信建投证券 | 11.70 | 4.98 | 134.94 | -0.91 |
002285 | 世 联 行 | 中信建投证券 | 20.00 | 9.18 | 117.86 | -2.03 |
002241 | 歌尔股份 | 天风证券 | 27.54 | 13.71 | 100.88 | -6.45 |
600029 | 南方航空 | 天风证券 | 19.50 | 10.21 | 90.99 | -2.41 |
600115 | 东方航空 | 天风证券 | 13.00 | 6.93 | 87.59 | 0.50 |
002206 | 海 利 得 | 国泰君安 | 9.34 | 4.99 | 87.17 | -0.01 |
000921 | 海信科龙 | 广证恒生咨询 | 20.67 | 11.20 | 84.55 | -0.63 |
600736 | 苏州高新 | 海通证券 | 12.00 | 6.81 | 76.21 | -0.65 |
601588 | 北辰实业 | 华创证券 | 7.40 | 4.21 | 75.77 | -0.08 |
002061 | 浙江交科 | 天风证券 | 22.35 | 12.72 | 75.71 | -0.63 |
002001 | 新 和 成 | 天风证券 | 56.60 | 32.50 | 74.15 | -7.55 |
601996 | 丰林集团 | 国泰君安 | 7.34 | 4.27 | 71.90 | -0.25 |
601618 | 中国中冶 | 光大证券 | 6.40 | 3.80 | 68.42 | -1.71 |
002314 | 南山控股 | 中信建投证券 | 10.05 | 5.98 | 68.06 | -0.31 |
600452 | 涪陵电力 | 光大证券 | 58.80 | 35.05 | 67.76 | 0.05 |
000039 | 中集集团 | 天风证券 | 27.00 | 16.14 | 67.29 | -2.14 |
601899 | 紫金矿业 | 太平洋 | 7.25 | 4.35 | 66.67 | -6.28 |
601336 | 新华保险 | 西南证券 | 75.32 | 45.50 | 65.54 | 0.60 |
300037 | 新 宙 邦 | 东北证券 | 35.00 | 21.18 | 65.25 | -0.17 |
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的305个股中,79只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达55.60亿元。其中陕西煤业、苏宁易购、万科A等个股的资金净流入金额最大,分别为5.72亿元、4.95亿元和4.45亿元,目标涨幅高达43.98%、28.80%和37.20%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 中银国际证券 | 11.00 | 7.64 | 43.98 | 5.72 |
002024 | 苏宁易购 | 安信证券 | 18.29 | 14.20 | 28.80 | 4.95 |
000002 | 万 科A | 华创证券 | 45.00 | 32.80 | 37.20 | 4.45 |
300036 | 超图软件 | 华安证券 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 3.35 |
600031 | 三一重工 | 天风证券 | 12.10 | 8.05 | 50.31 | 2.68 |
600018 | 上港集团 | 联讯证券 | 9.72 | 7.35 | 32.24 | 2.11 |
601818 | 光大银行 | 华泰证券 | 5.59 | 4.03 | 38.71 | 2.01 |
001979 | 招商蛇口 | 华泰证券 | 29.30 | 21.48 | 36.41 | 1.64 |
600122 | 宏图高科 | 安信证券 | 11.88 | 8.77 | 35.46 | 1.56 |
601390 | 中国中铁 | 天风证券 | 11.00 | 7.37 | 49.25 | 1.55 |
600718 | 东软集团 | 安信证券 | 20.00 | 14.94 | 33.87 | 1.37 |
600585 | 海螺水泥 | 国泰君安 | 46.20 | 32.37 | 42.72 | 1.26 |
300684 | 中石科技 | 天风证券 | 117.40 | 84.01 | 39.75 | 1.24 |
603636 | 南威软件 | 西南证券 | 17.00 | 11.75 | 44.68 | 1.24 |
300098 | 高 新 兴 | 招商证券 | 19.25 | 14.00 | 37.50 | 1.22 |
000710 | 贝瑞基因 | 西南证券 | 79.20 | 55.75 | 42.06 | 1.18 |
600466 | 蓝光发展 | 华创证券 | 12.91 | 9.66 | 33.64 | 1.13 |
600598 | 北 大 荒 | 天风证券 | 16.00 | 12.77 | 25.29 | 1.02 |
002632 | 道明光学 | 海通证券 | 12.30 | 8.96 | 37.28 | 0.97 |
002491 | 通鼎互联 | 天风证券 | 19.75 | 14.74 | 33.99 | 0.94 |
结合年报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:陕西煤业、苏宁易购、恒生电子等,近十日主力资金分别净流入5.72亿元、4.95亿元、4.46亿元,净利润同比分别增长279.30%、498.02%、2476.18%。
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 11.00 | 7.64 | 43.98 | 5.72 | 279.30 |
002024 | 苏宁易购 | 18.29 | 14.20 | 28.80 | 4.95 | 498.02 |
600570 | 恒生电子 | 70.00 | 61.79 | 13.29 | 4.46 | 2476.18 |
300036 | 超图软件 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 3.35 | 53.99 |
600031 | 三一重工 | 12.10 | 8.05 | 50.31 | 2.68 | 917.50 |
600018 | 上港集团 | 9.72 | 7.35 | 32.24 | 2.11 | 66.25 |
600585 | 海螺水泥 | 46.20 | 32.37 | 42.72 | 1.26 | 85.87 |
300684 | 中石科技 | 117.40 | 84.01 | 39.75 | 1.24 | 123.06 |
603636 | 南威软件 | 17.00 | 11.75 | 44.68 | 1.24 | 100.15 |
000710 | 贝瑞基因 | 79.20 | 55.75 | 42.06 | 1.18 | 5952.95 |
600466 | 蓝光发展 | 12.91 | 9.66 | 33.64 | 1.13 | 52.49 |
002383 | 合众思壮 | 23.00 | 19.70 | 16.75 | 1.07 | 150.83 |
002632 | 道明光学 | 12.30 | 8.96 | 37.28 | 0.97 | 178.05 |
601155 | 新城控股 | 48.00 | 34.99 | 37.18 | 0.72 | 99.68 |
300532 | 今天国际 | 36.00 | 30.03 | 19.88 | 0.67 | 70.58 |
002507 | 涪陵榨菜 | 26.00 | 21.00 | 23.81 | 0.64 | 61.00 |
300094 | 国联水产 | 9.60 | 8.00 | 20.00 | 0.62 | 63.47 |
002439 | 启明星辰 | 30.00 | 26.36 | 13.81 | 0.56 | 70.41 |
000703 | 恒逸石化 | 31.40 | 21.60 | 45.37 | 0.49 | 95.39 |
002640 | 跨 境 通 | 25.20 | 19.20 | 31.25 | 0.44 | 90.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关新闻: