据证券时报统计,截至4月7日,共有770家上市公司公布2018年一季度业绩预告,其中418家预增、126家预降、60家预盈、113家预亏。其中预增翻倍的公司有205家。预计一季度业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有当代明诚、新研股份、北玻股份,净利润同比增幅分别为25035.35%、7559.00%、5094.28%。详情如下表所示。
2018年一季度业绩预告增幅最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润同比中值(%) | 预告日期 | 净利润中值(万元) | 按净利润中值折算每股收益(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600136 | 当代明诚 | 预增 | 25035.35 | 2018.02.07 | 6500.00 | 0.1334 |
300159 | 新研股份 | 预增 | 7559.00 | 2018.03.23 | 5150.00 | 0.0346 |
002613 | 北玻股份 | 预增 | 5094.27 | 2018.03.31 | 8007.50 | 0.0854 |
002016 | 世荣兆业 | 预增 | 3436.14 | 2018.03.31 | 34360.00 | 0.4247 |
603729 | 龙韵股份 | 预盈 | 3275.12 | 2018.02.05 | 1490.50 | 0.2236 |
002586 | 围海股份 | 预盈 | 3098.39 | 2018.03.27 | 3800.00 | 0.0365 |
002685 | 华东重机 | 预增 | 2624.80 | 2018.02.07 | 15002.46 | 0.1489 |
002168 | 深圳惠程 | 预盈 | 2527.15 | 2018.03.31 | 13500.00 | 0.1645 |
300107 | 建新股份 | 预增 | 2154.00 | 2018.03.27 | 11000.00 | 0.2012 |
002359 | 北讯集团 | 预盈 | 2022.51 | 2018.03.31 | 10500.00 | 0.0966 |
600216 | 浙江医药 | 预增 | 2003.23 | 2018.03.13 | 50500.00 | 0.5230 |
002798 | 帝王洁具 | 预增 | 1915.00 | 2018.03.31 | 3844.62 | 0.2883 |
300038 | 梅 泰 诺 | 预增 | 1731.82 | 2018.03.24 | 12000.00 | 0.2867 |
300176 | 鸿特精密 | 预增 | 1586.50 | 2018.03.27 | 22500.00 | 2.0973 |
600256 | 广汇能源 | 预增 | 1585.00 | 2018.03.31 | 51000.00 | 0.0757 |
002696 | 百洋股份 | 预盈 | 1576.78 | 2018.03.31 | 1300.00 | 0.0559 |
600131 | 岷江水电 | 预增 | 1384.00 | 2018.03.31 | 3753.11 | 0.0744 |
300427 | 红相股份 | 预盈 | 1239.47 | 2018.02.12 | 6050.00 | 0.1716 |
002164 | 宁波东力 | 预增 | 1178.48 | 2018.03.30 | 5250.00 | 0.0751 |
002374 | 丽鹏股份 | 预增 | 1105.62 | 2018.03.06 | 2000.00 | 0.0228 |
002377 | 国创高新 | 预盈 | 870.22 | 2018.03.31 | 7000.00 | 0.0764 |
002371 | 北方华创 | 预增 | 855.00 | 2018.03.30 | 1531.82 | 0.0334 |
002133 | 广宇集团 | 预增 | 854.20 | 2018.03.31 | 19010.00 | 0.2456 |
002336 | 人 人 乐 | 预增 | 822.13 | 2018.03.31 | 4500.00 | 0.1125 |
000922 | *ST 佳电 | 预盈 | 791.50 | 2018.04.04 | 5100.00 | 0.0938 |
002102 | 冠福股份 | 预增 | 768.34 | 2018.03.02 | 29000.00 | 0.1101 |
300173 | 智慧松德 | 预增 | 665.00 | 2018.03.26 | 1038.61 | 0.0177 |
002384 | 东山精密 | 预增 | 645.00 | 2018.03.31 | 15987.70 | 0.1493 |
000673 | 当代东方 | 预增 | 644.75 | 2018.03.20 | 9800.00 | 0.1238 |
002526 | 山东矿机 | 预盈 | 639.72 | 2018.03.30 | 3450.00 | 0.0561 |
300401 | 花园生物 | 预增 | 625.51 | 2018.02.02 | 14900.00 | 0.7772 |
002684 | 猛狮科技 | 预增 | 615.48 | 2018.03.31 | 2500.00 | 0.0441 |
002642 | 荣 之 联 | 预增 | 597.50 | 2018.02.22 | 1875.00 | 0.0283 |
002447 | 晨鑫科技 | 预增 | 582.00 | 2018.03.22 | 7454.47 | 0.0522 |
002039 | 黔源电力 | 预盈 | 578.50 | 2018.03.29 | 1850.00 | 0.0606 |
002001 | 新 和 成 | 预增 | 555.00 | 2018.03.24 | 151791.14 | 1.2010 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 545.00 | 2018.03.21 | 41251.50 | 1.2145 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 预增 | 514.98 | 2018.02.07 | 11274.00 | 0.2454 |
600753 | 东方银星 | 预盈 | 507.94 | 2018.03.29 | 380.00 | 0.0297 |
002113 | 天润数娱 | 预增 | 495.04 | 2018.03.31 | 3125.00 | 0.0347 |
300097 | 智云股份 | 预盈 | 482.65 | 2018.02.01 | 3250.00 | 0.1126 |
300027 | 华谊兄弟 | 预盈 | 469.85 | 2018.03.27 | 25303.27 | 0.0912 |
002399 | 海 普 瑞 | 预盈 | 460.06 | 2018.03.29 | 4350.00 | 0.0349 |
002499 | 科林环保 | 预增 | 458.16 | 2018.02.12 | 2750.00 | 0.1455 |
300437 | 清 水 源 | 预增 | 455.25 | 2018.03.31 | 5012.13 | 0.2296 |
000862 | 银星能源 | 预增 | 423.67 | 2018.04.03 | 1400.00 | 0.0198 |
300462 | 华铭智能 | 预增 | 421.24 | 2018.03.19 | 2499.50 | 0.1814 |
002626 | 金 达 威 | 预增 | 420.50 | 2018.02.08 | 34500.00 | 0.5596 |
300322 | 硕 贝 德 | 预增 | 414.57 | 2018.03.16 | 1558.16 | 0.0383 |
300618 | 寒锐钴业 | 预增 | 409.85 | 2018.02.13 | 25351.00 | 2.1126 |
002430 | 杭氧股份 | 预增 | 409.52 | 2018.03.31 | 15850.00 | 0.1643 |
300579 | 数字认证 | 预盈 | 406.54 | 2018.03.29 | 600.00 | 0.0750 |
002149 | 西部材料 | 预盈 | 388.93 | 2018.03.31 | 250.00 | 0.0059 |
300398 | 飞凯材料 | 预增 | 387.28 | 2018.03.16 | 7180.00 | 0.1683 |
002297 | 博云新材 | 预盈 | 378.71 | 2018.03.28 | 1000.00 | 0.0212 |
002702 | 海欣食品 | 预盈 | 375.93 | 2018.03.15 | 1100.00 | 0.0229 |
300174 | 元力股份 | 预增 | 375.00 | 2018.03.15 | 6088.65 | 0.2487 |
002579 | 中京电子 | 预增 | 358.93 | 2018.02.06 | 1900.00 | 0.0503 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 345.00 | 2018.02.08 | 20184.17 | 0.1374 |
002389 | 南洋科技 | 预增 | 345.00 | 2018.03.15 | 2459.00 | 0.0260 |
002587 | 奥拓电子 | 预增 | 342.40 | 2018.03.20 | 4025.00 | 0.0658 |
300346 | 南大光电 | 预增 | 326.10 | 2018.03.29 | 1067.00 | 0.0663 |
002439 | 启明星辰 | 预盈 | 323.54 | 2018.03.28 | 1500.00 | 0.0167 |
002721 | 金一文化 | 预增 | 321.24 | 2018.02.01 | 12500.00 | 0.1498 |
002898 | 赛隆药业 | 预增 | 318.38 | 2018.03.30 | 560.00 | 0.0350 |
601058 | 赛轮金宇 | 预盈 | 316.88 | 2018.02.06 | 11000.00 | 0.0407 |
002167 | 东方锆业 | 预增 | 315.00 | 2018.03.19 | 1375.00 | 0.0221 |
300122 | 智飞生物 | 预增 | 314.48 | 2018.03.20 | 25000.00 | 0.1563 |
000511 | *ST 烯碳 | 预盈 | 308.79 | 2018.03.31 | 6450.00 | 0.0559 |
002386 | 天原集团 | 预增 | 307.27 | 2018.03.30 | 4750.00 | 0.0707 |
300047 | 天源迪科 | 预增 | 305.00 | 2018.03.28 | 512.49 | 0.0128 |
002115 | 三维通信 | 预盈 | 301.72 | 2018.03.29 | 1850.00 | 0.0334 |
300601 | 康泰生物 | 预增 | 291.04 | 2018.04.03 | 11000.00 | 0.2612 |
600260 | 凯乐科技 | 预增 | 290.00 | 2018.02.08 | 30144.79 | 0.4253 |
002282 | 博深工具 | 预增 | 285.00 | 2018.03.31 | 1594.97 | 0.0364 |
000818 | 方大化工 | 预增 | 285.00 | 2018.01.30 | 11250.00 | 0.1626 |
002596 | 海南瑞泽 | 预增 | 277.06 | 2018.03.28 | 2975.00 | 0.0277 |
002118 | 紫鑫药业 | 预增 | 275.64 | 2018.03.31 | 13250.00 | 0.1035 |
300243 | 瑞丰高材 | 预增 | 275.00 | 2018.04.04 | 1752.75 | 0.0847 |
300700 | 岱勒新材 | 预增 | 257.26 | 2018.02.28 | 4015.00 | 0.4873 |
002488 | 金固股份 | 预盈 | 250.05 | 2018.03.31 | 4250.00 | 0.0630 |
300226 | 上海钢联 | 预增 | 248.75 | 2018.03.17 | 2050.00 | 0.1287 |
002127 | 南极电商 | 预增 | 243.74 | 2018.03.29 | 8875.00 | 0.0542 |
002549 | 凯美特气 | 预增 | 235.00 | 2018.03.30 | 1757.58 | 0.0282 |
300150 | 世纪瑞尔 | 预盈 | 230.73 | 2018.04.03 | 2800.00 | 0.0479 |
002013 | 中航机电 | 预增 | 230.00 | 2018.03.06 | 1246.29 | 0.0052 |
600346 | 恒力股份 | 预增 | 229.00 | 2018.03.30 | 94210.00 | 0.2073 |
002458 | 益生股份 | 预增 | 217.80 | 2018.03.06 | 1080.00 | 0.0320 |
300559 | 佳发安泰 | 预增 | 217.59 | 2018.03.09 | 560.00 | 0.0763 |
300495 | 美尚生态 | 预盈 | 214.71 | 2018.02.12 | 850.00 | 0.0141 |
002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 213.36 | 2018.03.31 | 35500.00 | 0.1132 |
300249 | 依 米 康 | 预盈 | 211.18 | 2018.04.05 | 1150.00 | 0.0258 |
002343 | 慈文传媒 | 预增 | 209.75 | 2018.03.31 | 8850.00 | 0.2609 |
002088 | 鲁阳节能 | 预增 | 205.00 | 2018.03.15 | 5191.50 | 0.1479 |
002023 | 海特高新 | 预增 | 205.00 | 2018.03.27 | 3315.29 | 0.0438 |
300416 | 苏试试验 | 预盈 | 201.71 | 2018.03.15 | 150.00 | 0.0119 |
002819 | 东方中科 | 预盈 | 201.55 | 2018.03.30 | 250.00 | 0.0221 |
002061 | 浙江交科 | 预增 | 197.97 | 2018.03.31 | 27500.00 | 0.2107 |
300347 | 泰格医药 | 预增 | 192.50 | 2018.04.04 | 12689.34 | 0.2537 |
002334 | 英 威 腾 | 预增 | 190.00 | 2018.03.30 | 2428.78 | 0.0322 |
相关新闻: