(原标题:今日沪指涨0.37% 钢铁行业涨幅最大)
今日沪指涨幅0.37%,A股成交量137.08亿股,成交金额1641.64亿元,比上一个交易日减41.50%。个股方面,1699只个股上涨,其中非ST股涨停13只,1273只个股下跌,其中非ST股跌停15只。从申万行业来看,钢铁、家用电器、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.76%、1.81%、1.33%;计算机、传媒、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为-0.36%、-0.31%、-0.13%。
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 2.76 | 66.48 | -16.82 | 太钢不锈 | 9.85 |
家用电器 | 1.81 | 46.08 | -33.68 | 三星新材 | 4.12 |
有色金属 | 1.33 | 141.51 | -32.35 | 赣锋锂业 | 5.29 |
建筑材料 | 0.74 | 24.09 | -49.81 | 上峰水泥 | 2.87 |
食品饮料 | 0.74 | 73.71 | -37.51 | 中宠股份 | 9.90 |
农林牧渔 | 0.67 | 23.70 | -42.97 | 罗牛山 | 5.60 |
轻工制造 | 0.63 | 32.24 | -20.10 | 威华股份 | 5.61 |
商业贸易 | 0.60 | 29.80 | -30.26 | ST成城 | 5.01 |
电气设备 | 0.60 | 42.73 | -40.80 | 和顺电气 | 10.01 |
汽车 | 0.57 | 43.13 | -36.57 | 威唐工业 | 10.00 |
综合 | 0.57 | 9.02 | -42.87 | 安彩高科 | 10.06 |
通信 | 0.52 | 42.75 | -44.03 | 中富通 | 6.44 |
房地产 | 0.50 | 80.33 | -52.45 | 长春经开 | 10.04 |
电子 | 0.36 | 134.78 | -43.68 | 星星科技 | 10.02 |
休闲服务 | 0.32 | 7.57 | -46.83 | *ST云网 | 4.96 |
采掘 | 0.31 | 40.63 | -39.88 | ST云维 | 5.06 |
公用事业 | 0.30 | 34.53 | -37.27 | 环能科技 | 6.80 |
纺织服装 | 0.27 | 17.24 | -31.66 | 三夫户外 | 6.17 |
化工 | 0.24 | 117.54 | -39.12 | 中石科技 | 10.01 |
交通运输 | 0.23 | 39.74 | -42.03 | 海南高速 | 9.33 |
银行 | 0.16 | 92.66 | -56.92 | 招商银行 | 1.10 |
机械设备 | 0.15 | 88.27 | -26.28 | 天华院 | 10.00 |
医药生物 | 0.12 | 88.38 | -38.37 | 金花股份 | 4.83 |
国防军工 | 0.08 | 17.74 | -45.12 | 成飞集成 | 10.01 |
非银金融 | 0.02 | 90.84 | -55.81 | 中国平安 | 1.75 |
建筑装饰 | -0.13 | 41.20 | -47.42 | 延华智能 | -10.00 |
传媒 | -0.31 | 81.96 | -33.96 | 中文在线 | -7.52 |
计算机 | -0.36 | 92.99 | -50.11 | 迪威迅 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关新闻: