证券时报统计,近十个交易日共有743只个股被机构评级为买入,其中501股给出目标价位,57只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有2只。其中京蓝科技目标涨幅最大,预计目标价为25.00元,预计涨幅107.64%;实达集团紧随其后,预计目标价为23.00元,涨幅100.87%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000711 | 京蓝科技 | 天风证券 | 25.00 | 12.04 | 107.64 | -0.61 | 
| 600734 | 实达集团 | 中信建投证券 | 23.00 | 11.45 | 100.87 | 0.49 | 
| 000863 | 三湘印象 | 国泰君安 | 13.06 | 6.61 | 97.58 | -0.12 | 
| 600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 41.40 | 21.60 | 91.67 | 0.00 | 
| 002365 | 永安药业 | 天风证券 | 72.00 | 37.75 | 90.73 | -0.10 | 
| 300021 | 大禹节水 | 中信建投证券 | 13.50 | 7.16 | 88.55 | -0.47 | 
| 000807 | 云铝股份 | 中泰证券 | 20.00 | 10.68 | 87.27 | -6.38 | 
| 601600 | 中国铝业 | 中泰证券 | 15.00 | 8.09 | 85.41 | 
 | 
| 603869 | 北部湾旅 | 国泰君安 | 43.67 | 24.15 | 80.83 | -0.09 | 
| 600048 | 保利地产 | 中信建投证券 | 18.60 | 10.44 | 78.16 | -3.24 | 
| 600155 | 宝硕股份 | 安信证券 | 22.00 | 12.40 | 77.42 | -0.83 | 
| 600858 | 银座股份 | 中泰证券 | 14.83 | 8.39 | 76.76 | -0.12 | 
| 300197 | 铁汉生态 | 中泰证券 | 22.50 | 13.02 | 72.81 | -2.41 | 
| 000716 | 黑 芝 麻 | 华泰证券 | 10.85 | 6.31 | 71.95 | -0.23 | 
| 002200 | 云投生态 | 安信证券 | 29.05 | 17.13 | 69.59 | -0.69 | 
| 603798 | 康 普 顿 | 天风证券 | 34.07 | 20.31 | 67.75 | -0.23 | 
| 601699 | 潞安环能 | 安信证券 | 15.33 | 9.14 | 67.72 | -1.37 | 
| 601668 | 中国建筑 | 中泰证券 | 15.82 | 9.45 | 67.41 | -5.28 | 
| 300355 | 蒙草生态 | 安信证券 | 20.50 | 12.27 | 67.07 | -14.85 | 
| 002309 | 中利集团 | 广证恒生咨询 | 23.50 | 14.10 | 66.67 | -0.39 | 
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的331个股中,65只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达48.80亿元。其中平安银行、新华保险、南方航空等个股的资金净流入金额最大,分别为7.67亿元、4.63亿元和2.59亿元,目标涨幅高达24.72%、29.47%和36.91%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 天风证券 | 15.34 | 12.30 | 24.72 | 7.67 | 
| 601336 | 新华保险 | 太平洋 | 87.20 | 67.35 | 29.47 | 4.63 | 
| 600029 | 南方航空 | 华泰证券 | 12.50 | 9.13 | 36.91 | 2.59 | 
| 000049 | 德赛电池 | 天风证券 | 69.25 | 55.50 | 24.77 | 2.28 | 
| 002157 | 正邦科技 | 天风证券 | 9.81 | 6.11 | 60.56 | 2.16 | 
| 600266 | 北京城建 | 天风证券 | 19.50 | 14.37 | 35.70 | 2.04 | 
| 601390 | 中国中铁 | 安信证券 | 10.56 | 8.80 | 20.00 | 1.89 | 
| 002402 | 和 而 泰 | 安信证券 | 14.00 | 10.86 | 28.91 | 1.51 | 
| 300145 | 中金环境 | 光大证券 | 20.44 | 16.59 | 23.21 | 1.49 | 
| 002236 | 大华股份 | 海通证券 | 35.70 | 28.93 | 23.40 | 1.41 | 
| 000021 | 深 科 技 | 华金证券 | 12.60 | 10.09 | 24.88 | 1.32 | 
| 600346 | 恒力股份 | 光大证券 | 13.00 | 10.27 | 26.58 | 1.29 | 
| 600583 | 海油工程 | 国泰君安 | 8.00 | 6.39 | 25.20 | 1.28 | 
| 300098 | 高 新 兴 | 招商证券 | 19.25 | 15.79 | 21.91 | 1.19 | 
| 601333 | 广深铁路 | 中泰证券 | 6.40 | 5.04 | 26.98 | 1.16 | 
| 600643 | 爱建集团 | 国泰君安 | 19.36 | 12.44 | 55.63 | 1.03 | 
| 002341 | 新纶科技 | 天风证券 | 34.39 | 27.60 | 24.60 | 0.91 | 
| 600667 | 太极实业 | 安信证券 | 9.98 | 8.05 | 23.98 | 0.88 | 
| 002174 | 游族网络 | 招商证券 | 36.00 | 25.19 | 42.91 | 0.83 | 
| 601877 | 正泰电器 | 安信证券 | 35.00 | 28.73 | 21.82 | 0.73 | 
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
| 证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 11.48 | 11.26 | 1.95 | 6.10 | 61.98 | 
| 600019 | 宝钢股份 | 9.30 | 8.34 | 11.51 | 3.58 | 50.00 | 
| 002405 | 四维图新 | 32.00 | 29.50 | 8.47 | 2.53 | 55.00 | 
| 002402 | 和 而 泰 | 14.00 | 10.86 | 28.91 | 1.51 | 50.00 | 
| 002245 | 澳洋顺昌 | 11.31 | 10.10 | 11.98 | 1.26 | 85.00 | 
| 002341 | 新纶科技 | 34.39 | 27.60 | 24.60 | 0.91 | 264.00 | 
| 002439 | 启明星辰 | 30.80 | 25.30 | 21.74 | 0.70 | 72.72 | 
| 002334 | 英 威 腾 | 11.00 | 9.88 | 11.34 | 0.66 | 230.00 | 
| 002320 | 海峡股份 | 21.00 | 20.22 | 3.86 | 0.64 | 55.00 | 
| 002258 | 利尔化学 | 17.00 | 15.02 | 13.18 | 0.60 | 55.00 | 
| 002430 | 杭氧股份 | 17.50 | 16.32 | 7.23 | 0.37 | 207.92 | 
| 002061 | 江山化工 | 16.05 | 14.90 | 7.72 | 0.29 | 597.80 | 
| 300411 | 金盾股份 | 50.00 | 37.68 | 32.70 | 0.06 | 200.00 | 










相关新闻:
