(原标题:利润环比连增+同比暴增 25匹盈利白马现身)
目前为止2017年三季度业绩\预告已公布1285家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有86家。其中安硕信息、柘中股份、三特索道等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达841.27%、768.23%、679.27%。
从86家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,12家公司三季度每股收益超过0.600元,其中三钢闽光、天齐锂业、宁波银行的每股收益最高,分别为1.7265元、1.4733元、1.4389元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有63家。其中业绩同比增长超过100%的公司有柘中股份、开元股份、氯碱化工等25家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第一季度环比(%) | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 2017.09.30净利润同比(%) | 2017.09.30每股收益(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300380 | 安硕信息 | 70.83 | 109.60 | 841.27 | -100.00 | - | -0.17 |
002346 | 柘中股份 | 113.59 | 34.15 | 768.23 | 1920.10 | 0.5503 | -7.63 |
002159 | 三特索道 | 36.13 | 86.21 | 679.27 | -28.97 | -0.0721 | 11.55 |
000925 | 众合科技 | 80.69 | 36.84 | 660.39 | 214.40 | 0.0764 | -1.19 |
002039 | 黔源电力 | 93.92 | 1419.07 | 375.95 | 50.00 | 0.9491 | -2.97 |
002552 | 宝鼎科技 | 91.86 | 116.41 | 255.02 | 94.52 | -0.0082 | -1.04 |
002015 | 霞客环保 | 53.79 | 35.59 | 240.01 | 84.00 | -0.0112 | - |
002751 | 易尚展示 | 18.88 | 382.20 | 237.10 | 124.41 | 0.2188 | 0.88 |
300029 | 天龙光电 | 43.68 | 66.40 | 229.60 | 41.40 | -0.0775 | -3.33 |
002627 | 宜昌交运 | 46.84 | 80.60 | 225.50 | 130.00 | 0.7427 | 2.76 |
002384 | 东山精密 | 822.65 | 355.98 | 184.11 | 170.00 | 0.3710 | 3.94 |
002719 | 麦 趣 尔 | 116.86 | 175.01 | 178.54 | -25.00 | 0.3175 | 4.55 |
600366 | 宁波韵升 | 239.33 | 1.33 | 177.65 | -25.00 | 0.6965 | 11.26 |
600782 | 新钢股份 | 19.86 | 10.23 | 176.15 | 407.33 | 0.5023 | 12.30 |
002170 | 芭田股份 | 112.97 | 4.75 | 162.75 | -80.00 | 0.0296 | 11.19 |
002621 | 三垒股份 | 139.26 | 2.32 | 155.82 | -5.00 | 0.0594 | - |
002213 | 特 尔 佳 | 59.05 | 288.75 | 151.81 | -25.00 | 0.0430 | -1.57 |
002564 | 天沃科技 | 113.29 | 79.53 | 131.03 | 503.20 | 0.3058 | 2.41 |
002134 | *ST 普林 | 89.58 | 58.49 | 125.44 | 82.91 | -0.0305 | -0.97 |
600173 | 卧龙地产 | 49.18 | 97.16 | 122.81 | 265.00 | 0.3051 | 0.15 |
002151 | 北斗星通 | 1042.67 | 499.61 | 104.55 | 35.00 | 0.1370 | 6.95 |
300601 | 康泰生物 | 138.17 | 50.79 | 97.18 | 107.24 | 0.3661 | 27.52 |
002110 | 三钢闽光 | 1.15 | 65.08 | 91.83 | 353.00 | 1.7265 | - |
002660 | 茂硕电源 | 93.56 | 735.35 | 87.04 | 26.00 | 0.0610 | 21.08 |
002358 | 森源电气 | 64.37 | 146.05 | 83.72 | 55.00 | 0.4928 | 1.48 |
600618 | 氯碱化工 | 120.76 | 228.36 | 81.94 | 1395.30 | 0.5189 | 0.25 |
603315 | 福鞍股份 | 3343.02 | 225.70 | 68.75 | -33.29 | 0.1150 | 5.45 |
002033 | 丽江旅游 | 225.31 | 13.14 | 66.91 | -10.00 | 0.3430 | 2.63 |
000426 | 兴业矿业 | 1365.45 | 22.23 | 62.50 | 340.05 | 0.2087 | 10.90 |
002430 | 杭氧股份 | 126.87 | 54.08 | 62.09 | 240.70 | 0.2022 | -0.42 |
002023 | 海特高新 | 492.92 | 12.32 | 49.72 | -5.00 | 0.0546 | 14.87 |
002654 | 万润科技 | 1.58 | 88.61 | 47.86 | 27.50 | 0.1807 | -3.13 |
000830 | 鲁西化工 | 228.52 | 29.47 | 44.31 | 457.17 | 0.6827 | 23.69 |
002779 | 中坚科技 | 593.91 | 11.92 | 43.17 | -10.00 | 0.2336 | -0.09 |
002325 | 洪涛股份 | 163.55 | 5.91 | 40.47 | -15.00 | 0.1433 | -4.35 |
002375 | 亚厦股份 | 42.66 | 39.99 | 38.04 | 20.00 | 0.2395 | 3.34 |
002235 | 安妮股份 | 2852.76 | 0.04 | 35.92 | 475.00 | 0.1523 | -2.29 |
002311 | 海大集团 | 339.19 | 697.20 | 35.66 | 30.00 | 0.7259 | -1.23 |
002362 | 汉王科技 | 42.06 | 23.83 | 33.18 | 133.63 | 0.1612 | 14.78 |
300418 | 昆仑万维 | 396.45 | 0.48 | 32.76 | 29.85 | 0.5523 | 0.72 |
002787 | 华源控股 | 37.47 | 18.09 | 29.43 | -10.00 | 0.2855 | -19.57 |
300338 | 开元股份 | 1353.03 | 236.89 | 28.37 | 1489.65 | 0.3229 | 12.79 |
002186 | 全 聚 德 | 258.01 | 16.13 | 28.11 | - | 0.4204 | -0.31 |
002119 | 康强电子 | 16.68 | 45.34 | 27.26 | 83.01 | 0.2837 | 13.06 |
002766 | 索菱股份 | 31.89 | 73.46 | 26.87 | 70.00 | 0.2446 | 14.62 |
002448 | 中原内配 | 20.56 | 20.11 | 25.78 | 35.00 | 0.3784 | 2.92 |
002245 | 澳洋顺昌 | 23.76 | 32.19 | 25.74 | 65.00 | 0.2575 | 2.13 |
002770 | 科迪乳业 | 9.75 | 58.83 | 25.37 | 50.00 | 0.0944 | 5.02 |
002534 | 杭锅股份 | 157.32 | 22.47 | 25.06 | 137.37 | 0.4936 | -3.68 |
002516 | 旷达科技 | 40.60 | 41.95 | 24.28 | 17.50 | 0.1963 | -2.12 |
002221 | 东华能源 | 105.38 | 25.53 | 23.45 | 125.00 | 0.4976 | -2.87 |
600438 | 通威股份 | 115.80 | 97.97 | 23.28 | 60.00 | 0.3709 | 31.34 |
000755 | *ST 三维 | 43.02 | 29.13 | 22.09 | 26.81 | -0.6713 | - |
002649 | 博彦科技 | 37739.31 | 57.86 | 21.74 | 15.00 | 0.2554 | 2.30 |
002206 | 海 利 得 | 240.51 | 13.33 | 21.67 | 20.00 | 0.2275 | -1.59 |
002456 | 欧 菲 光 | 25.31 | 125.39 | 19.89 | 100.00 | 0.4179 | 3.06 |
002701 | 奥 瑞 金 | 24.41 | 54.90 | 19.82 | -30.00 | 0.3040 | 4.34 |
002769 | 普 路 通 | 17.58 | 32.96 | 16.64 | - | 0.4159 | 3.78 |
002716 | 金贵银业 | 300.39 | 46.05 | 16.01 | 50.00 | 0.3519 | -1.12 |
002222 | 福晶科技 | 82.18 | 0.43 | 15.18 | 100.00 | 0.2442 | -2.29 |
002108 | 沧州明珠 | 37.11 | 7.57 | 15.15 | 17.50 | 0.4171 | -3.16 |
600589 | 广东榕泰 | 34.41 | 24.27 | 15.15 | 35.00 | 0.1516 | 0.56 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6.37 | 69.93 | 14.61 | 50.00 | 0.3750 | 10.97 |
002124 | 天邦股份 | 67.97 | 57.14 | 13.98 | -32.65 | 0.2975 | 7.87 |
002004 | 华邦健康 | 423.62 | 30.87 | 13.60 | -10.00 | 0.2706 | -2.29 |
002389 | 南洋科技 | 1.84 | 20.24 | 13.25 | -10.00 | 0.1249 | 4.88 |
002392 | 北京利尔 | 488.41 | 10.05 | 11.18 | -5.00 | 0.1123 | 14.40 |
002504 | *ST 弘高 | 134.61 | 157.96 | 9.79 | -35.00 | 0.1424 | - |
002354 | 天神娱乐 | 13.37 | 14.05 | 9.52 | 136.31 | 0.8923 | -4.34 |
002643 | 万润股份 | 46.04 | 14.76 | 9.09 | 35.00 | 0.3720 | -5.19 |
002451 | 摩恩电气 | 110.07 | 253.11 | 8.79 | 511.75 | 0.0899 | 16.47 |
002262 | 恩华药业 | 53.51 | 45.18 | 8.15 | 35.00 | 0.3400 | 1.29 |
002303 | 美 盈 森 | 353.06 | 74.36 | 8.11 | 15.00 | 0.1579 | 14.08 |
002131 | 利欧股份 | 18.30 | 12.52 | 7.73 | 15.00 | 0.0893 | -0.66 |
002026 | 山东威达 | 88.71 | 35.19 | 6.44 | 45.00 | 0.2984 | 6.99 |
002664 | 信质电机 | 6.86 | 25.74 | 5.75 | 15.00 | 0.5107 | 7.28 |
002019 | 亿帆医药 | 18.55 | 41.25 | 5.50 | 45.00 | 0.6446 | -1.88 |
002815 | 崇达技术 | 8.18 | 12.44 | 5.29 | 10.00 | 0.7711 | 9.53 |
002142 | 宁波银行 | 60.81 | 1.99 | 5.12 | 15.00 | 1.4389 | -2.41 |
002365 | 永安药业 | 121.48 | 74.15 | 4.51 | 135.00 | 0.6046 | 1.83 |
002466 | 天齐锂业 | 31.51 | 27.71 | 4.40 | 21.73 | 1.4733 | 3.08 |
002632 | 道明光学 | 92.38 | 95.38 | 4.13 | 155.00 | 0.1611 | 13.87 |
002692 | 睿康股份 | 282.65 | 18.51 | 3.70 | -40.00 | 0.0727 | 4.23 |
002104 | 恒宝股份 | 95.41 | 22.65 | 2.05 | 15.00 | 0.2018 | 6.39 |
002743 | 富煌钢构 | 46.20 | 227.91 | 0.48 | 17.46 | 0.1587 | -13.25 |
000693 | *ST 华泽 | 87.04 | 15.65 | 0.40 | -20.11 | -0.2006 | - |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关新闻: