每到年中半年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。在去年年度未公布过送股或转股方案并且第一季度实现盈利或中期业绩预告盈利的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、一季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有139家。
高送转潜力公司一览
证券代码 | 证券简称 | 一季度每股收益(元) | 业绩预告 | 一季度每股资本公积金(元) | 一季度每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) | 6月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300628 | 亿联网络 | 1.8910 | 21.3698 | 11.2071 | 7467.00 | 320.70 | 8.75 | |
300038 | 梅 泰 诺 | 0.0344 | 17.3220 | 1.0453 | 31731.92 | 39.95 | 0.71 | |
300613 | 富 瀚 微 | 0.7400 | 13.1525 | 4.9700 | 4444.48 | 174.97 | 8.16 | |
300616 | 尚品宅配 | -0.5700 | 预增 | 12.8431 | 5.9374 | 10800.00 | 134.75 | 8.25 |
603444 | 吉 比 特 | 2.3000 | 12.5988 | 15.3357 | 7173.99 | 287.31 | 10.59 | |
002852 | 道 道 全 | 0.6800 | 预平 | 12.1335 | 4.6866 | 10000.00 | 75.43 | -6.41 |
000661 | 长春高新 | 0.8400 | 11.5627 | 9.2047 | 17011.23 | 125.94 | 9.90 | |
603579 | 荣泰健康 | 0.8600 | 11.3858 | 4.2903 | 7000.00 | 125.59 | 0.84 | |
300473 | 德尔股份 | 0.3010 | 11.1246 | 3.6137 | 10493.00 | 47.64 | 5.41 | |
300583 | 赛托生物 | 0.0406 | 10.5608 | 3.1843 | 10666.67 | 51.05 | -0.02 | |
002850 | 科 达 利 | 0.2995 | 预增 | 10.1154 | 4.2540 | 14000.00 | 91.10 | 9.31 |
603716 | 塞 力 斯 | 0.2900 | 9.6366 | 5.6883 | 5094.00 | 95.17 | 4.72 | |
601799 | 星宇股份 | 0.3592 | 9.6300 | 2.6628 | 27615.52 | 43.24 | 4.67 | |
603358 | 华达科技 | 0.4900 | 9.5402 | 4.6920 | 16000.00 | 49.24 | 2.94 | |
002853 | 皮 阿 诺 | 0.1800 | 预增 | 9.3521 | 2.7312 | 6213.66 | 72.13 | 8.79 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.0400 | 预降 | 9.2920 | 2.8544 | 16000.00 | 27.37 | 9.13 |
002393 | 力生制药 | 0.2200 | 预平 | 9.2711 | 4.5050 | 18245.50 | 34.93 | 5.07 |
600969 | 郴电国际 | 0.0566 | 9.1255 | 1.9191 | 26432.18 | 13.80 | 0.50 | |
300533 | 冰川网络 | 0.3000 | 8.7978 | 4.8900 | 10000.00 | 88.02 | 4.59 | |
300282 | 汇冠股份 | 0.0800 | 8.5631 | 0.3740 | 24953.76 | 20.97 | 3.76 | |
002435 | 长江润发 | 0.1400 | 预增 | 8.4296 | 0.8561 | 49077.68 | 16.26 | 0.56 |
603508 | 思维列控 | 0.2600 | 8.3921 | 5.5757 | 16000.00 | 52.32 | -2.24 | |
300195 | 长荣股份 | 0.1200 | 8.3566 | 1.8709 | 43348.36 | 14.15 | 0.26 | |
603078 | 江 化 微 | 0.2591 | 8.3241 | 5.5324 | 6000.00 | 73.14 | 13.73 | |
300349 | 金卡智能 | 0.1871 | 8.2141 | 2.1594 | 23497.30 | 27.62 | -6.15 | |
300340 | 科恒股份 | 0.1754 | 8.0884 | 1.7649 | 11785.82 | 40.11 | -11.65 | |
603869 | 北部湾旅 | 0.0260 | 预增 | 8.0501 | 1.0299 | 34880.63 | 26.46 | -3.78 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0373 | 8.0309 | 0.2224 | 44111.46 | 15.07 | -19.11 | |
200054 | 建 摩 B | 0.0823 | 8.0299 | -7.7523 | 11937.50 | 9.17 | 8.14 | |
300143 | 星河生物 | 0.1784 | 7.8799 | -0.8453 | 28838.71 | 27.74 | 7.31 | |
002859 | 洁美科技 | 0.3200 | 预增 | 7.7838 | 2.8184 | 10228.00 | 63.70 | -9.65 |
300623 | 捷捷微电 | 0.3321 | 7.6517 | 3.0211 | 9360.00 | 67.16 | 5.87 | |
002335 | 科华恒盛 | 0.1000 | 预增 | 7.5648 | 2.4511 | 27116.88 | 34.71 | -2.20 |
002789 | 建艺集团 | 0.3500 | 预增 | 7.5189 | 4.4588 | 8120.00 | 49.68 | 9.43 |
000028 | 国药一致 | 0.6400 | 7.3612 | 11.5894 | 42812.70 | 77.52 | 3.80 | |
603393 | 新天然气 | 0.3500 | 7.3171 | 2.4588 | 16000.00 | 39.02 | -1.91 | |
002812 | 创新股份 | 0.1679 | 预降 | 7.1076 | 3.1406 | 13645.00 | 87.21 | 49.19 |
300410 | 正业科技 | 0.1200 | 6.9898 | 1.4362 | 19710.78 | 36.62 | 2.92 | |
600259 | 广晟有色 | 0.0100 | 6.9456 | -1.6360 | 30180.23 | 39.31 | 4.88 | |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.0300 | 预降 | 6.8673 | 2.6204 | 10883.72 | 32.66 | 12.23 |
603955 | 大千生态 | 0.0237 | 6.7076 | 3.1990 | 8700.00 | 45.78 | 8.77 | |
002541 | 鸿路钢构 | 0.1373 | 预增 | 6.5995 | 3.2765 | 34914.59 | 17.03 | -1.28 |
300233 | 金城医药 | 0.1800 | 6.5850 | 1.6991 | 39315.22 | 20.80 | -2.48 | |
002734 | 利民股份 | 0.3100 | 预增 | 6.5777 | 2.2852 | 16470.90 | 28.28 | 4.51 |
603556 | 海兴电力 | 0.3700 | 6.5713 | 3.6779 | 38052.70 | 44.25 | -4.23 | |
300617 | 安靠智电 | 0.5400 | 6.5468 | 3.6525 | 6667.00 | 68.50 | -0.72 | |
300421 | 力星股份 | 0.1352 | 6.5442 | 1.1854 | 13055.47 | 27.00 | 15.59 | |
002746 | 仙坛股份 | 0.0900 | 预降 | 6.5291 | 3.5847 | 18184.02 | 29.60 | 3.98 |
603330 | 上海天洋 | 0.0700 | 预降 | 6.5112 | 2.1604 | 6000.00 | 54.08 | 14.41 |
300575 | 中旗股份 | 0.5300 | 预增 | 6.4340 | 4.8645 | 7335.00 | 56.27 | 1.74 |
603208 | 江山欧派 | 0.2900 | 6.4045 | 3.4020 | 8081.61 | 51.56 | 11.43 | |
000901 | 航天科技 | 0.0523 | 6.3785 | 1.3219 | 40946.05 | 27.22 | 8.88 | |
603727 | 博 迈 科 | 0.1000 | 6.3772 | 2.7724 | 23414.50 | 32.13 | -5.33 | |
002722 | 金轮股份 | 0.1400 | 预平 | 6.3265 | 2.0777 | 17546.65 | 33.35 | 29.94 |
603833 | 欧派家居 | 0.1400 | 6.3013 | 4.3099 | 41509.11 | 108.80 | 0.70 | |
002193 | 如意集团 | 0.0200 | 预增 | 6.2998 | 1.9667 | 26171.56 | 14.50 | -0.62 |
000635 | 英 力 特 | 0.1670 | 6.1981 | 2.1813 | 30308.76 | 16.19 | 8.29 | |
002336 | 人 人 乐 | 0.0122 | 预盈 | 6.1897 | -1.6588 | 40000.00 | 11.40 | 13.89 |
603639 | 海 利 尔 | 0.5100 | 预增 | 6.1444 | 4.2441 | 12000.00 | 50.24 | -0.55 |
300451 | 创业软件 | 0.0900 | 6.1159 | 1.3292 | 24294.93 | 30.91 | 5.39 | |
002173 | 创新医疗 | 0.0600 | 预增 | 6.0712 | 0.6165 | 45597.94 | 15.93 | -1.36 |
002776 | 柏 堡 龙 | 0.1700 | 预增 | 6.0706 | 1.4452 | 24045.82 | 23.48 | 3.35 |
002530 | 金财互联 | 0.0600 | 预增 | 6.0204 | 0.5262 | 49074.19 | 27.74 | -13.31 |
603665 | 康 隆 达 | 0.2200 | 预平 | 6.0124 | 1.5185 | 10000.00 | 39.65 | 0.86 |
002832 | 比音勒芬 | 0.5600 | 预增 | 5.9148 | 5.1935 | 10667.00 | 53.70 | 0.94 |
603586 | 金 麒 麟 | 0.2900 | 5.9125 | 2.3273 | 20937.00 | 33.67 | -4.05 | |
002370 | 亚太药业 | 0.1700 | 预增 | 5.8722 | 1.2742 | 26824.72 | 28.77 | 1.01 |
600419 | 天润乳业 | 0.2300 | 5.8594 | 0.3343 | 10355.72 | 48.34 | 21.61 | |
600721 | 百 花 村 | 0.0493 | 5.7999 | -1.0559 | 40038.64 | 13.08 | -0.38 | |
002380 | 科远股份 | 0.0300 | 预增 | 5.7951 | 1.2318 | 23999.16 | 17.84 | 4.31 |
002759 | 天际股份 | 0.1795 | 预增 | 5.7801 | 0.7134 | 45218.00 | 25.32 | -7.22 |
300468 | 四方精创 | 0.1200 | 5.6840 | 2.2192 | 10540.97 | 44.79 | -0.74 | |
300196 | 长海股份 | 0.2800 | 5.5830 | 4.0085 | 21224.80 | 30.30 | -9.82 | |
002034 | 美 欣 达 | 0.0300 | 预降 | 5.5828 | 0.7605 | 10804.00 | 43.48 | -6.72 |
603939 | 益丰药房 | 0.1910 | 5.5345 | 1.7320 | 36269.47 | 30.84 | 2.27 | |
002188 | 巴士在线 | 0.0100 | 预增 | 5.5207 | 0.4469 | 29958.51 | 25.73 | -1.53 |
600146 | 商赢环球 | 0.0200 | 预增 | 5.5107 | -0.4318 | 46997.00 | 35.73 | 0.00 |
300547 | 川环科技 | 0.3718 | 5.3551 | 3.7364 | 5977.92 | 59.90 | 2.39 | |
002513 | 蓝丰生化 | 0.0600 | 预平 | 5.3270 | 0.9316 | 34008.63 | 16.27 | 0.00 |
603878 | 武进不锈 | 0.0400 | 5.2893 | 2.9427 | 20200.00 | 24.95 | 10.39 | |
300535 | 达威股份 | 0.2400 | 5.2561 | 3.9485 | 5974.00 | 52.30 | 7.24 | |
300518 | 盛 讯 达 | 0.2067 | 5.2543 | 4.7016 | 9334.00 | 113.30 | 0.00 | |
002657 | 中科金财 | 0.1000 | 预增 | 5.2527 | 1.9052 | 33757.67 | 28.52 | 0.71 |
300516 | 久 之 洋 | 0.1900 | 5.2339 | 3.2749 | 12000.00 | 63.03 | 1.99 | |
000605 | 渤海股份 | 0.0318 | 5.2081 | 1.2854 | 25189.90 | 29.38 | -1.11 | |
300442 | 普 丽 盛 | 0.0200 | 5.2063 | 3.2794 | 10000.00 | 28.68 | -6.73 | |
000733 | 振华科技 | 0.1800 | 5.1978 | 1.7911 | 46934.22 | 15.70 | 1.55 | |
002718 | 友邦吊顶 | 0.2000 | 预增 | 5.1419 | 5.1511 | 8763.19 | 56.26 | 2.57 |
002645 | 华宏科技 | 0.0587 | 预增 | 5.1245 | 1.1841 | 20944.50 | 17.53 | 2.94 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.1800 | 预增 | 5.0736 | 4.3849 | 12816.88 | 33.54 | -1.28 |
300209 | 天泽信息 | 0.0200 | 5.0726 | 0.7293 | 29212.23 | 27.72 | 0.00 | |
600771 | 广 誉 远 | 0.0700 | 预增 | 5.0551 | -1.2326 | 35311.13 | 40.10 | 3.27 |
603630 | 拉芳家化 | 0.2600 | 5.0063 | 3.0188 | 17440.00 | 34.71 | -1.59 | |
603518 | 维格娜丝 | 0.2000 | 预增 | 5.0043 | 3.6683 | 14798.00 | 24.19 | 4.67 |
603038 | 华立股份 | 0.1250 | 5.0024 | 6.9136 | 6670.00 | 47.53 | 0.85 | |
603001 | 奥康国际 | 0.2841 | 4.8126 | 4.1565 | 40098.00 | 18.65 | 3.79 | |
600694 | 大商股份 | 1.1200 | 4.5096 | 16.5946 | 29371.87 | 39.44 | 3.60 | |
603303 | 得邦照明 | 0.2300 | 预增 | 4.4900 | 3.6887 | 24000.00 | 31.03 | -1.55 |
002749 | 国光股份 | 0.5218 | 预增 | 4.4085 | 6.1548 | 7500.00 | 65.15 | 1.80 |
603538 | 美 诺 华 | 0.1200 | 4.3483 | 3.7678 | 12000.00 | 29.82 | 0.40 | |
600382 | 广东明珠 | 0.1392 | 4.1744 | 4.7497 | 46682.47 | 14.67 | 0.48 | |
603018 | 中设集团 | 0.2400 | 3.9991 | 4.0496 | 21151.76 | 30.45 | -0.03 | |
600529 | 山东药玻 | 0.2100 | 3.9692 | 4.4041 | 30355.50 | 22.94 | 5.13 | |
603337 | 杰克股份 | 0.3900 | 3.9510 | 4.1391 | 20667.00 | 36.24 | 0.95 | |
603806 | 福 斯 特 | 0.2800 | 预降 | 3.7607 | 7.0020 | 40200.00 | 32.28 | 2.48 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.1400 | 3.5287 | 4.9690 | 28415.11 | 27.01 | -13.23 | |
300602 | 飞 荣 达 | 0.1800 | 3.5217 | 4.0733 | 10000.00 | 48.17 | -0.45 | |
002831 | 裕同科技 | 0.4056 | 预增 | 3.3802 | 6.2943 | 40001.00 | 73.55 | 8.19 |
603086 | 先达股份 | 0.4100 | 预警 | 3.2710 | 6.5864 | 8000.00 | 38.15 | -13.22 |
603199 | 九华旅游 | 0.3363 | 3.0113 | 4.4232 | 11068.00 | 35.97 | -1.05 | |
002394 | 联发股份 | 0.1900 | 预平 | 2.9763 | 4.4851 | 32370.00 | 14.32 | 4.12 |
600486 | 扬农化工 | 0.4190 | 2.6311 | 6.8611 | 30989.89 | 39.57 | 9.92 | |
002818 | 富 森 美 | 0.3600 | 预平 | 2.3595 | 5.3981 | 44000.00 | 37.29 | -0.69 |
002756 | 永兴特钢 | 0.1800 | 预增 | 2.2945 | 4.6490 | 36000.00 | 27.93 | 1.16 |
603985 | 恒润股份 | 0.5070 | 预平 | 2.2941 | 4.2121 | 8000.00 | 46.03 | -11.63 |
300639 | 凯普生物 | 0.1450 | 2.2884 | 4.0014 | 9000.00 | 41.96 | -1.96 | |
600195 | 中牧股份 | 0.1734 | 2.2685 | 4.1416 | 42980.00 | 18.43 | -2.95 | |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.2200 | 2.2383 | 4.6164 | 40880.00 | 18.12 | 0.61 | |
603726 | 朗迪集团 | 0.3500 | 2.2312 | 4.7548 | 9472.00 | 35.00 | 3.28 | |
002324 | 普 利 特 | 0.2400 | 预平 | 2.1433 | 4.2591 | 27000.00 | 26.09 | -0.23 |
603883 | 老 百 姓 | 0.4200 | 2.1027 | 4.0649 | 26700.00 | 46.35 | 4.49 | |
603355 | 莱克电气 | 0.3600 | 1.9816 | 4.3078 | 40100.00 | 57.19 | 6.43 | |
600697 | 欧亚集团 | 0.2900 | 1.8734 | 10.1735 | 15908.81 | 27.76 | 0.40 | |
600750 | 江中药业 | 0.3600 | 1.8356 | 5.6815 | 30000.00 | 34.16 | 3.27 | |
603139 | 康惠制药 | 0.1300 | 预平 | 1.5605 | 4.1612 | 9988.00 | 29.18 | -4.92 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2211 | 预增 | 1.4170 | 4.1031 | 7372.00 | 43.91 | 75.78 |
600785 | 新华百货 | 0.3200 | 1.3710 | 5.5788 | 22563.13 | 23.35 | -3.83 | |
603197 | 保隆科技 | 0.5145 | 预增 | 1.2153 | 4.6216 | 11710.08 | 52.74 | -4.06 |
600563 | 法拉电子 | 0.3670 | 1.1643 | 6.8278 | 22500.00 | 49.34 | 17.67 | |
600668 | 尖峰集团 | 0.3260 | 1.0989 | 4.0288 | 34408.38 | 16.69 | 1.15 | |
000708 | 大冶特钢 | 0.1450 | 1.0807 | 5.8463 | 44940.85 | 11.10 | 1.99 | |
600742 | 一汽富维 | 0.3540 | 1.0494 | 6.9496 | 42304.68 | 18.04 | 6.15 | |
200053 | 深基地B | 0.0004 | 1.0154 | 4.1897 | 23060.00 | 21.07 | 2.48 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9000 | 0.9922 | 9.5196 | 40652.85 | 26.11 | 1.20 | |
600475 | 华光股份 | 0.2681 | 预警 | 0.8273 | 13.6054 | 25600.00 | 20.99 | -6.13 |
600897 | 厦门空港 | 0.3416 | 0.6077 | 8.2709 | 29781.00 | 25.47 | 5.64 | |
002861 | 瀛通通讯 | 0.1700 | 预增 | 0.3516 | 4.5834 | 12269.84 | 30.36 | -6.11 |
200152 | 山 航 B | 0.3500 | 0.1885 | 7.3604 | 40000.00 | 15.52 | 1.31 | |
000049 | 德赛电池 | 0.3362 | 0.0398 | 4.6640 | 20524.37 | 50.87 | 1.05 |
注:剔除已公布中报公司。
相关新闻: